• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县统计局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2015年功能科目支出明细来源表

时间:2015-11-04 00:00:00 来源:始兴统计局1 访问量: -
【打印】 【字体:
 功能科目支出明细来源表
                               
                              单位:元
支出功能科目(类款项) 支出功能科目代码 合计 财政预算拨款 财政专户拨款 其他资金 上级补助收入
公共财政预算拨款 政府性基金预算 上年预算拨款结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
小计 经常性财力拨款 纳入预算管理的非税收入预安排 小计 公共财政预算预算拨款结转 基金预算拨款结转
合计 2,181,491.80  2,181,491.80  2,181,491.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
一般公共服务支出                                                                 201 1,842,828.00  1,842,828.00  1,842,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  统计信息事务                                                                       20105 1,842,828.00  1,842,828.00  1,842,828.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    行政运行                                                                             2010501 806,444.00  806,444.00  806,444.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    专项统计业务                                                                         2010505 40,000.00  40,000.00  40,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    统计管理                                                                             2010506 20,000.00  20,000.00  20,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    统计抽样调查                                                                         2010508 248,000.00  248,000.00  248,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    事业运行                                                                             2010550 163,184.00  163,184.00  163,184.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    其他统计信息事务支出                                                                 2010599 565,200.00  565,200.00  565,200.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
社会保障和就业支出                                                               208 203,876.80  203,876.80  203,876.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  行政事业单位离退休                                                                 20805 203,876.80  203,876.80  203,876.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    归口管理的行政单位离退休                                                             2080501 203,652.80  203,652.80  203,652.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    其他行政事业单位离退休支出                                                           2080599 224.00  224.00  224.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
医疗卫生与计划生育支出                                                           210 56,559.00  56,559.00  56,559.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  医疗保障                                                                           21005 56,559.00  56,559.00  56,559.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    行政单位医疗                                                                         2100501 45,995.00  45,995.00  45,995.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    事业单位医疗                                                                         2100502 10,564.00  10,564.00  10,564.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
住房保障支出                                                                     221 78,228.00  78,228.00  78,228.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
  住房改革支出                                                                       22102 78,228.00  78,228.00  78,228.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
    住房公积金                                                                           2210201 78,228.00  78,228.00  78,228.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

相关文件: