• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县审计局 > “三公”经费

始兴县审计局2014年一般公共预算财政拨款支出决算表

时间:2015-11-03 00:00:00 来源:始兴审计局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
2014年始兴县审计局一般公共预算财政拨款支出决算表 公共预算财政拨款支出决算明细表
财决08表
编制单位:始兴县审计局 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 2014317.4 1208316 255033 786537 112000 4326 0 0 50420 274911 45798 2415 0 400 480 10000 11000 0 0 26500 0 3000 0 28900 15000 24920 0 0 0 8573 0 5800 0 64925 0 0 27200 514317.4 70018 349519.4 0 0 0 0 78780 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16773 0 16773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 一般公共服务支出 1500000 1208316 255033 786537 112000 4326 0 0 50420 274911 45798 2415 0 400 480 10000 11000 0 0 26500 0 3000 0 28900 15000 24920 0 0 0 8573 0 5800 0 64925 0 0 27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16773 0 16773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20108 审计事务 1450000 1158316 255033 786537 62000 4326 0 0 50420 274911 45798 2415 0 400 480 10000 11000 0 0 26500 0 3000 0 28900 15000 24920 0 0 0 8573 0 5800 0 64925 0 0 27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16773 0 16773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010801  行政运行 940000 907456 235033 631737 32000 4326 0 0 4360 32544 2544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010804  审计业务 490000 230860 0 154800 30000 0 0 0 46060 242367 43254 2415 0 400 480 10000 11000 0 0 26500 0 3000 0 28900 15000 19920 0 0 0 8573 0 5800 0 39925 0 0 27200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16773 0 16773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2010850  事业运行 20000 20000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20199 其他一般公共服务支出 50000 50000 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019999  其他一般公共服务支出 50000 50000 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 社会保障和就业支出 435537.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435537.4 70018 349519.4 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20805 行政事业单位离退休 435537.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435537.4 70018 349519.4 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2080501  归口管理的行政单位离退休 435537.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435537.4 70018 349519.4 0 0 0 0 0 0 16000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 医疗卫生与计划生育支出 78780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78780 0 0 0 0 0 0 78780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21005 医疗保障 78780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78780 0 0 0 0 0 0 78780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2100501  行政单位医疗 78780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78780 0 0 0 0 0 0 78780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
注:本表为自动生成表。                                                                                                                                                                                                      

相关文件: