• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县审计局 > “三公”经费

2015年始兴县审计局部门预算基本支出汇总表

时间:2015-11-04 00:00:00 来源:始兴审计局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
2015年始兴县部门预算基本支出汇总表
                                 
                              单位:元  
单位名称 支出功能科目(类款项) 项目名称 合计 财政预算拨款 财政专户拨款 其他资金 上级补助收入
公共财政预算拨款 政府性基金预算 上年预算拨款结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
小计 经常性财力拨款 纳入预算管理的非税收入预安排 小计 公共财政预算预算拨款结转 基金预算拨款结转
 合计     2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
审计局     2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 始兴县审计局     2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  一般公共服务支出                                     1,565,464.00 1,565,464.00 1,565,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   审计事务                                             1,565,464.00 1,565,464.00 1,565,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      行政运行                                             1,315,464.00 1,315,464.00 1,315,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    在职人员补助工资(非统发) 306,400.00 306,400.00 306,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    公用经费支出 102,000.00 102,000.00 102,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    小车费 25,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    在职人员年终一次性奖金 34,000.00 34,000.00 34,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    定额工勤工资 27,600.00 27,600.00 27,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    统发工资 820,464.00 820,464.00 820,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      审计业务                                             200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    基本支出 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      审计管理                                             50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    离退休人员补助(非统发) 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他人员工资 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他商品和服务支出 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  社会保障和就业支出                                   412,030.20 412,030.20 412,030.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   行政事业单位离退休                                   409,510.20 409,510.20 409,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      归口管理的行政单位离退休                             409,062.20 409,062.20 409,062.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    离退休统发工资 406,963.20 406,963.20 406,963.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    离休干部增发一个月工资 2,099.00 2,099.00 2,099.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      其他行政事业单位离退休支出                           448.00 448.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    福利费 448.00 448.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   抚恤                                                 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      死亡抚恤                                             2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    遗属补助 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  医疗卫生与计划生育支出                               94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   医疗保障                                             94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      行政单位医疗                                         94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财拨在职人员医疗险、补充险 44,897.00 44,897.00 44,897.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    财拨离退休人员医疗费、补充险 33,887.36 33,887.36 33,887.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    离退休人员年终一次性奖金 16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  住房保障支出                                         98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
   住房改革支出                                         98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      住房公积金                                           98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金 98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                                 
                                 

相关文件: