• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县审计局 > “三公”经费

始兴县审计局2015年始兴县部门预算支出明细表

时间:2015-11-04 00:00:00 来源:始兴审计局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
2015年始兴县部门预算支出明细表
                               
                              单位:元
单位科目代码 预算单位名称(功能科目) 合计 财政预算拨款 财政专户拨款 其他资金 上级补助收入
公共财政预算拨款 政府性基金预算 上年预算拨款结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
小计 经常性财力拨款 纳入预算管理的非税收入预安排 小计 公共财政预算预算拨款结转 基金预算拨款结转
   合计 2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
114 审计局 2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 114001  始兴县审计局 2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    201     一般公共服务支出                                   1,565,464.00 1,565,464.00 1,565,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20108       审计事务                                           1,565,464.00 1,565,464.00 1,565,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010801         行政运行                                           1,315,464.00 1,315,464.00 1,315,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010804         审计业务                                           200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2010805         审计管理                                           50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    208     社会保障和就业支出                                 412,030.20 412,030.20 412,030.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20805       行政事业单位离退休                                 409,510.20 409,510.20 409,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080501         归口管理的行政单位离退休                           409,062.20 409,062.20 409,062.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080599         其他行政事业单位离退休支出                         448.00 448.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      20808       抚恤                                               2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2080801         死亡抚恤                                           2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    210     医疗卫生与计划生育支出                             94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      21005       医疗保障                                           94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2100501         行政单位医疗                                       94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    221     住房保障支出                                       98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
      22102       住房改革支出                                       98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
        2210201         住房公积金                                         98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               
                               
                               
                               
                               

相关文件: