• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县审计局 > “三公”经费

始兴县审计局2015年功能科目支出明细来源表

时间:2015-11-04 00:00:00 来源:始兴审计局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
 功能科目支出明细来源表
                               
                              单位:元
支出功能科目(类款项) 支出功能科目代码 合计 财政预算拨款 财政专户拨款 其他资金 上级补助收入
公共财政预算拨款 政府性基金预算 上年预算拨款结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
小计 经常性财力拨款 纳入预算管理的非税收入预安排 小计 公共财政预算预算拨款结转 基金预算拨款结转
  合计 2,170,734.24 2,170,734.24 2,170,734.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共服务支出                                   201 1,565,464.00 1,565,464.00 1,565,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 审计事务                                            20108 1,565,464.00 1,565,464.00 1,565,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政运行                                               2010801 1,315,464.00 1,315,464.00 1,315,464.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    审计业务                                               2010804 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    审计管理                                               2010805 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
社会保障和就业支出                                 208 412,030.20 412,030.20 412,030.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 行政事业单位离退休                                  20805 409,510.20 409,510.20 409,510.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    归口管理的行政单位离退休                               2080501 409,062.20 409,062.20 409,062.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    其他行政事业单位离退休支出                             2080599 448.00 448.00 448.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 抚恤                                                20808 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    死亡抚恤                                               2080801 2,520.00 2,520.00 2,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
医疗卫生与计划生育支出                             210 94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 医疗保障                                            21005 94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    行政单位医疗                                           2100501 94,784.36 94,784.36 94,784.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
住房保障支出                                       221 98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 住房改革支出                                        22102 98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    住房公积金                                             2210201 98,455.68 98,455.68 98,455.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                               

相关文件: