• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县市场监管局 > 食品药品安全信息公开 > 质量信息 > 食品质量信息

始兴县市场监督管理局食品抽检明细表

时间:2023-09-06 16:02:24 来源:本网 访问量: -
【打印】 【字体:
始兴县市场监督管理局食品抽检明细表
序号抽样日期被抽企业名称地址检验类别(监督/风险)抽样产品名称小类名称大类生产日期/批号型号规格/等级标称生产企业标称生产企业地址标称商标抽样基数抽样数量抽样编号检验报告号抽样人检验项目判定结果不合格项目单位指标结果报告交接日期环节
不合格项目单位技术指标结果
12023-07-10始兴县凤凤自选商店始兴县太平镇红旗东路231号监督抽检素干烧麦片调味面制品方便食品2023-05-2316克/袋湖南省旺辉食品有限公司湖南省平江县城关镇寺前工业小区飛旺和图形150袋150袋XBJ23440222602132715CTT23070802386林国典、刘勇杰●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【产品明示标准和质量要求】a.限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测。  企标
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【产品明示标准和质量要求】a.限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测。企标
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【产品明示标准和质量要求】a.限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测。企标
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法GB/T4789.3-2003 【产品明示标准和质量要求】a.限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测。企标
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【产品明示标准和质量要求】a.限产品明示标准和质量要求有限量规定的产品检测。企标,一组
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】b.限预包装食品和生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。29921
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】b.限预包装食品和生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。29921
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.6g/kg】
合格////2023年7月25日流通
22023-07-10始兴县凤凤自选商店始兴县太平镇红旗东路231号监督抽检五香卤蛋再制蛋蛋制品2023-03-2032克/袋菏泽市抱团食品有限公司山东省定陶区马集镇刘民路路东一蛋两味80袋63袋XBJ23440222602132716CTT23070802385林国典、刘勇杰●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用(不改变物理性状)】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】GB 2762-2017
●商业无菌 | GB 4789.26-2013【商业无菌】d.限以罐头食品加工工艺生产的产品检测。
合格////2023年7月26日流通
32023-07-10始兴县新群信综合商店始兴县太平镇城东城郊社区B区7幢监督抽检麻婆豆腐豆干、豆腐、豆皮等豆制品2023-06-13散装称重枣庄市湘味食品有限公司山东省枣庄市山亭区城头镇工业园彤奇和图形2kg1.65kgXBJ23440222602132717CTT23070802384林国典、刘勇杰●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】b.限即食预包装食品和生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。31607
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】b.限即食预包装食品和生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。31607
合格////2023年7月25日流通
42023-07-10始兴县新群信综合商店始兴县太平镇城东城郊社区B区7幢监督抽检杯型凝胶果冻果冻糖果制品2023-06-17称重揭阳市揭东区东海食品有限公司揭东区锡场镇深岭大道东侧韩乐3kg1.75kgXBJ23440222602132718CTT23070802383林国典、刘勇杰●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【其他果冻n=5,c=2,m=100,M=1000CFU/g】
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法【≤20CFU/g】一组
●酵母 | GB 4789.15-2016第一法【≤20CFU/g】一组
合格////2023年7月25日流通
52023-07-10始兴县新群信综合商店始兴县太平镇城东城郊社区B区7幢监督抽检咸蛋黄冰豆糕糕点糕点2023-07-01散装称重河北昌丰食品有限公司河北省邢台市宁晋县唐邱镇双井村定西路二号院旭映丰4kg2kgXBJ23440222602132719CTT23070802382林国典、刘勇杰●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法()【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48g/kg)【<10mg/kg】b.除面包外的产品检测。
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【≤0.25g/kg】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】c.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】31607
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】31607
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法 【≤150CFU/g】e.不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。7099,一组
合格////2023年7月25日流通
62023-07-11始兴县司前镇福多多酒坊始兴县司前镇江草村坑口组1号监督抽检白酒50度白酒、白酒(液态)、白酒(原酒)酒类2022-10-15酒精度:50°vol始兴县司前镇福多多酒坊始兴县司前镇江草村坑口组1号/10L2LXBJ23440222602132738CTT23070802577林国典、刘勇杰●甲醇 | GB 5009.266-2016(定量限0.025g/L)【≤0.6g/L】酒精度:50°vol
●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.5mg/kg】GB 2762-2017
●三氯蔗糖 | GB 22255-2014(定量限0.0075g/kg)【不得使用】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●氰化物(以HCN计) | GB 5009.36-2016第一法(定量限0.015mg/L)【≤8.0mg/L】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 5009.97-2016 第三法(定量限0.0001g/kg)【不得使用】
合格////2023年7月26日小作坊
72023-07-11广东通驿高速公路服务区有限公司始兴服务区北区便利店仁新高速公路北行方向始兴服务区自编L1-03监督抽检ALKAQUA 爱夸饮用天然矿泉水饮用天然矿泉水饮料2023-02-13570ml/瓶江西博达天然矿泉水有限公司江西省上饶市婺源县江湾镇东和路1-8号统一企业和图形15瓶8瓶XBJ23440222602132744CTT23070802575林国典、刘勇杰●溴酸盐 | GB 8538-2022(49.1)(定量限0.005mg/L)【≤0.01mg/L】
●镍 | GB8538-2016(11.2)(定量限0.07μg/L)【≤0.02mg/L】
●硝酸盐(以NO3-计) | GB 8538-2022(40.2)(定量限0.05mg/L)【≤45mg/L(以NO3-计)】
●亚硝酸盐(以NO2-计) | GB 8538-2022条款41(定量限0.0033mg/L)【≤0.1mg/L】GB 2762-2017 
●大肠菌群 | GB 8538-2022条款55.1中15管发酵法 【n=5,c=0,m=0 MPN/100mL】
●铜绿假单胞菌 | GB 8538-2022条款57 【n=5,c=0,m=0CFU/250mL】
合格////2023年7月26日流通
82023-07-11广东通驿高速公路服务区有限公司始兴服务区北区便利店仁新高速公路北行方向始兴服务区自编L1-03监督抽检滇橄榄汁饮料果蔬汁类及其饮料饮料2023-04-14300mL/瓶广西华林食品有限公司广西扶绥县新宁镇兴港路26号(中国-东盟南宁空港扶绥经济区内)橄清12瓶8瓶XBJ23440222602132745CTT23070802576林国典、刘勇杰●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.02mg/L)【≤0.05mg/L】GB 2762-2017 
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】 
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.5g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL】c.限预包装食品检测。d.不适用于添加了需氧和兼性厌氧菌种的活菌(未杀菌)型饮料。e.执行GB17325的产品除外。7101-2022
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=1,M=10CFU/mL】c.限预包装食品检测。 7101-2022
●霉菌|GB4789.15-2016第一法【≤20CFU/mL】c.限预包装食品检测。e.执行GB17325的产品除外。7101-2022,一组
●酵母|GB4789.15-2016第一法【≤20CFU/mL】c.限预包装食品检测。e.执行GB17325的产品除外。7101-2022,一组
●安赛蜜|GB/T5009.140-2003(检出限0.004g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年7月26日流通
92023-07-11广东通驿高速公路服务区有限公司始兴服务区北区便利店仁新高速公路北行方向始兴服务区自编L1-03监督抽检谷风系列血糯米红豆枸杞雪糕冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰、其他类冷冻饮品2023-02-0270克/袋上海益民食品一厂有限公司上海市奉贤区汇丰北路988号光明和图形24袋17袋XBJ23440222602132746CTT23070802574林国典、刘勇杰●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.15g/kg(食用冰除外)】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【其他n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】 GB 2759
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】GB 29921
合格////2023年7月25日流通
102023-07-12始兴县潮惠猪脚饭餐饮店韶关市始兴县太平镇红旗西路123号监督抽检酸菜酱腌菜蔬菜制品2023-07-12////10kg1.5kgXBJ23440222602132761CTT23070802753林国典、刘勇杰●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤1.0mg/kg】GB 2762-2022
●亚硝酸盐(以NaNO2计) | GB 5009.33-2016第二法(检出限1mg/kg)【≤20mg/kg】GB 2762-2022
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤1.0g/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.15g/kg】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB5009.97-2016 第一法(定量限0.030g/kg)【≤1.0g/kg】
●阿斯巴甜 | GB 5009.263-2016(定量限0.015g/kg)【≤0.3g/kg】
合格////2023年7月26日餐饮
112023-07-12始兴县潮惠猪脚饭餐饮店韶关市始兴县太平镇红旗西路123号监督抽检大白菜大白菜食用农产品2023-07-12////15kg3kgXBJ23440222602132762CTT23070802743林国典、刘勇杰●阿维菌素|GB23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●毒死蜱|GB23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●镉(以Cd计)|GB5009.15-2014(定量限0.003mg/kg)【≤0.2mg/kg】GB2762-2022
●甲胺磷|GB23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.05mg/kg】
●甲拌磷|GB23200.113-2018(甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜定量限0.01mg/kg)【≤0.01mg/kg】
●氧乐果|GB23200.121-2021(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●乙酰甲胺磷|GB23200.113-2018(定量限0.01mg/kg)【≤0.02mg/kg】
合格////2023年7月28日餐饮
122023-07-12始兴县聚仙楼酒家始兴县太平镇丹凤路85、87号监督抽检瘦身鲩鱼(淡水鱼)淡水鱼食用农产品2023-07-12////6kg2kgXBJ23440222602132767CTT23070802752林国典、刘勇杰●恩诺沙星 | 农业部1077号公告-1-2008(定量限2.0ug/kg)【≤100μg/kg】
●孔雀石绿 | GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱法)(检测限0.5ug/kg)【不得检出】
●磺胺类(总量) | 农业部1077号公告-1-2008(定量限2.0ug/kg)【≤100μg/kg】
●五氯酚酸钠(以五氯酚计) | GB 23200.92-2016(定量限 1.0 μg/kg)【不得检出】
●呋喃唑酮代谢物 | GB 31656.13-2021(定量限1.0 μg/kg)【不得检出】
●呋喃西林代谢物 | GB 31656.13-2021(定量限1.0 μg/kg)【不得检出】
●氯霉素 | GB 31658.2-2021(定量限 0.2μg/kg)【不得检出】
●甲硝唑 | GB/T 21318-2007(测定低限0.05ug/kg)【不得检出】
●氟苯尼考 | SN/T 1865-2016(测定低限 10 μg/kg)【≤1000μg/kg】
合格////2023年7月28日餐饮
132023-07-12始兴县聚仙楼酒家始兴县太平镇丹凤路85、87号监督抽检浓缩鸡汁调味料其他液体调味料调味品2023-05-151千克/瓶江苏汤味达食品有限公司兴化市临城街道昭阳西路南山路东侧4号/5瓶4瓶XBJ23440222602132768CTT23070802748林国典、刘勇杰●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|GB5009.121-2016第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|/【≤1】
●糖精钠(以糖精计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.15g/kg】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|GB5009.97-2016第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
合格////2023年7月28日餐饮
142023-07-12始兴县竹前料理店始兴县太平镇兴平路美景园237、239号监督抽检丘比®沙拉汁日式口味其他液体调味料调味品2023-04-181.5L/瓶广州丘比食品有限公司广州市黄埔区木古路3号丘比4瓶4瓶XBJ23440222602132769CTT23070802751林国典、刘勇杰●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|GB5009.121-2016第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|/【≤1】
●糖精钠(以糖精计)|GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤0.15g/kg】
●甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)|GB5009.97-2016第一法(定量限0.030g/kg)【≤0.65g/kg】
●菌落总数|GB4789.2-2022【≤】a.限产品明示标准或质量要求有限量规定时检测。企标,一组
●大肠菌群|GB4789.3-2016或GB/T4789.3-2003【产品明示标准或质量要求】a.限产品明示标准或质量要求有限量规定时检测。企标,一组
合格////2023年7月28日餐饮
152023-07-12始兴县竹前料理店始兴县太平镇兴平路美景园237、239号监督抽检湿面生湿面制品粮食加工品2023-07-08////20个10个XBJ23440222602132770CTT23070802742林国典、刘勇杰●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】GB 2762-2022
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】"
●二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2022 第一法(定量限0.010g/kg)【不得使用(拉面≤0.05g/kg)】
合格////2023年7月28日餐饮
162023-07-12始兴县意和缘食府始兴县太平镇沿江北路东49、50号(天元帝景)监督抽检面条生湿面制品粮食加工品2023-07-12////1.7kg1.7kgXBJ23440222602132778CTT23070802747林国典、刘勇杰●铅(以Pb计) | GB5009.12-2017第二法(定量限0.05mg/kg)【≤0.2mg/kg】GB 2762-2022
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】"
●二氧化硫残留量 | GB 5009.34-2022 第一法(定量限0.010g/kg)【不得使用(拉面≤0.05g/kg)】 
合格////2023年7月28日餐饮
172023-07-12始兴县意和缘食府始兴县太平镇沿江北路东49、50号(天元帝景)监督抽检鸡蛋鸡蛋食用农产品2023-07-11////10kg1.5kgXBJ23440222602132779CTT23070802759林国典、刘勇杰●甲硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●地美硝唑 |  SN/T 2624-2010(测定低限1.0ug/kg)【不得检出】
●氟虫腈 | GB 23200.115-2018 (定量限0.005mg/kg)【≤0.02mg/kg】
●氯霉素 | 【GB31658.20-2022暂无资质】(【定量限 0.2 μg/kg】)【不得检出】
●氟苯尼考 | 【GB31658.20-2022暂无资质】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
●甲砜霉素 | 【GB31658.20-2022暂无资质】(【定量限 1μg/kg】)【≤10μg/kg】
合格////2023年7月25日餐饮
182023-07-12始兴县哪吒闹海火锅店始兴县太平镇迎宾大道北5号众信花园商铺15监督抽检金标生抽(酿造酱油)酱油调味品2023-03-211.9L/瓶佛山市海天(高明)调味食品有限公司广东省佛山市高明区沧江工业园东园/8瓶5瓶XBJ23440222602132780CTT23070802758林国典、刘勇杰●氨基酸态氮 | GB 5009.235-2016第一法【≥0.4g/100mL,产品明示标准或质量要求】标签标示值
●铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计) | GB 5009.234-2016 (检出限0.0030g/100mL)【不得超过氨基酸态氮的30%,产品明示标准或质量要求】GB/T18186
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【不得使用】"
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】"
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
合格////2023年7月28日餐饮
192023-07-12始兴县哪吒闹海火锅店始兴县太平镇迎宾大道北5号众信花园商铺15监督抽检火锅底料火锅麻辣烫底料(自制)餐饮食品2023-07-12////2kg1kgXBJ23440222602132781CTT23070802754林国典、刘勇杰●可待因|BJS201802(定量限40μg/kg)【不得检出】
●吗啡|BJS201802(定量限40μg/kg)【不得检出】
●那可丁|BJS201802(定量限8μg/kg)【不得检出】
●罂粟碱|BJS201802(定量限8μg/kg)【不得检出】
合格////2023年7月21日餐饮
202023-07-12始兴县朱记美食店始兴县太平镇永安大道东9号幸福里小区G区G12、G13、G14监督抽检小龙虾(淡水虾)淡水虾食用农产品2023-07-12////8kg3kgXBJ23440222602132788CTT23070802750林国典、刘勇杰●恩诺沙星 | 农业部1077号公告-1-2008(定量限2.0ug/kg)【≤100μg/kg】
●孔雀石绿 | GB/T 19857-2005(液相色谱-串联质谱法)(检测限0.5ug/kg)【不得检出】
●氯霉素 | GB 31658.2-2021(定量限 0.2μg/kg)【不得检出】
●土霉素/金霉素/四环素(组合含量) | GB 31656.11-2021(方法二)(定量限10.0ug/kg)【≤200ug/kg】
●氧氟沙星 | 农业部1077号公告-1-2008(定量限2.0ug/kg)【≤2ug/kg】
●呋喃妥因代谢物 | GB 31656.13-2021(定量限1.0 μg/kg)【不得检出】
●呋喃唑酮代谢物 | GB 31656.13-2021(定量限1.0 μg/kg)【不得检出】
合格////2023年7月28日餐饮
212023-07-13始兴县珍美食品厂始兴县太平镇城北村上坪街9号监督抽检金腿伍仁月月饼糕点2023-07-12100g/盒始兴县珍美食品厂始兴县太平镇城北村上坪街9号/40盒10盒XBJ23440222602132799CTT23070803342林国典、刘勇杰●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48mg/kg)【<10mg/kg】
●丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB5009.120-2016第一法(定量限0.10g/kg)【≤2.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】b.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】b.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】c.预包装食品及生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。生产日期在2021年11月22日之前的预包装食品按GB29921-2013判定,生产日期在2021年11月22日(含)之后的预包装食品按GB29921-2021判定;生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品按GB31607-2021判定。 29921
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】c.预包装食品及生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。生产日期在2021年11月22日之前的预包装食品按GB29921-2013判定,生产日期在2021年11月22日(含)之后的预包装食品按GB29921-2021判定;生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品按GB31607-2021判定。29921
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法【≤150CFU/g】d.不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。7099,一组
合格////2023年7月31日生产
222023-07-13始兴县金饡食品有限公司广东省始兴县太平镇原江口中学监督抽检金翡翠月饼月饼糕点2023-07-12100克/盒始兴县金饡食品有限公司广东省始兴县太平镇原江口中学/20盒10盒XBJ23440222602132800CTT23070803341林国典、刘勇杰●酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 5009.229-2016 第二法()【≤5mg/g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●过氧化值(以脂肪计) | GB 5009.227-2016 第一法【≤0.25g/100g】a.仅适用于配料中添加油脂的产品。
●山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【≤1.0g/kg】
●苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 5009.121-2016 第一法(定量限0.003g/kg)【≤0.5g/kg】
●纳他霉素 | GB 5009.286-2022(定量限0.48mg/kg)【<10mg/kg】
●丙酸及其钠盐、钙盐(以丙酸计) | GB5009.120-2016第一法(定量限0.10g/kg)【≤2.5g/kg】
●防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和 | / 【≤1】
●铝的残留量(干样品,以Al计) | GB5009.182-2017第二法(定量限2mg/kg)【≤100mg/kg】
●糖精钠(以糖精计) | GB5009.28-2016第一法(定量限0.01g/kg)【不得使用】
●菌落总数 | GB 4789.2-2022 【n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g】b.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品。
●大肠菌群 | GB 4789.3-2016第二法 【n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g】b.不适用于现制现售的产品以及含有未熟制的发酵配料或新鲜水果蔬菜的产品
●沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 【n=5,c=0,m=0/25g】c.预包装食品及生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。生产日期在2021年11月22日之前的预包装食品按GB29921-2013判定,生产日期在2021年11月22日(含)之后的预包装食品按GB29921-2021判定;生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品按GB31607-2021判定。 29921
●金黄色葡萄球菌 | GB 4789.10-2016第二法 【n=5,c=1,m=100,M=1000CFU/g】c.预包装食品及生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品检测。生产日期在2021年11月22日之前的预包装食品按GB29921-2013判定,生产日期在2021年11月22日(含)之后的预包装食品按GB29921-2021判定;生产日期在2022年3月7日(含)之后的预先包装但需要计量称重的散装即食食品按GB31607-2021判定。29921
●霉菌 | GB 4789.15-2016第一法【≤150CFU/g】d.不适用于添加了霉菌成熟干酪的产品。7099,一组
合格////2023年7月31日生产
