• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 始兴县财政局 > 财政预决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2015年财政局预算指标明细表

时间:2015-04-17 00:00:00 来源:始兴财政局1 访问量: -
【打印】 【字体:
2015年财政局预算指标明细表
            单位:元
项目代码 项目名称 归口股室 预算数 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助               
113 财政局   10,503,701  4,928,492  2,386,000  3,189,209 
  113001   广东省始兴县财政局   10,503,701  4,928,492  2,386,000  3,189,209 
    201     一般公共服务支出                                     7,220,492  4,834,492  2,386,000  0 
      20106       财政事务                                             7,220,492  4,834,492  2,386,000  0 
        2010601         行政运行                                             6,160,692  4,712,692  1,448,000  0 
            工资性支出(统发) 行政政法股 4,504,692  4,504,692  0  0 
            年终一次性奖金(在职) 行政政法股 208,000  208,000  0  0 
            公用经费 行政政法股 1,248,000  0  1,248,000  0 
            小车费 行政政法股 200,000  0  200,000  0 
        2010604         预算改革业务                                         50,000  0  50,000  0 
            预决算编制经费 行政政法股 50,000  0  50,000  0 
        2010605         财政国库业务                                         212,000  0  212,000  0 
            信息化建设经费 行政政法股 100,000  0  100,000  0 
            机关事务服务费 行政政法股 80,000  0  80,000  0 
            财政国库业务经费 行政政法股 32,000  0  32,000  0 
        2010650         事业运行                                             121,800  121,800  0  0 
            绩效工资 行政政法股 66,600  66,600  0  0 
            定额工勤工资 行政政法股 55,200  55,200  0  0 
        2010699         其他财政事务支出                                     676,000  0  676,000  0 
            地方服务公司人员安置费 行政政法股 60,000  0  60,000  0 
            乡镇财政事业费 行政政法股 400,000  0  400,000  0 
            财政监察费 行政政法股 40,000  0  40,000  0 
            国库支付中心工作经费 行政政法股 40,000  0  40,000  0 
            国有资产管理费 行政政法股 64,000  0  64,000  0 
            政府采购办工作经费 行政政法股 32,000  0  32,000  0 
            工资统发办工作经费 行政政法股 24,000  0  24,000  0 
            农村财会人员财政支农政策培训经费 行政政法股 16,000  0  16,000  0 
    208     社会保障和就业支出                                   2,260,896  94,000  0  2,166,896 
      20805       行政事业单位离退休                                   2,245,716  94,000  0  2,151,716 
        2080501         归口管理的行政单位离退休                             2,206,268  94,000  0  2,112,268 
            年终一次性奖金(离退休统发) 社会保障股 92,000  92,000  0  0 
            离退休统发工资 社会保障股 2,112,268  0  0  2,112,268 
            年终一次性奖金(离退休非统发) 社会保障股 2,000  2,000  0  0 
        2080502         事业单位离退休                                       36,816  0  0  36,816 
            离退休非统发工资 社会保障股 36,816  0  0  36,816 
        2080599         其他行政事业单位离退休支出                           2,632  0  0  2,632 
            离退休统发福利费 社会保障股 2,576  0  0  2,576 
            离退休非统发福利费 社会保障股 56  0  0  56 
      20808       抚恤                                                 15,180  0  0  15,180 
        2080801         死亡抚恤                                             15,180  0  0  15,180 
            遗属补助 社会保障股 15,180  0  0  15,180 
    210     医疗卫生与计划生育支出                               473,758  0  0  473,758 
      21005       医疗保障                                             473,758  0  0  473,758 
        2100501         行政单位医疗                                         454,380  0  0  454,380 
            行政单位医疗 社会保障股 229,536  0  0  229,536 
            离退休人员医疗费(统发) 社会保障股 183,358  0  0  183,358 
            离退休人员医疗费(非统发) 社会保障股 3,986  0  0  3,986 
            行政单位医疗(附加医疗) 社会保障股 24,000  0  0  24,000 
            事业单位医疗(附加医疗) 社会保障股 2,000  0  0  2,000 
            离退休人员医疗费(统发附加医疗) 社会保障股 11,500  0  0  11,500 
        2100502         事业单位医疗                                         19,378  0  0  19,378 
            事业单位医疗 社会保障股 19,128  0  0  19,128 
            离退休人员医疗费(非统发附加医疗) 社会保障股 250  0  0  250 
    221     住房保障支出                                         548,555  0  0  548,555 
      22102       住房改革支出                                         548,555  0  0  548,555 
        2210201         住房公积金                                           548,555  0  0  548,555 
            住房公积金(统发) 综合规划股 540,563  0  0  540,563 
            住房公积金(事业绩效) 综合规划股 7,992  0  0  7,992 

相关文件: