监测项目  | 监测结果  | 执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)二级标准年平均值,《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)(HJ633—2012):(0-50)优,(51-100)良,(101-150)轻度污染,(151-200)中度污染,(201-300)重度污染,( >300)严重污染 。  | 
二氧化硫(SO2)(μg/m3)  | 6  | ≤60  | 
二氧化氮(NO2) (μg/m3)  | 25  | ≤40  | 
可吸入颗粒物(PM10)(μg/m3)  | 47  | ≤70  | 
一氧化碳(CO第95百分数)(mg/m3)  | 0.9  | ≤4  | 
臭氧八小时(O3-8H第90百分位数)(μg/m3)  | 120  | ≤160  | 
细颗粒物(PM2.5) (μg/m3)  | 27  | ≤ 35  | 
11月份空气质量达标率(%)  | 100.0  | ——  | 
AQI  | 52  | (51-100)良  | 
11月份监测天数28天,其中优良天数28 天,无轻度及以上污染天数,空气质量达标率为100 %。  | ||

		
					
				