| 月份 | 监测项目 | 二氧化硫(mg/m3) | 二氧化氮(mg/m3) | PM10 (mg/m3) |
| 7 | 最大值 | 0.029 | 0.021 | 0.078 |
| 最小值 | 0.004 | 0.005 | 0.029 | |
| 平均值 | 0.016 | 0.012 | 0.049 | |
| 运行天数 | 31 | 31 | 31 | |
| 超标天数 | 0 | 0 | 0 | |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | |
| 优天数 | 22 | |||
| 良天数 | 9 | |||
| 轻微污染天数 | 0 | |||
| API月均值 | 46 | |||
| 8 | 最大值 | 0.049 | 0.025 | 0.077 |
| 最小值 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | |
| 平均值 | 0.014 | 0.015 | 0.043 | |
| 运行天数 | 31 | 31 | 31 | |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | |
| 优天数 | 24 | |||
| 良天数 | 7 | |||
| 轻微污染天数 | 0 | |||
| API月均值 | 42 | |||
| 9 | 最大值 | 0.033 | 0.030 | 0.080 |
| 最小值 | 0.013 | 0.009 | 0.022 | |
| 平均值 | 0.019 | 0.015 | 0.042 | |
| 运行天数 | 30 | 30 | 30 | |
| 超标率% | 0 | 0 | 0 | |
| 优天数 | 25 | |||
| 良天数 | 5 | |||
| 轻微污染天数 | 0 | |||
| API月均值 | 40 | |||

