• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 始兴县 > 党政机关 > 市生态环境局始兴分局 > 财政预算决算和“三公”经费公开

2015年始兴县部门预算支出明细表

时间:2016-07-29 00:00:00 来源:环保局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
                                   
单位科目代码 预算单位名称(功能科目) 项目名称 归口科室 合计 财政预算拨款 财政专户拨款 其他资金 上级补助收入
公共财政预算拨款 政府性基金预算 上年预算拨款结转 小计 事业收入 事业单位经营收入 其他收入
小计 经常性财力拨款 纳入预算管理的非税收入预安排 小计 公共财政预算预算拨款结转 基金预算拨款结转
  合计 2,266,067.00  2,266,067.00  2,266,067.00 
503 环保局 2,266,067.00  2,266,067.00  2,266,067.00 
  503001   始兴县环境保护局 2,266,067.00  2,266,067.00  2,266,067.00 
    208     社会保障和就业支出                                                               214,826.00  214,826.00  214,826.00 
      20805       行政事业单位离退休                                                               207,086.00  207,086.00  207,086.00 
        2080502         事业单位离退休                                                                   206,862.00  206,862.00  206,862.00 
离退休统发工资 社会保障股 206,862.00  206,862.00  206,862.00 
        2080599         其他行政事业单位离退休支出                                                       224.00  224.00  224.00 
福利费 社会保障股 224.00  224.00  224.00 
      20808       抚恤                                                                             7,740.00  7,740.00  7,740.00 
        2080801         死亡抚恤                                                                         7,740.00  7,740.00  7,740.00 
遗属补助 社会保障股 7,740.00  7,740.00  7,740.00 
    210     医疗卫生与计划生育支出                                                           66,025.00  66,025.00  66,025.00 
      21005       医疗保障                                                                         66,025.00  66,025.00  66,025.00 
        2100501         行政单位医疗                                                                     31,692.00  31,692.00  31,692.00 
行政单位医疗 社会保障股 31,692.00  31,692.00  31,692.00 
        2100502         事业单位医疗                                                                     34,333.00  34,333.00  34,333.00 
事业单位医疗(非统发) 社会保障股 34,333.00  34,333.00  34,333.00 
    211     节能环保支出                                                                     1,855,077.00  1,855,077.00  1,855,077.00 
      21101       环境保护管理事务                                                                 1,639,077.00  1,639,077.00  1,639,077.00 
        2110101         行政运行                                                                         1,019,392.00  1,019,392.00  1,019,392.00 
统发工资 工贸发展股 520,488.00  520,488.00  520,488.00 
奖金(统发年终一次性奖金) 工贸发展股 24,000.00  24,000.00  24,000.00 
绩效工资(事业统发) 工贸发展股 17,460.00  17,460.00  17,460.00 
特殊岗位津贴 工贸发展股 31,500.00  31,500.00  31,500.00 
公用经费 工贸发展股 300,000.00  300,000.00  300,000.00 
小车费 工贸发展股 75,000.00  75,000.00  75,000.00 
离退休人员医疗费 社会保障股 16,944.00  16,944.00  16,944.00 
奖金(非统发年终一次性奖金) 社会保障股 26,000.00  26,000.00  26,000.00 
奖金(退休统发年终一次性奖金) 8,000.00  8,000.00  8,000.00 
        2110103         机关服务                                                                         619,685.00  619,685.00  619,685.00 
非统发工资 工贸发展股 592,085.00  592,085.00  592,085.00 
定额人员工资 工贸发展股 27,600.00  27,600.00  27,600.00 
      21102       环境监测与监察                                                                   36,000.00  36,000.00  36,000.00 
        2110299         其他环境监测与监察支出                                                           36,000.00  36,000.00  36,000.00 
环境监测和监察执法经费 工贸发展股 36,000.00  36,000.00  36,000.00 
      21103       污染防治                                                                         180,000.00  180,000.00  180,000.00 
        2110307         排污费安排的支出                                                                 180,000.00  180,000.00  180,000.00 
排污费征收经费 工贸发展股 180,000.00  180,000.00  180,000.00 
    221     住房保障支出                                                                     130,139.00  130,139.00  130,139.00 
      22102       住房改革支出                                                                     130,139.00  130,139.00  130,139.00 
        2210201         住房公积金                                                                       130,139.00  130,139.00  130,139.00 
统发住房公积金 综合规划股 62,459.00  62,459.00  62,459.00 
非统发住房公积 综合规划股 65,585.00  65,585.00  65,585.00 
事业统发住房公积金 综合规划股 2,096.00  2,096.00  2,096.00 

相关文件: