单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 小计 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 2335.24 | 2335.24 | 178.25 | 2156.99 | |||||||||||
208 | 05 | 01 | 19.36 | 19.36 | 19.36 | ||||||||||
210 | 05 | 01 | 4.88 | 4.88 | 4.88 | ||||||||||
211 | 01 | 01 | 64 | 64 | 64 | ||||||||||
211 | 01 | 03 | 36 | 36 | 36 | ||||||||||
211 | 03 | 02 | 311 | 311 | 54.01 | 256.99 | |||||||||
211 | 01 | 99 | 249 | 249 | 249 | ||||||||||
211 | 02 | 99 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||
211 | 03 | 07 | 192 | 192 | 192 | ||||||||||
211 | 03 | 99 | 1252 | 1252 | 1252 | ||||||||||
211 | 11 | 03 | 89 | 89 | 89 | ||||||||||
211 | 12 | 01 | 63 | 63 | 63 | ||||||||||
注:1.本表依据《公共财政预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | |||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |