• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 仁化县 > 党政机关 > 仁化县自然资源局 > 财政预算决算和“三公”经费公开

项目支出明细表

时间:2015-11-03 00:00:00 来源:国土资源局1 访问量: -
【打印】 【字体:
项目支出明细表
                                   
(盖章)                               单位:元
  功能科目 项目代码 项目类别 经济科目 业务股室 是否政府采购 合计 资金来源 备注
公共财政预算(内)拨款 非税收入安排 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算安排 其他收入 事业收入(不含预算外收入) 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
2 3 4 5 6 7 8 9 10
1   * 合计     N 18113921.32 4874411.32 5000000.00 8239510.00              
2   0101 一、基本支出合计     N 4874411.32 4874411.32                  
3   010101     工资福利性支出     N 3619661.68 3619661.68                  
4   01010101         工资总额     N 2912928.00 2912928.00                  
5 2200101 行政运行 0101010101             行政 301 工资福利支出 04 行政政法股 N 否 2753052.00 2753052.00                  
6   0101010102             事业     N 159876.00 159876.00                  
7   010101010201                 统发工资                            
8 2200101 行政运行 010101010202                 非统发工资 301 工资福利支出 03 综合股 N 否 159876.00 159876.00                  
9   0101010103             合同工                            
10   01010102         绩效工资                            
11   01010103         节日补贴                            
12   01010104         年终一次性奖金                            
13   01010105         月均奖                            
14   01010106         社会保障缴费     N 165911.12 165911.12                  
15   0101010601             养老保险     N 否                      
16   0101010602             失业保险                            
17 2100501 行政单位医疗 0101010603             医疗、生育保险 301 工资福利支出 06 社会保障股 N 否 157286.48 157286.48                  
18 2089901 其他社会保障和就业支出 0101010604             工伤保险 301 工资福利支出 06 社会保障股 N 否 8624.64 8624.64                  
19   01010107         临时工经费                            
20 2200101 行政运行 01010108         工勤人员经费 301 工资福利支出 03 综合股 N 否 540822.56 540822.56                  
21   01010109         其他工资福利支出                            
22   010102     商品和服务支出     N 488000.00 488000.00                  
23 2200101 行政运行 01010201         公用经费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 408000.00 408000.00                  
24 2200101 行政运行 01010202         车辆经费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 80000.00 80000.00                  
25   01010203         其他商品和服务支出                            
26   010103     对个人和家庭补助支出     N 739081.80 739081.80                  
27   01010301         离休人员                            
28   0101030101             行政                            
29   0101030102             事业                            
30   010103010201                 统发工资                            
31   010103010202                 非统发工资                            
32   01010302         退休人员     N 407929.80 407929.80                  
33 2080501 归口管理的行政单位离退休 0101030201             行政 303 对个人和家庭的补助 06 社会保障股 N 否 407929.80 407929.80                  
34   0101030202             事业                            
35   010103020201                 统发工资                            
36   010103020202                 非统发工资                            
37   01010303         抚恤和生活补助                            
38   01010304         住房货币补贴                            
39 2210201 住房公积金 01010305         住房公积金 303 对个人和家庭的补助 04 行政政法股 N 否 330432.00 330432.00                  
40 2080501 归口管理的行政单位离退休 01010306         其他对个人和家庭补助支出 303 对个人和家庭的补助 06 社会保障股 N 否 720.00 720.00                  
41 2100502 事业单位医疗 010104     非统发人员医保 301 工资福利支出 06 社会保障股 N 否 7943.68 7943.68                  
42 2089901 其他社会保障和就业支出 010105     非统发人员工伤 301 工资福利支出 06 社会保障股 N 否 539.04 539.04                  
43 2210201 住房公积金 010106     非统发人员公积金 303 对个人和家庭的补助 03 综合股 N 否 19185.12 19185.12                  
44   0102 二、项目支出合计     N 13239510.00   5000000.00 8239510.00              
45   010201 (一)一般性专项支出     N 4239510.00   3000000.00 1239510.00              
46 2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020101 矿产资源管理费 399 其他支出 03 综合股 N 否 500000.00   500000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020102 执法监察及卫片检查 399 其他支出 03 综合股 N 否 400000.00   400000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020103 国土资源所办公楼维修费 399 其他支出 03 综合股 N 否 100000.00   100000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020104 电子政务系统经费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 200000.00   200000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020105 国土资源所办公经费 399 其他支出 03 综合股 N 否 500000.00   500000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020106 行政服务标准化建设工作经费 399 其他支出 03 综合股 N 否 200000.00   200000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020107 地质灾害运行管理经费 399 其他支出 03 综合股 N 否 300000.00   300000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020108 土地权属调处办案费 399 其他支出 03 综合股 N 否 200000.00   200000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020109 测量标志保护巡查费 399 其他支出 03 综合股 N 否 150000.00   150000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020110 测绘产品质量检查费 399 其他支出 03 综合股 N 否 100000.00   100000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020111 土地市场监测与管理费 399 其他支出 03 综合股 N 否 200000.00   200000.00                
  2200120 矿产资源专项收入安排的支出 01020112 土地资源利用与保护 399 其他支出 03 综合股 N 否 150000.00   150000.00                
  2120802 土地开发支出 01020113 农村集体土地确权登记发证项目经费 399 其他支出 03 综合股 Y 是 1239510.00     1239510.00              
47   010202 (二)基建类专项支出     N 7000000.00     7000000.00              
48 2120802 土地开发支出 01020201 补充耕地项目经费 399 其他支出 03 综合股 N 否 1500000.00     1500000.00              
  2120802 土地开发支出 01020202 增减挂钩项目经费 399 其他支出 03 综合股 N 否 5500000.00     5500000.00              
49   010203 (三)其他专项支出     N 2000000.00   2000000.00                
50 2200110 国土整治 A01020304 临时工经费 301 工资福利支出 03 综合股 N 否 200000.00   200000.00               以收定支
  2200110 国土整治 A01020305 车辆费用 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 150000.00   150000.00               以收定支
  2200110 国土整治 A01020306 协管员经费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 200000.00   200000.00               以收定支
  2200101 行政运行 A01020307 水电等其他办公业务费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 50000.00   50000.00               以收定支
  2200101 行政运行 A01020308 业务培训费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 50000.00   50000.00               以收定支
  2200109 国土资源调查 A01020309 档案管理费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 50000.00   50000.00               以收定支
  2200199 其他国土资源事务支出 A01020310 扶贫双到经费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 150000.00   150000.00               以收定支
  2200199 其他国土资源事务支出 A01020311 购置费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 150000.00   150000.00               以收定支
  2200150 事业运行 A01020312 事业人员工资 301 工资福利支出 03 综合股 N 否 350000.00   350000.00               以收定支
  2200150 事业运行 A01020313 事业人员社保医疗 301 工资福利支出 03 综合股 N 否 60000.00   60000.00               以收定支
  2200150 事业运行 A01020314 事业人员公积金 303 对个人和家庭的补助 03 综合股 N 否 40000.00   40000.00               以收定支
  2200199 其他国土资源事务支出 A01020315 国土资源信息中心车辆费用 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 50000.00   50000.00               以收定支
  2200199 其他国土资源事务支出 A01020316 国土资源信息中心仪器检修费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 150000.00   150000.00               以收定支
  2200199 其他国土资源事务支出 A01020317 国土资源信息中心测绘成本和业务费 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 300000.00   300000.00               以收定支
  2200199 其他国土资源事务支出 A01020318 国土资源信息中心企业所得税 302 商品和服务支出 03 综合股 N 否 50000.00   50000.00               以收定支

相关文件: