时间:2020-08-07 15:33:11
来源:本网
访问量:
-
目 录
第一部分仁化县应急管理局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 仁化县应急管理局 概况
一、主要职责
(一)部门主要职责
仁化县应急管理局是县人民政府工作部门,正科级行政单位,主要职责是:
1、负责应急管理工作,指导全县各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策,组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,依照职责权限拟订相关地方性法规、规章草案、规程和标准并组织实施。
3、统筹全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,综合协调应急预案衔接工作,组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4、牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输和共享,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导应对突发事件工作,组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
6、统一指挥协调全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导各乡镇和社会应急救援力量建设,协调综合性应急救援队伍建设。
8、指导协调森林火灾、水旱灾害、冰冻、台风、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
9、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
10、依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇政府安全生产工作,创新和加强安全生产综合监管。
11、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。
12、依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
13、开展应急管理方面的交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,牵头建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
16、完成县委、县政府和市应急管理局交办的其他任务。
(二)机构设置
内设机构8个:办公室、火灾防治管理股、灾害救援股、应急救援指挥股、安全生产基础股、安全生产执法监督股、危险化学品安全监管股、法规人事股。
(三)人员构成情况
仁化县应急管理局共有编制25人,在职33人,其中行政编制20人,机关事业编制5人,政府购买服务人员8人,退休人员5人。 (() ()
二、部门预算构成
本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:安全生产应急救援指挥中心、三防技术事务中心。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 470.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 47.49 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 46.09 |
| | 九、卫生健康支出 | 10.06 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 22.84 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 439.43 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 518.42 | 本年支出合计 | 518.42 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 518.42 | 支出总计 | 518.42 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 518.42 | 470.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 439.43 | 391.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 409.43 | 361.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 303.46 | 303.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240102 | 一般行政管理事务 | 8.48 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防应急救援 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 518.42 | 382.45 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 439.43 | 303.46 | 135.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22401 | 应急管理事务 | 409.43 | 303.46 | 105.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240101 | 行政运行 | 303.46 | 303.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240102 | 一般行政管理服务 | 8.48 | 0.00 | 8.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240106 | 安全监管 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240108 | 应急救援 | 47.49 | 0.00 | 47.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22403 | 森林消防事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240304 | 森林消防应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 470.93 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 46.09 |
| | 九、卫生健康支出 | 10.06 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 22.84 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 391.94 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 470.93 | 本年支出合计 | 470.93 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 470.93 | 支出总计 | 470.93 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 470.93 | 382.45 | 88.48 |
[208]社会保障和就业支出 | 46.09 | 46.09 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 45.74 | 45.74 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.16 | 29.16 | 0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.58 | 14.58 | 0.00 |
[20899]其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
[2089901]其他社会保障和就业支出 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
[210]卫生健康支出 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
[21011]行政事业单位医疗 | 10.06 | 10.06 | 0.00 |
[2101101]行政单位医疗 | 8.50 | 8.50 | 0.00 |
[2101103]公务员医疗补助 | 1.56 | 1.56 | 0.00 |
[221]住房保障支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
[22102]住房改革支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
[2210201]住房公积金 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 | 391.94 | 303.46 | 88.48 |
[22401]应急管理事务 | 361.94 | 303.46 | 58.48 |
[2240101]行政运行 | 303.46 | 303.46 | 0.00 |
[2240102]一般行政管理事务 | 8.48 | 0.00 | 8.48 |
[2240106]安全监管 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
[2240108]应急救援 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[22403]森林消防事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2240304]森林消防应急救援 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[22407]自然灾害救灾及恢复重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
[2240702]地方自然灾害生活补助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注: 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目) |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 382.45 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 335.22 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 222.78 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 35.45 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 29.16 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 14.58 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.56 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 8.85 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 22.84 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 5.94 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 5.94 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 34.30 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 1.20 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 1.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 4.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 1.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 4.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.10 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 5.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 5.99 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 3.99 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 2.00 |
[309]资本性支出(基本建设) | [504]机关资本性支出(二) | 1.00 |
[30902]办公设备购置 | [50404]设备购置 | 1.00 |
注: 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 34.30 | 34.30 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称: 仁化县应急管理局 | 单位:万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 无
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算470.93 万元,比上年增加208.38 万元,增长79.37 %,主要原因是灾害防治及应急管理专项支出增加 ;支出预算470.93 万元,比上年增加208.38 万元,增长79.37 %,主要原因是其他商品和服务支出增加 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00 万元,比上年减少1.80 万元,下降18.37 %,主要原因是公务用车运行维护费减少 。其中:因公出国(境)费0 万元,比上年增加0 万元,增长0 %,主要原因是与上年持平,无增减变化 ;公务用车购置及运行费4.00 万元(公务用车购置费0 万元,公务用车运行维护费4.00 万元),比上年减少2.50 万元,下降38.46 %,主要原因是修理费的减少 ;公务接待费4.00 万元,比上年增加0.7 万元,增长21.21 %,主要原因是接待次数增加 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排34.30 万元,比上年减少6.60 万元,下降16.14 %,主要原因是办公费的减少和三公经费的减少。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排0 万元,其中:货物类采购预算0 万元,工程类采购预算0 万元,服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日,本部门固定资产金额228.24 万元,分布构成情况为:房屋0 平方米,车辆2 辆,单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产1 万元,主要是电脑的更新 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】