• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 仁化县 > 党政机关 > 仁化县文化广电旅游体育局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2018年仁化县文化广电新闻出版局支出预算明细表

时间:2018-04-17 00:00:00 来源:仁化文化广电新闻出版局1 访问量: -
【打印】 【字体:
                单位:元
序号 项目名称 功能科目 部门经济分类 政府经济分类 合计 资金来源
公共财政预算拨款 非税收入安排 政府性基金预算拨款 国有经营资金预算安排 其他收入 财政专户拨款 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
1 合计       13,359,641.10 6,629,956.80       6,729,684.30        
2  一、基本支出合计       6,235,946.80 6,235,946.80                
3      工资福利性支出       3,373,799.40 3,373,799.40                
4              工资总额       2,407,722.00 2,407,722.00                
5                      行政在职统发工资 2070101行政运行 30101基本工资 50101 工资奖金津补贴 647,718.00 647,718.00                
6                      事业在职工资       1,760,004.00 1,760,004.00                
7                              在职非统发工资 2070101行政运行 30101基本工资 50101 工资奖金津补贴 1,760,004.00 1,760,004.00                
8              住房维修基金和物业管理费 2210399其他城乡社区住宅支出 30102津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 724,201.92 724,201.92                
9              社会保障缴费       96,340.68 96,340.68                
10                      医疗补助(统发) 2101103公务员医疗补助 30111公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 18,600.00 18,600.00                
11                      医疗、生育保险(统发) 2101101行政单位医疗 30112其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 76,766.52 76,766.52                
12                      工伤保险(统发) 2089901其他社会保障和就业支出 30112其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 974.16 974.16                
13              工勤人员经费 2070101行政运行 30101基本工资 50101 工资奖金津补贴 93,334.80 93,334.80                
14              其他工资福利支出 2070101行政运行 30239其他交通费用 50201 办公经费 52,200.00 52,200.00                
15      商品和服务支出       1,139,000.00 1,139,000.00                
16              公用经费       258,000.00 258,000.00                
17                      公用经费拆分 2070101行政运行 30206电费 50201 办公经费 43,000.00 43,000.00                
18                      公用经费拆分 2070101行政运行 30205水费 50201 办公经费 26,000.00 26,000.00                
19                      公用经费拆分 2070101行政运行 30201办公费 50201 办公经费 69,000.00 69,000.00                
20                      公用经费拆分 2070101行政运行 30211差旅费 50201 办公经费 57,000.00 57,000.00                
21                      公用经费拆分 2070101行政运行 30217公务接待费 50206 公务接待费 52,000.00 52,000.00                
22                      公用经费拆分 2070101行政运行 30216培训费 50203 培训费 11,000.00 11,000.00                
23              车辆经费 2070101行政运行 30231公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 40,000.00 40,000.00                
24              其他商品和服务支出 2070101行政运行 30299其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 841,000.00 841,000.00                
25      对个人和家庭补助支出       1,375,618.92 1,375,618.92                
26              退休人员       1,292,060.52 1,292,060.52                
27                      行政退休统发工资 2080501归口管理的行政单位离退休 30302退休费 50905 离退休费 608,332.68 608,332.68                
28                      事业退休工资       683,727.84 683,727.84                
29                              退休非统发工资 2080502事业单位离退休 30302退休费 50905 离退休费 683,727.84 683,727.84                
30              抚恤和生活补助 2080801死亡抚恤 30304抚恤金 50901 社会福利和救助 3,000.00 3,000.00                
31              统发住房公积金 2210201住房公积金 30113住房公积金 50103 住房公积金 77,558.40 77,558.40                
32               其他对个人和家庭的补助支出 2089901其他社会保障和就业支出 30399其他对个人和家庭的补助 50999 其他对个人和家庭的补助 3,000.00 3,000.00                
33      非统发人员医保 2101102事业单位医疗 30112其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 133,142.72 133,142.72                
34      非统发人员工伤 2089901其他社会保障和就业支出 30112其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2,833.92 2,833.92                
35      非统发人员住房公积金 2210201住房公积金 30113住房公积金 50103 住房公积金 211,551.84 211,551.84                
36 二、项目支出合计       7,123,694.30 394,010.00       6,729,684.30        
37 (一)一般性专项支出       598,600.00 261,600.00       337,000.00        
38 三省三县文化交流活动(文艺演出及书画展) 2070111文化创作与保护 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 37,000.00         37,000.00        
39 非物质文化遗产项目及传承人保护经费 2070204文物保护 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 63,600.00 63,600.00                
40 送电影下乡补助资金 2070108文化活动 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 198,000.00 198,000.00                
41 非遗民俗文化街巡游本地剧目常态化演出 2070105文化展示及纪念机构 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 240,000.00         240,000.00        
42 图书、报刊的购买和征订 2070105文化展示及纪念机构 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 60,000.00         60,000.00        
43 (二)基建类专项支出       2,000,000.00         2,000,000.00        
44 基层综合性文化服务中心建设 2070105文化展示及纪念机构 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 2,000,000.00         2,000,000.00        
45 (三)其他专项支出       4,525,094.30 132,410.00       4,392,684.30        
46 党建活动经费 2070109群众文化 30299其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 15,000.00 15,000.00                
47 新“三馆”建设项目 2070105文化展示及纪念机构 31001房屋建筑物购建 50301 房屋建筑物购建 2,000,000.00         2,000,000.00        
48 免费开放经费 2070104图书馆 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 3,000.00 3,000.00                
49 华林寺塔安全评估费 2070111文化创作与保护 30203咨询费 50205 委托业务费 372,956.00         372,956.00        
50 宝能民俗非遗文化街建设资金 2070112文化市场管理 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 1,989,728.30         1,989,728.30        
51 “扫黄打非”专项经费 2070112文化市场管理 30299其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 15,000.00 15,000.00                
52 老电影放映员补助 2070109群众文化 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 94,410.00 94,410.00                
53 文物保护单位抢修资金 2070111文化创作与保护 31006大型修缮 50307 大型修缮 30,000.00         30,000.00        
54 文化市场综合执法经费 2070112文化市场管理 31099其他资本性支出 50399 其他资本性支出 5,000.00 5,000.00                

相关文件: