• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 仁化县 > 党政机关 > 仁化县统计局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表

时间:2015-11-03 00:00:00 来源:仁化统计局1 访问量: -
【打印】 【字体:
                                 公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:广东省仁化县统计局 2014年度 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 268.22 216.15 52.08 0.00 268.22 216.15 203.32 12.83 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 214.62 162.54 52.08 0.00 214.62 162.54 149.71 12.83 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 0.00 0.00 0.00 0.00 204.12 152.04 52.08 0.00 204.12 152.04 139.21 12.83 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010501  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 95.53 95.53 0.00 0.00 95.53 95.53 92.72 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507  专项普查活动 0.00 0.00 0.00 0.00 52.08 0.00 52.08 0.00 52.08 0.00 0.00 0.00 52.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010599  其他统计信息事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 56.51 56.51 0.00 0.00 56.51 56.51 46.50 10.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 10.50 10.50 0.00 0.00 10.50 10.50 10.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 40.15 40.15 0.00 0.00 40.15 40.15 40.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 39.93 39.93 0.00 0.00 39.93 39.93 39.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 39.88 39.88 0.00 0.00 39.88 39.88 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.22 0.00 0.00 0.22 0.22 0.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 6.08 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 6.08 6.08 0.00 0.00 6.08 6.08 6.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 4.91 4.91 0.00 0.00 4.91 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 1.17 1.17 0.00 0.00 1.17 1.17 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.38 0.00 0.00 7.38 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.38 0.00 0.00 7.38 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 7.38 7.38 0.00 0.00 7.38 7.38 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

相关文件: