• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 仁化县 > 党政机关 > 仁化县林业局 > 财政预算决算和“三公”经费公开 > 部门预决算

仁化县林业局2014年部门决算

时间:2016-07-15 00:00:00 来源:林业局2 访问量: -
【打印】 【字体:
收入支出决算总表
财决01表
编制单位:广东省仁化县林业局 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次   1 2 栏次   3 4 栏次   5 6
一、财政拨款收入 1 13,784,530.52 76,505,730.00 一、一般公共服务支出 37 0.00 368,730.00 一、基本支出 60 12,484,530.52 18,075,168.38
  其中:政府性基金 2 0.00 6,622,905.39 二、外交支出 38 0.00 0.00     人员经费 61 11,392,530.52 15,308,318.99
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00     日常公用经费 62 1,092,000.00 2,766,849.39
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 二、项目支出 63 1,300,000.00 58,430,561.62
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00     基本建设类项目 64 0.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00     行政事业类项目 65 1,300,000.00 58,430,561.62
六、其他收入 7 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 0.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
  8     八、社会保障和就业支出 44 1,777,171.52 2,088,262.12 四、经营支出 67 0.00 0.00
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 45 442,359.00 457,475.34 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
  10     十、节能环保支出 46 0.00 0.00   69    
  11     十一、城乡社区支出 47 0.00 0.00 支出经济分类 70
  12     十二、农林水支出 48 10,955,208.00 72,455,748.92 基本支出和项目支出合计 71 76,505,730.00
  13     十三、交通运输支出 49 0.00 0.00  工资福利支出 72 11,388,158.75
  14     十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00  商品和服务支出 73 46,175,437.01
  15     十五、商业服务业等支出 51 0.00 0.00  对个人和家庭的补助 74 3,920,160.24
  16     十六、金融支出 52 0.00 0.00  对企事业单位的补贴 75 14,200,100.00
  17     十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00  赠与 76 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00  债务利息支出 77 0.00
  19     十九、住房保障支出 55 609,792.00 786,252.00  基本建设支出 78 0.00
  20     二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00  其他资本性支出 79 821,874.00
  21     二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00  贷款转贷及产权参股 80 0.00
  22     二十二、其他支出 58 0.00 349,261.62  其他支出 81 0.00
  23       59       82    
本年收入合计 24 13,784,530.52 76,505,730.00 本年支出合计 83 13,784,530.52 76,505,730.00
    用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00     结余分配 84 0.00
    年初结转和结余 26 0.00 0.00       交纳所得税 85 0.00
      基本支出结转 27 0.00       提取职工福利基金 86 0.00
      项目支出结转和结余 28 0.00       转入事业基金 87 0.00
      经营结余 29 0.00       其他 88 0.00
  30         年末结转和结余 89 0.00 0.00
  31           基本支出结转 90 0.00
  32           项目支出结转和结余 91 0.00
  33           经营结余 92 0.00
  34       93    
  35       94    
总计 36 13,784,530.52 76,505,730.00 总计 95 13,784,530.52 76,505,730.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                
— 1 —
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:广东省仁化县林业局 2014年度 金额单位:元
收     入 支     出 支     出
项    目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 2 栏    次   3 4 5 6 7 8 栏    次   9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 13,784,530.52 69,882,824.61 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 0.00 一、基本支出 54 12,484,530.52 12,484,530.52 0.00 18,075,168.38 15,201,362.99 2,873,805.39
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 6,622,905.39 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     人员经费 55 11,392,530.52 11,392,530.52 0.00 15,308,318.99 13,445,739.99 1,862,579.00
  3     三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     日常公用经费 56 1,092,000.00 1,092,000.00 0.00 2,766,849.39 1,755,623.00 1,011,226.39
  4     四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、项目支出 57 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 58,430,561.62 54,681,461.62 3,749,100.00
  5     五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  6     六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     行政事业类项目 59 1,300,000.00 1,300,000.00 0.00 58,430,561.62 54,681,461.62 3,749,100.00
  7     七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   60            
  8     八、社会保障和就业支出 38 1,777,171.52 1,777,171.52 0.00 2,088,262.12 2,088,262.12 0.00   61            
  9     九、医疗卫生与计划生育支出 39 442,359.00 442,359.00 0.00 457,475.34 457,475.34 0.00   62            
  10     十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   63            
  11     十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出经济分类 64
  12     十二、农林水支出 42 10,955,208.00 10,955,208.00 0.00 72,455,748.92 65,832,843.53 6,622,905.39     工资福利支出 65 11,388,158.75 9,855,579.75 1,532,579.00
  13     十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     商品和服务支出 66 46,175,437.01 41,462,068.62 4,713,368.39
  14     十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对个人和家庭的补助 67 3,920,160.24 3,590,160.24 330,000.00
  15     十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     对企事业单位的补贴 68 14,200,100.00 14,200,100.00 0.00
  16     十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     赠与 69 0.00 0.00 0.00
  17     十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
  18     十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
  19     十九、住房保障支出 49 609,792.00 609,792.00 0.00 786,252.00 786,252.00 0.00     其他资本性支出 72 821,874.00 774,916.00 46,958.00
  20     二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
  21     二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00     其他支出 74 0.00 0.00 0.00
  22     二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 349,261.62 349,261.62 0.00   75            
  23       53               76            
本年收入合计 24 13,784,530.52 76,505,730.00 本年支出合计 77 13,784,530.52 13,784,530.52 0.00 76,505,730.00 69,882,824.61 6,622,905.39
  25       78            
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 0.00 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00      项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  29       82            
收入总计 30 13,784,530.52 76,505,730.00 支出总计 83 13,784,530.52 13,784,530.52 0.00 76,505,730.00 69,882,824.61 6,622,905.39
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。                              
— 1 —
收入决算表
财决03表
编制单位:广东省仁化县林业局 2014年度 金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 其中:
本级横向财政拨款 非本级财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 76,505,730.00 76,505,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,088,262.12 2,088,262.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,606,748.54 1,606,748.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,316,467.60 1,316,467.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 290,280.94 290,280.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 141,075.15 141,075.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 316,400.19 316,400.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 72,455,748.92 72,455,748.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 65,382,843.53 65,382,843.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201  行政运行 2,197,999.50 2,197,999.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204  林业事业机构 7,023,065.00 7,023,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205  森林培育 17,281,600.00 17,281,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207  森林资源管理 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209  森林生态效益补偿 18,929,500.00 18,929,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213  林业执法与监督 443,786.00 443,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227  林业贷款贴息 13,192,100.00 13,192,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232  石油价格改革对林业的补贴 1,008,000.00 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130233  森林保险保费补贴 1,792,335.76 1,792,335.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234  林业防灾减灾 967,357.27 967,357.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299  其他林业支出 2,347,100.00 2,347,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 450,000.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21361 育林基金支出 4,233,405.39 4,233,405.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136101  森林培育 2,373,805.39 2,373,805.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136103  森林防火 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136104  森林资源监测 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136199  其他育林基金支出 1,359,600.00 1,359,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21362 森林植被恢复费安排的支出 2,389,500.00 2,389,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136203  森林培育 317,900.00 317,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136299  其他森林植被恢复费安排的支出 2,071,600.00 2,071,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 349,261.62 349,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 349,261.62 349,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 349,261.62 349,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
—3.%d —
支出决算表
财决04表
编制单位:广东省仁化县林业局 2014年度 金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 76,505,730.00 18,075,168.38 58,430,561.62 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,088,262.12 2,088,262.12 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,606,748.54 1,606,748.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 1,316,467.60 1,316,467.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 290,280.94 290,280.94 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 141,075.15 141,075.15 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 316,400.19 316,400.19 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 72,455,748.92 14,374,448.92 58,081,300.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 65,382,843.53 11,500,643.53 53,882,200.00 0.00 0.00 0.00
2130201  行政运行 2,197,999.50 2,197,999.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204  林业事业机构 7,023,065.00 7,023,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205  森林培育 17,281,600.00 0.00 17,281,600.00 0.00 0.00 0.00
2130207  森林资源管理 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209  森林生态效益补偿 18,929,500.00 0.00 18,929,500.00 0.00 0.00 0.00
2130213  林业执法与监督 443,786.00 253,786.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00
2130227  林业贷款贴息 13,192,100.00 0.00 13,192,100.00 0.00 0.00 0.00
2130232  石油价格改革对林业的补贴 1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00
2130233  森林保险保费补贴 1,792,335.76 281,235.76 1,511,100.00 0.00 0.00 0.00
2130234  林业防灾减灾 967,357.27 967,357.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299  其他林业支出 2,347,100.00 577,200.00 1,769,900.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00
21361 育林基金支出 4,233,405.39 2,873,805.39 1,359,600.00 0.00 0.00 0.00
2136101  森林培育 2,373,805.39 2,373,805.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2136103  森林防火 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136104  森林资源监测 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136199  其他育林基金支出 1,359,600.00 0.00 1,359,600.00 0.00 0.00 0.00
21362 森林植被恢复费安排的支出 2,389,500.00 0.00 2,389,500.00 0.00 0.00 0.00
2136203  森林培育 317,900.00 0.00 317,900.00 0.00 0.00 0.00
2136299  其他森林植被恢复费安排的支出 2,071,600.00 0.00 2,071,600.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00
— 4.%d —
公共预算财政拨款收入支出决算表
财决07表
编制单位:广东省仁化县林业局 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 69,882,824.61 15,201,362.99 54,681,461.62 0.00 69,882,824.61 15,201,362.99 13,445,739.99 1,755,623.00 54,681,461.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999  其他一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 368,730.00 368,730.00 368,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,088,262.12 2,088,262.12 0.00 0.00 2,088,262.12 2,088,262.12 2,088,262.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,606,748.54 1,606,748.54 0.00 0.00 1,606,748.54 1,606,748.54 1,606,748.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501  归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 1,316,467.60 1,316,467.60 0.00 0.00 1,316,467.60 1,316,467.60 1,316,467.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502  事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 290,280.94 290,280.94 0.00 0.00 290,280.94 290,280.94 290,280.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 458,448.60 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801  死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 0.00 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 458,448.60 458,448.60 458,448.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 23,064.98 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 23,064.98 23,064.98 23,064.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 457,475.34 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 0.00 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 457,475.34 457,475.34 457,475.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501  行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 141,075.15 141,075.15 0.00 0.00 141,075.15 141,075.15 141,075.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502  事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 0.00 316,400.19 316,400.19 0.00 0.00 316,400.19 316,400.19 316,400.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 65,832,843.53 11,500,643.53 54,332,200.00 0.00 65,832,843.53 11,500,643.53 9,745,020.53 1,755,623.00 54,332,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 0.00 0.00 0.00 0.00 65,382,843.53 11,500,643.53 53,882,200.00 0.00 65,382,843.53 11,500,643.53 9,745,020.53 1,755,623.00 53,882,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130201  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 2,197,999.50 2,197,999.50 0.00 0.00 2,197,999.50 2,197,999.50 1,600,562.50 597,437.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204  林业事业机构 0.00 0.00 0.00 0.00 7,023,065.00 7,023,065.00 0.00 0.00 7,023,065.00 7,023,065.00 7,023,065.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130205  森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 17,281,600.00 0.00 17,281,600.00 0.00 17,281,600.00 0.00 0.00 0.00 17,281,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207  森林资源管理 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130209  森林生态效益补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 18,929,500.00 0.00 18,929,500.00 0.00 18,929,500.00 0.00 0.00 0.00 18,929,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213  林业执法与监督 0.00 0.00 0.00 0.00 443,786.00 253,786.00 190,000.00 0.00 443,786.00 253,786.00 0.00 253,786.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130227  林业贷款贴息 0.00 0.00 0.00 0.00 13,192,100.00 0.00 13,192,100.00 0.00 13,192,100.00 0.00 0.00 0.00 13,192,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130232  石油价格改革对林业的补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 0.00 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 1,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130233  森林保险保费补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 1,792,335.76 281,235.76 1,511,100.00 0.00 1,792,335.76 281,235.76 281,235.76 0.00 1,511,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234  林业防灾减灾 0.00 0.00 0.00 0.00 967,357.27 967,357.27 0.00 0.00 967,357.27 967,357.27 592,957.27 374,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299  其他林业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,347,100.00 577,200.00 1,769,900.00 0.00 2,347,100.00 577,200.00 247,200.00 330,000.00 1,769,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 0.00 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 786,252.00 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 786,252.00 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 786,252.00 786,252.00 786,252.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00 349,261.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
— 11.%d —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
财决09表
编制单位:广东省仁化县林业局 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,905.39 2,873,805.39 3,749,100.00 0.00 6,622,905.39 2,873,805.39 1,862,579.00 1,011,226.39 3,749,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 6,622,905.39 2,873,805.39 3,749,100.00 0.00 6,622,905.39 2,873,805.39 1,862,579.00 1,011,226.39 3,749,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21361 育林基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 4,233,405.39 2,873,805.39 1,359,600.00 0.00 4,233,405.39 2,873,805.39 1,862,579.00 1,011,226.39 1,359,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136101  森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 2,373,805.39 2,373,805.39 0.00 0.00 2,373,805.39 2,373,805.39 1,732,579.00 641,226.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136103  森林防火 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 300,000.00 130,000.00 170,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136104  森林资源监测 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136199  其他育林基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1,359,600.00 0.00 1,359,600.00 0.00 1,359,600.00 0.00 0.00 0.00 1,359,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21362 森林植被恢复费安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 2,389,500.00 0.00 2,389,500.00 0.00 2,389,500.00 0.00 0.00 0.00 2,389,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2136203  森林培育 0.00 0.00 0.00 0.00 317,900.00 0.00 317,900.00 0.00 317,900.00 0.00 0.00 0.00 317,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
