• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 仁化县 > 党政机关 > 仁化县教育局 > 财政预算决算和“三公”经费公开

2016年仁化县教育局支出明细表

时间:2016-03-15 00:00:00 来源:仁化教育局1 访问量: -
【打印】 【字体:
2016年仁化县教育局支出明细表
(盖章) 单位:元
序号 项目名称 功能科目 合计 资金来源 备注
公共财政预算(内)拨款 非税收入安排 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算安排 其他收入 事业收入(不含预算外收入) 上级补助收入 用事业基金弥补收支差额 上年结余
1 合计 281,434,486.47  240,969,002.47  40,465,484.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2 一、基本支出合计 14,611,494.15  14,611,494.15  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3     工资福利性支出 11,358,881.27  11,358,881.27  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
4         工资总额 2,547,524.31  2,547,524.31  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
5             行政 2050101 行政运行 746,070.00  746,070.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
6             事业 1,614,857.70  1,614,857.70  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
7                 统发工资 2050199 其他教育管理事务支出 792,487.20  792,487.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
8                 非统发工资 2050201 学前教育 822,370.50  822,370.50  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
9             合同工 2050199 其他教育管理事务支出 186,596.61  186,596.61  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
10         绩效工资 2050199 其他教育管理事务支出 111,000.00  111,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
11         社会保障缴费 8,494,419.76  8,494,419.76  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
12             医疗、生育保险 2050299 其他普通教育支出 8,162,983.84  8,162,983.84  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
13             工伤保险 2050299 其他普通教育支出 331,435.92  331,435.92  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
14         工勤人员经费 2050299 其他普通教育支出 55,937.20  55,937.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
15         其他工资福利支出 2050101 行政运行 150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
16     商品和服务支出 708,000.00  708,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
17         公用经费 2050101 行政运行 144,000.00  144,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
18         车辆经费 2050101 行政运行 40,000.00  40,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
19         其他商品和服务支出 2050101 行政运行 524,000.00  524,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
20     对个人和家庭补助支出 2,153,778.56  2,153,778.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
21         离休人员 141,814.80  141,814.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
22             行政 2050199 其他教育管理事务支出 75,308.40  75,308.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
23             事业 66,506.40  66,506.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
24                 统发工资 2050204 高中教育 66,506.40  66,506.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
25         退休人员 1,469,131.76  1,469,131.76  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
26             行政 2050199 其他教育管理事务支出 805,063.56  805,063.56  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
27             事业 664,068.20  664,068.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
28                 统发工资 2050199 其他教育管理事务支出 487,363.20  487,363.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
29                 非统发工资 2050199 其他教育管理事务支出 176,705.00  176,705.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
30         抚恤和生活补助 2050299 其他普通教育支出 359,856.00  359,856.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
31         住房公积金 2050101 行政运行 182,976.00  182,976.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
32     非统发人员医保 2050299 其他普通教育支出 361,754.40  361,754.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
33     非统发人员工伤 2050299 其他普通教育支出 9,121.52  9,121.52  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
34     非统发人员公积金 2050199 其他教育管理事务支出 19,958.40  19,958.40  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
35 二、项目支出合计 266,822,992.32  226,357,508.32  40,465,484.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
36 (一)一般性专项支出 49,025,594.00  10,360,110.00  38,665,484.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
37 义务教育山区教师岗位津贴 2050202 小学教育 1,484,577.00  1,484,577.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
38 义务教育山区教师岗位津贴 2050203 初中教育 1,814,483.00  1,814,483.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
39 教育局及学校贷款利息 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,372,955.00  0.00  4,372,955.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
40 中等职业学校贷款利息 2050999 其他教育费附加安排的支出 889,610.00  0.00  889,610.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
41 归还教育局及学校贷款本金 2050999 其他教育费附加安排的支出 4,850,000.00  0.00  4,850,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
42 “强师工程”--教师培训费(义务教育学校公用经费5%) 2050203 初中教育 1,458,500.00  1,458,500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
43 义务教育公用经费 2050202 小学教育 3,391,500.00  3,391,500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
44 特殊学校公用经费 2050701 特殊学校教育 16,800.00  16,800.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
45 义务教育阶段残疾学生人均公用经费(随班就读学生) 2050701 特殊学校教育 150,000.00  150,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
46 义务教育学校自身建设资金 2050299 其他普通教育支出 1,105,600.00  0.00  1,105,600.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
47 农村中小学校舍维修改造长效机制(县级配套资金) 2050999 其他教育费附加安排的支出 900,000.00  0.00  900,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
48 学前教育家庭经济困难儿童资助县级配套资金 2050201 学前教育 350,000.00  0.00  350,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
49 教师节补助经费 2050999 其他教育费附加安排的支出 300,000.00  0.00  300,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
50 安全保卫资金 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,640,760.00  0.00  1,640,760.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
51 民办教育发展专项资金 2050999 其他教育费附加安排的支出 214,000.00  0.00  214,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
52 高中教育自身建设资金 2050999 其他教育费附加安排的支出 1,500,000.00  0.00  1,500,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
53 教育系统文体竞赛、教学、德育、教师招聘等经费 2050999 其他教育费附加安排的支出 250,000.00  0.00  250,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
54 中等职业学校免学费公用经费 2050302 中专教育 750,000.00  0.00  750,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
55 高中教师津贴 2050204 高中教育 900,000.00  900,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
56 中等职业学校教师培训资金 2050302 中专教育 200,000.00  0.00  200,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
57 普通高中国家助学金 2050204 高中教育 560,000.00  560,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
58 中等职业学校国家助学金 2050302 中专教育 30,000.00  0.00  30,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
59 高中教研教改经费 2050204 高中教育 1,981,545.00  0.00  1,981,545.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
60 上缴省、市电大经费 2050501 广播电视学校 374,614.00  0.00  374,614.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
61 教师公用经费 2050101 行政运行 574,800.00  574,800.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
62 考试费收入 2050199 其他教育管理事务支出 213,900.00  0.00  213,900.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
63 考试费收入-上缴省、市考试中心 2050199 其他教育管理事务支出 240,000.00  0.00  240,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
64 保教费收入 2050201 学前教育 5,724,050.00  0.00  5,724,050.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
65 保教费收入-政府采购 2050201 学前教育 1,229,850.00  0.00  1,229,850.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
66 高中学杂费及其他费收入 2050204 高中教育 8,109,600.00  0.00  8,109,600.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
67 高中学杂费及其他费收入-政府采购 2050204 高中教育 1,318,000.00  0.00  1,318,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
68 中职学杂费及其他费收入 2050304 职业高中教育 295,000.00  0.00  295,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
69 青少年宫事业收入 2050299 其他普通教育支出 730,000.00  0.00  730,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
70 电大、进修事业收入 2050501 广播电视学校 670,000.00  0.00  670,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
71 电大、进修事业收入-政府采购 2050501 广播电视学校 286,000.00  0.00  286,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
72 责任督学挂牌督导工作专项经费 2050999 其他教育费附加安排的支出 100,000.00  0.00  100,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
73 高中残疾学生免学费补助 2050204 高中教育 4,950.00  4,950.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
74 13名名教师科研经费 2050999 其他教育费附加安排的支出 40,000.00  0.00  40,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
75 中职残疾学生免学费补助 2050304 职业高中教育 4,500.00  4,500.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
76 (二)基建类专项支出 1,800,000.00  0.00  1,800,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
77 仁化第一中学新建饭堂工程款 2050204 高中教育 1,800,000.00  0.00  1,800,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
78 (三)其他专项支出 215,997,398.32  215,997,398.32  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
79 事业统发工资 2050201 学前教育 2,837,368.80  2,837,368.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
80 事业统发工资 2050202 小学教育 43,143,972.00  43,143,972.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
81 事业统发工资 2050203 初中教育 59,923,311.64  59,923,311.64  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
82 事业统发工资 2050204 高中教育 22,531,825.20  22,531,825.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
83 事业统发工资 2050304 职业高中教育 3,549,271.20  3,549,271.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
84 事业统发工资 2050501 广播电视学校 1,188,312.00  1,188,312.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
85 事业统发工资 2050701 特殊学校教育 307,197.60  307,197.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
86 事业统发工资 2050299 其他普通教育支出 360,373.20  360,373.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
87 事业非统发工资 2050202 小学教育 182,764.26  182,764.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
88 事业非统发工资 2050203 初中教育 265,800.78  265,800.78  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
89 合同工 2050299 其他普通教育支出 1,178,699.76  1,178,699.76  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
90 合同工 2050399 其他职业教育支出 143,224.20  143,224.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
91 合同工 2050801 教师进修 171,075.24  171,075.24  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
92 绩效工资 2050201 学前教育 640,596.60  640,596.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
93 绩效工资 2050202 小学教育 5,814,464.25  5,814,464.25  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
94 绩效工资 2050203 初中教育 9,209,067.00  9,209,067.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
95 绩效工资 2050204 高中教育 3,642,282.00  3,642,282.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
96 绩效工资 2050304 职业高中教育 590,499.00  590,499.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
97 绩效工资 2050501 广播电视学校 195,930.00  195,930.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
98 绩效工资 2050701 特殊学校教育 41,640.00  41,640.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
99 绩效工资 2050299 其他普通教育支出 51,480.00  51,480.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
100 工勤人员经费 2050399 其他职业教育支出 89,260.80  89,260.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
101 工勤人员经费 2050501 广播电视学校 26,393.60  26,393.60  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
102 退休事业统发工资 2050202 小学教育 17,183,158.10  17,183,158.10  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
103 退休事业统发工资 2050203 初中教育 17,393,733.96  17,393,733.96  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
104 退休事业统发工资 2050204 高中教育 3,294,616.80  3,294,616.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
105 退休事业统发工资 2050304 职业高中教育 471,518.76  471,518.76  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
106 退休事业统发工资 2050501 广播电视学校 702,622.20  702,622.20  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
107 退休事业统发工资 2050701 特殊学校教育 196,992.00  196,992.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
108 退休事业非统发工资 2050299 其他普通教育支出 1,349,243.57  1,349,243.57  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
109 住房公积金 2050201 学前教育 381,036.00  381,036.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
110 住房公积金 2050202 小学教育 5,300,004.00  5,300,004.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
111 住房公积金 2050203 初中教育 7,438,080.00  7,438,080.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
112 住房公积金 2050204 高中教育 2,668,164.00  2,668,164.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
113 住房公积金 2050304 职业高中教育 420,024.00  420,024.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
114 住房公积金 2050501 广播电视学校 140,400.00  140,400.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
115 住房公积金 2050701 特殊学校教育 36,324.00  36,324.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
116 住房公积金 2050299 其他普通教育支出 42,564.00  42,564.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
117 非统发人员公积金 2050299 其他普通教育支出 2,828,107.80  2,828,107.80  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
118 电大、进修学校公用经费 2050801 教师进修 66,000.00  66,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 

相关文件: