2014年度韶关市仁化县教育局决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计31748.13万元,其中:财政拨款收入29437.73万元。
2014年度支出总计31748.13万元,其中:教育支出31164.35万元。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为27680.13万元,具体情况如下(按部门支出来写):
1、教育支出27490.35万元,主要用于工资福利支出10915.28万元,商品和服务支出7145.28万元,对个人和家庭的补助4496.86万元,其他资本性支出4397.54万元,债务利息支出535.4万元。
2、科学技术支出107.47万元,主要用于商品和服务支出90.62万元,其他资本性支出16.85万元。
3、文化体育与传媒支出7.18万元,主要用于商品和服务支出。
4、社会保障和就业支出48.38万元,主要用于工资福利支出。
5、一般公共服务支出26.75万元,主要用于商品和服务支出17万元,对个人和家庭的补助9.75万元。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2014年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1757.6万元,本年支出1757.6万元,年末结转和结余0万元。
2014年政府性基金支出决算为1757.6万元,
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算基本情况说明。
2014年度,“三公”经费财政拨款支出决算为165.61万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算49.58万元,公务接待费决算116.03万元。2014年三公经费决算增减原因(增加原因请按实际如实反映,减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支)。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费决算0万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排****等单位出国(境)团组***个、参加其他单位组织的出国(境)团组****个,全年因工出国(境)团组共计****个,累计****人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算49.58万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出16.85万元,公务用车运行维护费32.73万元。
3.公务接待费决算116.03万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
国内公务接待支出116.03万元,接待2049批次、18060人次。
外事接待支出0万元,接待0批次、0人次。
收入支出决算总表 | ||||||||
财决01表 | ||||||||
编制单位:广东省韶关市仁化县教育系统 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 29,437.73 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 26.75 | 一、基本支出 | 60 | 22,162.37 |
其中:政府性基金 | 2 | 1,757.60 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 人员经费 | 61 | 15,712.97 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | 日常公用经费 | 62 | 6,449.40 |
三、事业收入 | 4 | 2,310.40 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 二、项目支出 | 63 | 9,585.76 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 31,164.35 | 基本建设类项目 | 64 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 107.47 | 行政事业类项目 | 65 | 9,585.76 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 7.18 | 三、上缴上级支出 | 66 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 48.38 | 四、经营支出 | 67 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | 69 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 25.00 | 支出经济分类 | 70 | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 0.00 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 31,748.13 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | 工资福利支出 | 72 | 11,067.90 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 商品和服务支出 | 73 | 10,381.82 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 4,645.07 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 对企事业单位的补贴 | 75 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | 赠与 | 76 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | 债务利息支出 | 77 | 653.40 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 基本建设支出 | 78 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | 其他资本性支出 | 79 | 4,999.94 | ||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 0.00 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 369.00 | 其他支出 | 81 | 0.00 | ||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 31,748.13 | 本年支出合计 | 83 | 31,748.13 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 84 | 0.00 | |||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 85 | 0.00 | |||
基本支出结转 | 27 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 86 | 0.00 | |||
项目支出结转和结余 | 28 | 0.00 | 转入事业基金 | 87 | 0.00 | |||
经营结余 | 29 | 0.00 | 其他 | 88 | 0.00 | |||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 0.00 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 0.00 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 0.00 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | 0.00 | |||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 31,748.13 | 总计 | 95 | 31,748.13 | |||
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
财决08表 | |||||||||||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 赠与 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 | |||||||||||||||
小计 | 企业政策性补贴 | 事业单位补贴 | 财政贴息 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 小计 | 国内债务付息 | 向国家银行借款付息 | 其他国内借款付息 | 向外国政府借款付息 | 向国际组织借款付息 | 其他国外借款付息 | 小计 | 对国内的赠与 | 对国外的赠与 | 小计 | 国内贷款 | 产权参股 | 其他贷款转贷及产权参股支出 | |
80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.40 | 0.00 | 535.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 535.40 | 0.00 | 535.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.06 | 0.00 | 154.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.06 | 0.00 | 154.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.34 | 0.00 | 381.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.34 | 0.00 | 381.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
编制单位:广东省韶关市仁化县教育系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | 小计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国(境)费用 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
合计 | 1,757.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,116.55 | 16.49 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 682.39 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 405.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 1,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20510 | 地方教育附加安排的支出 | 1,363.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 763.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2051001 | 农村中小学校舍建设 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 296.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2051005 | 中等职业学校教学设施 | 92.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2051099 | 其他地方教育附加安排的支出 | 846.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 418.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120808 | 教育资金安排的支出 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.76 | 16.49 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.76 | 16.49 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330.76 | 16.49 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
— | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表为自动生成表。 |
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:广东省韶关市仁化县教育系统 | 2014年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
合计 | 165.61 | 165.61 | 0.00 | 0.00 | 49.58 | 49.58 | 16.85 | 16.85 | 32.73 | 32.73 | 116.03 | 116.03 | ||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 148.76 | 148.76 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 0.00 | 0.00 | 32.73 | 32.73 | 116.03 | 116.03 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 87.48 | 87.48 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 4.44 | 83.04 | 83.04 | |||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 52.22 | 52.22 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.20 | 51.02 | 51.02 | |||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 18.76 | 18.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.76 | 18.76 | |||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 13.65 | 13.65 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 3.24 | 10.41 | 10.41 | |||||||||||||||
