仁化县档案局2014年“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | |||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | |||||||||||||||||||||||||||
编制单位:仁化县档案局 | 2014年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
合计 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||
2012601 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 2.60 | 2.60 | 2.80 | 2.80 | ||||||||||||||
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待56批次,365人次,共28000元;外事接待0批次,0人次,0元。