监测类别 | 河流断面 | 饮用水源 | 水质自动监测 |
监测点位/个 | 6 | 2 | 1 |
监测点位名称 | 孔江水库上游、河坪、判官塘、古市、园区排污口上游500米、政塘 | 瀑布水库(塘坪、库坝) | 昆仑子站 |
监测方式 | 手工 | 手工 | 自动 |
取得有效数据(个) | 156 | 134 | 4176 |
综合评价 | 1、评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 2、南雄市浈江河段水质状况良好;集中式生活饮用水源水质状况为优; 3、南雄昆仑子站地表水自动监测系统正常稳定运行,水质状况良好。 |
二O二O年四月三十日
监测类别 | 河流断面 | 饮用水源 | 水质自动监测 |
监测点位/个 | 6 | 2 | 1 |
监测点位名称 | 孔江水库上游、河坪、判官塘、古市、园区排污口上游500米、政塘 | 瀑布水库(塘坪、库坝) | 昆仑子站 |
监测方式 | 手工 | 手工 | 自动 |
取得有效数据(个) | 156 | 134 | 4176 |
综合评价 | 1、评价标准:《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 2、南雄市浈江河段水质状况良好;集中式生活饮用水源水质状况为优; 3、南雄昆仑子站地表水自动监测系统正常稳定运行,水质状况良好。 |
二O二O年四月三十日