污染源环境质量(2020年) | ||||||||||||
站点:南雄市珠江污水处理厂(总排水口) | 制表时间:2021-04-20 | |||||||||||
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou) |
-(l/s) | t | ≤40(mg/L) | kg | ≤8(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | ≤1(mg/L) | kg | ≤20(mg/L) | kg | ||
1 | 2020年1月 | 319.08 | 851977.78 | 11.59 | 9897.68 | 2.075 | 1783.766 | 6.68 | 0.57 | 485.787 | 8.837 | 7525.738 |
2 | 2020年2月 | 382.58 | 947134.62 | 13.24 | 12581.69 | 0.997 | 932.715 | 6.67 | 0.575 | 543.011 | 8.411 | 7923.874 |
3 | 2020年3月 | 383.24 | 999586.67 | 13.43 | 13359.55 | 0.365 | 367.067 | 6.92 | 0.567 | 564.464 | 8.696 | 8683.99 |
4 | 2020年4月 | 348.39 | 885028.55 | 13.5 | 12147.85 | 0.586 | 479.469 | 6.75 | 0.551 | 484.165 | 8.697 | 7641.253 |
5 | 2020年5月 | 339.59 | 883528.81 | 12.03 | 10678.82 | 0.826 | 711.537 | 6.72 | 0.54 | 472.052 | 8.326 | 7327.754 |
6 | 2020年6月 | 354.66 | 907561.04 | 10.99 | 9987.8 | 0.722 | 639.123 | 7 | 0.496 | 448.2 | 7.972 | 7137.553 |
7 | 2020年7月 | 369.59 | 989898.88 | 12.57 | 12439.4 | 0.384 | 378.23 | 6.86 | 0.555 | 547.716 | 9.209 | 9081.985 |
8 | 2020年8月 | 387.63 | 1038217.97 | 13.03 | 13506.46 | 0.868 | 874.965 | 6.95 | 0.52 | 539.416 | 6.979 | 7227.97 |
9 | 2020年9月 | 343.56 | 889266.27 | 10.9 | 9681.7 | 1.321 | 1168.842 | 7.09 | 0.452 | 402.305 | 8.453 | 7531.012 |
10 | 2020年10月 | 331.57 | 888063.74 | 15.96 | 14077.37 | 1.037 | 846.706 | 6.86 | 0.494 | 437.438 | 9.928 | 8793.355 |
11 | 2020年11月 | 315.15 | 816870.98 | 15.28 | 12485.67 | 0.473 | 394.091 | 6.57 | 0.537 | 438.446 | 9.091 | 7404.009 |
12 | 2020年12月 | 315.13 | 844051.81 | 15.63 | 13282.17 | 0.857 | 731.197 | 6.74 | 0.492 | 417.358 | 7.485 | 6314.251 |
13 | 最小值 | 315.13 | 816870.98 | 10.9 | 9681.7 | 0.365 | 367.067 | 6.57 | 0.452 | 402.305 | 6.979 | 6314.251 |
14 | 最大值 | 387.63 | 1038217.97 | 15.96 | 14077.37 | 2.075 | 1783.766 | 7.09 | 0.575 | 564.464 | 9.928 | 9081.984 |
15 | 平均值 | 349.18 | 911765.59 | 13.18 | 12010.51 | 0.876 | 775.642 | 6.82 | 0.529 | 481.697 | 8.507 | 7716.062 |
16 | 总排量 | - | 10941187.12 | - | 144126.14 | - | 9307.708 | - | - | 5780.359 | - | 92592.743 |
上传数据总数:12 | 缺失数据总数:0 | 数据完整率:100.00% | ||||||||||
注:监测数据来源于韶关市污染源在线自动监控系统 | ||||||||||||
污染源环境质量(2020年) | ||||||||||||
站点:韶能集团广东绿洲生态科技有限公司韶能本色分公司(总排水口) | 制表时间:2021-04-20 | |||||||||||
序号 | 日期 | 废水流量(Avg) | 废水流量(Cou) | CODcr(Avg) | CODcr(Cou) | 氨氮(Avg) | 氨氮(Cou) | pH(Avg) | 总磷(Avg) | 总磷(Cou) | 总氮(Avg) | 总氮(Cou) |
-(l/s) | t | ≤90(mg/L) | kg | ≤8(mg/L) | kg | 6-9(无量纲) | ≤0.8(mg/L) | kg | ≤12(mg/L) | kg | ||
1 | 2020年1月 | 100.3 | 184160 | 26.54 | 4809.53 | 0.79 | 152.585 | 7 | 0.037 | 7.107 | 4.518 | 922.169 |
2 | 2020年2月 | 114.32 | 98120 | 24.48 | 2389.24 | 2.521 | 261.235 | 6.9 | 0.023 | 2.154 | 5.698 | 566.349 |
3 | 2020年3月 | 115.88 | 301320 | 23.44 | 7054.51 | 1.155 | 347.834 | 6.9 | 0.023 | 6.656 | 6.741 | 2032.534 |
4 | 2020年4月 | 109.02 | 273064 | 27.77 | 7676.72 | 1.809 | 501.183 | 6.9 | 0.042 | 11.715 | 4.999 | 1412.112 |
5 | 2020年5月 | 123.9 | 299880 | 37.7 | 11466.28 | 2.258 | 686.16 | 7.1 | 0.108 | 32.707 | 6.913 | 2073.199 |
6 | 2020年6月 | 128.36 | 320132 | 32.74 | 10551.38 | 1.214 | 387.641 | 7.2 | 0.087 | 28.091 | 7.734 | 2462.42 |
7 | 2020年7月 | 117.17 | 303894 | 29.27 | 8931.36 | 0.935 | 282.023 | 7.2 | 0.094 | 29.208 | 6.376 | 1951.742 |
8 | 2020年8月 | 115.27 | 299240 | 34.58 | 10355.29 | 1.327 | 397.415 | 7.1 | 0.156 | 46.51 | 7.995 | 2392.037 |
9 | 2020年9月 | 108.1 | 272128 | 28.92 | 7802.83 | 1.926 | 528.148 | 7.1 | 0.017 | 4.951 | 6.956 | 1917.381 |
10 | 2020年10月 | 91.17 | 238170.39 | 27.45 | 6566.49 | 1.936 | 479.537 | 7.3 | 0.013 | 3.116 | 3.489 | 832.401 |
11 | 2020年11月 | 108.66 | 273740 | 26.13 | 7112.96 | 1.269 | 347.126 | 7.2 | 0.012 | 3.203 | 4.623 | 1271.475 |
12 | 2020年12月 | 100.18 | 261332 | 25.31 | 6606.76 | 1.534 | 397.831 | 7.2 | 0.022 | 5.756 | 4.058 | 1071.349 |
13 | 最小值 | 91.17 | 98120 | 23.44 | 2389.24 | 0.79 | 152.585 | 6.9 | 0.012 | 2.154 | 3.489 | 566.349 |
14 | 最大值 | 128.36 | 320132 | 37.7 | 11466.28 | 2.521 | 686.16 | 7.3 | 0.156 | 46.51 | 7.995 | 2462.42 |
15 | 平均值 | 111.03 | 260431.7 | 28.69 | 7610.28 | 1.556 | 397.393 | 7.1 | 0.053 | 15.098 | 5.842 | 1575.431 |
16 | 总排量 | - | 3125180.39 | - | 91323.34 | - | 4768.719 | - | - | 181.175 | - | 18905.167 |
上传数据总数:12 | 缺失数据总数:0 | 数据完整率:100.00% | ||||||||||
注:监测数据来源于韶关市污染源在线自动监控系统 |