企业 | 月份 | 生产天数 | 运行天数 | 化学需氧量 | 氨氮 | 总流量 m3 |
传输有效率 | ||
月均浓度 (mg/l) |
总排放量 (kg) |
月均浓度 (mg/l) |
总排放量 (kg) |
||||||
南雄市珠江污水处理有限公司 | 1 | 31 | 31 | 16.07 | 11124.90 | 0.80 | 522.39 | 663621.68 | 98.75% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 31 | 37.73 | 10855.04 | 1.30 | 373.96 | 288268.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 2 | 28 | 28 | 15.93 | 12469.55 | 1.45 | 1206.16 | 798623.96 | 99.71% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 28 | 28 | 31.98 | 4289.61 | 1.27 | 168.41 | 130946.00 | 61.31% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 3 | 31 | 31 | 13.94 | 10662.92 | 1.57 | 1219.73 | 766024.69 | 100.00% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 31 | 20.45 | 5128.63 | 0.80 | 187.10 | 248250.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 4 | 30 | 30 | 12.96 | 8659.46 | 1.03 | 681.68 | 665488.07 | 99.89% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 30 | 30 | 24.26 | 7060.94 | 1.85 | 535.42 | 291264.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 5 | 31 | 31 | 13.69 | 11531.92 | 1.00 | 827.31 | 847107.84 | 99.89% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 31 | 22.40 | 5908.29 | 0.72 | 198.44 | 266928.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 6 | 30 | 30 | 12.11 | 10368.16 | 0.81 | 672.16 | 850724.51 | 100.00% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 30 | 30 | 20.99 | 4978.44 | 0.54 | 131.13 | 240518.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 7 | 31 | 31 | 13.54 | 12549.95 | 0.43 | 359.21 | 911592.66 | 100.00% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 31 | 20.83 | 5812.25 | 0.53 | 148.16 | 278394.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 8 | 31 | 31 | 12.37 | 11075.61 | 0.19 | 173.87 | 899152.97 | 100.00% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 31 | 20.87 | 4692.33 | 0.45 | 98.14 | 225052.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 9 | 30 | 30 | 12.66 | 10902.09 | 0.27 | 226.67 | 858319.89 | 99.86% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 30 | 30 | 27.06 | 7170.95 | 0.63 | 165.05 | 264456.00 | 100.00% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 10 | 31 | 31 | 9.30 | 7918.30 | 0.67 | 550.64 | 863109.31 | 100.00% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 31 | 22.49 | 5715.42 | 0.51 | 128.49 | 250657.00 | 99.25% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 11 | 30 | 30 | 10.52 | 8994.42 | 0.44 | 397.87 | 858271.37 | 100.00% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 30 | 30 | 27.75 | 7343.84 | 1.12 | 301.45 | 265081.00 | 98.37% | |
南雄市珠江污水处理有限公司 | 12 | 31 | 21* | 12.96 | 7288.49 | 0.46 | 258.84 | 566265.06 | 91.60% |
韶关南雄珠玑纸业有限公司 | 31 | 21* | 29.72 | 4527.07 | 0.88 | 117.56 | 153164.00 | 86.80% | |
备注:12月数据更新至12月21日 |