收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 173.16 | 一、一般公共服务支出 | 17 | |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 18 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 19 | ||
三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 20 | ||
四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 21 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 22 | 164.84 | |
六、其他收入 | 7 | 18.05 | 八、社会保障和就业支出 | 23 | 5.01 |
8 | 十九、住房保障支出 | 24 | 3.32 | ||
本年收入合计 | 9 | 191.21 | 本年支出合计 | 25 | 173.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 结余分配 | 26 | ||
年初结转和结余 | 11 | 其中:提取职工福利基金 | 27 | ||
其中:项目支出结转和结余 | 12 | 转入事业基金 | 28 | ||
13 | 年末结转和结余 | 29 | 18.05 | ||
14 | 其中:项目支出结转和结余 | 30 | |||
15 | 31 | ||||
总计 | 16 | 191.21 | 总计 | 32 | 191.21 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 |
其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 191.21 | 173.16 | 18.05 | |||||||
206 | 科学技术支出 | 182.89 | 164.84 | 18.05 | ||||||
20605 | 科技条件与服务 | 182.89 | 164.84 | 18.05 | ||||||
2060501 | 机构运行 | 159.74 | 141.69 | 18.05 | ||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 23.15 | 23.15 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.01 | 5.01 | |||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 3.32 | 3.32 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.32 | 3.32 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 173.16 | 70.89 | 102.27 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 164.84 | 62.57 | 102.27 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 164.84 | 62.57 | 102.27 | |||||
2060501 | 机构运行 | 141.69 | 39.42 | 102.27 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 23.15 | 23.15 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.01 | 5.01 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 3.32 | 3.32 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.32 | 3.32 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复04表 | |||||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 173.16 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||||
3 | 三、国防支出 | 17 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | |||||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 164.84 | 164.84 | |||
7 | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 5.01 | 5.01 | |||
8 | 十九、住房保障支出 | 22 | 3.32 | 3.32 | |||
本年收入合计 | 9 | 173.16 | 本年支出合计 | 23 | 173.16 | 173.16 | |
年初结转和结余 | 10 | 年末结转和结余 | 24 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
合计 | 14 | 173.16 | 合计 | 28 | 173.16 | 173.16 | |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 173.16 | 70.89 | 102.27 | 173.16 | 70.89 | 102.27 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 164.84 | 62.57 | 102.27 | 164.84 | 62.57 | 102.27 | |||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 164.84 | 62.57 | 102.27 | 164.84 | 62.57 | 102.27 | |||||||||
2060501 | 机构运行 | 141.69 | 39.42 | 102.27 | 141.69 | 39.42 | 102.27 | |||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | 23.15 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |||||||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | 5.01 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | |||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||
财决批复06表 | |||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 70.90 | 38.10 | 32.8 | ||
30101 | 基本工资 | 8.28 | 8.28 | ||
30102 | 津贴补贴 | 18.03 | 18.03 | ||
30103 | 奖金 | 2.44 | 2.44 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 1.02 | 1.02 | ||
30201 | 办公费 | 0.8 | 0.8 | ||
30213 | 维修(护)费 | 14.3 | 14.3 | ||
30214 | 租赁费 | 1.05 | 1.05 | ||
30217 | 公务接待费 | 5 | 5 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | ||
30302 | 退休费 | 5.01 | 5.01 | ||
30311 | 住房公积金 | 3.32 | 3.32 | ||
31002 | 办公设备购置 | 9.65 | 9.65 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | |||||
2.本表批复到款级科目。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:信息中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本 支出 |
项目 支出 |
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |