注: 1.本表钢筋价格参照韶关市建筑工程造价信息,结合本区域实际;其他为建筑市场材料指导价,仅供参考,当季度有效。
2. 普通预拌混凝土结合市场实际计算,市区20公里范围内含运输费,20公里外每公里加收2元/m3,泵送费按实际发生数计。
发布单位:南雄市建设工程造价管理站
2022年1月11日
编码 | 材料名称 | 型号规格 | 单位 | 税 前 综 合 价 | 备注 | ||
10月 | 11月 | 12月 | |||||
0109031 | 圆 钢 | Φ10内 | 吨 | 5986.00 | 5735.00 | 5119.00 | |
0109041 | 圆 钢 | Φ10-25 | 吨 | 5960.00 5747.00 | 5708.00 | 5093.00 | |
0109051 | 圆 钢 | Φ25外 | 吨 | 5960.00 | 5708.00 | 5093.00 | |
0101031 | 螺纹钢 | Φ10内 | 吨 | 6013.00 5823.00 | 5770.00 | 5173.00 | |
0101041 | 螺纹钢 | Φ10-25 | 吨 | 5814.00 | 5589.00 | 5018.00 | |
0109051 | 螺纹钢 | Φ25外 | 吨 | 5982.00 | 5765.00 | 5195.00 | |
0401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | 吨 | 659.00 505.00 | 527.00 | 514.00 | |
0401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | 吨 | 586.00 | 445.00 | 428.00 | |
0401041 | 白硅酸盐水泥 | 32.5 | 吨 | 565.00 | 807.00 | 807.00 | |
0409111 | 石灰膏 | M3 | 256.00 | 256.00 | 256.00 | ||
0407011 | 石灰 | kg | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||
0413001 | 标 准 砖 | 240×115×53 | 千块 | 349.79 | 349.79 | 349.79 | |
空心水泥砖 | 190×390×120 | 千块 | 1748.93 | 1748.93 | 1748.93 | ||
真空烧结砖(彩色) | 230×110×50 | 千块 | 2300.00 | 2300.00 | 2300.00 | ||
真空烧结透水砖(全彩) | 230×115×50 | 千块 | 2470.00 | 2470.00 | 2470.00 | ||
空心水泥砖 | 190×290×190 | 千块 | 1846.09 | 1846.09 | 1846.09 | ||
机制青砖 | 230×115×50(原色) | 千块 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | ||
机制透水砖 | 230×115×50(多色) | 千块 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | ||
0403021 | 中 砂 | M3 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | ||
0405011 | 碎 石 | M3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
0411001 | 毛 石 | M3 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | ||
0407011 | 石 粉 | M3 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
预制混凝土盖板 | 400×600 | 块 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | ||
预制混凝土盖板 | 450×500 | 块 | 32.61 | 32.61 | 32.61 | ||
预制混凝土盖板 | 320×500 | 块 | 21.46 | 21.46 | 21.46 | ||
边缘石 | 250×500 | 块 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | ||
边缘石 | 300×500 | 块 | 14.31 | 14.31 | 14.31 | ||
边缘石 | 500×500 | 块 | 18.13 | 18.13 | 18.13 | ||
边缘石 | 200×500 | 块 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | ||
单8植草砖 | 400×200×70 (全彩) | 块 | 3.49 | 3.48 3.49 | 3.48 3.3.4849 | ||
单8植草砖 | 400×200×70(原色) | 块 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | ||
井字植草砖 | 250×190×70(有色) | 块 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
1445101 | 预制混凝土涵管 | D300 | m | 54.00 | 54.00 | 54.00 | |
预制混凝土涵管 | D400 | m | 66.00 | 66.00 | 66.00 | ||
预制混凝土涵管 | D500 | m | 77.93 | 77.93 | 77.93 | ||
预制混凝土涵管 | D600 | m | 101.96 | 101.96 | 101.96 | ||
预制混凝土涵管 | D700 | m | 150.02 | 150.02 | 150.02 | ||
预制混凝土涵管 | D800 | m | 270.00 | 270.00 | 270.00 | ||
预制混凝土涵管 | D1000 | m | 492.02 | 492.02 | 492.02 | ||
预制混凝土涵管 | D1250 | m | 719.96 | 719.96 | 719.96 | ||
1201011 | 柴 油 | 0# | kg | 6.55 | 6.87 | 6.87 | |
1201021 | 汽 油 | 综合 | kg | 8.32 | 8.73 | 8.73 | |
8021109 | 普通预拌混凝土 | C15 | M3 | 563.00 | 533.00 | 533.00 | |
8021115 | 普通预拌混凝土 | C20 | M3 | 577.00 | 548.00 | 548.00 | |
8021121 | 普通预拌混凝土 | C25 | M3 | 592.00 | 563.00 | 563.00 | |
8021127 | 普通预拌混凝土 | C30 | M3 | 611.00 | 591.00 | 591.00 | |
8021133 | 普通预拌混凝土 | C35 | M3 | 633.00 | 603.00 | 603.00 | |
8021139 | 普通预拌混凝土 | C40 | M3 | 641.00 | 611.00 | 611.00 | |
8021145 | 普通预拌混凝土 | C45 | M3 | 654.00 | 626.00 | 626.00 | |
8021151 | 普通预拌混凝土 | C50 | M3 | 654.00 | 626.00 | 626.00 | |
8021157 | 普通预拌混凝土 | C55 | M3 | 669.00 | 641.00 | 641.00 | |
8021163 | 普通预拌混凝土 | C60 | M3 | 678.00 | 650.00 | 650.00 |
注: 1.本表钢筋价格参照韶关市建筑工程造价信息,结合本区域实际;其他为建筑市场材料指导价,仅供参考,当季度有效。
2. 普通预拌混凝土结合市场实际计算,市区20公里范围内含运输费,20公里外每公里加收2元/m3,泵送费按实际发生数计。
发布单位:南雄市建设工程造价管理站
2022年1月11日