2018年第三季度南雄市人工、主要材料、机械台班综合价格 | ||||||
编码 | 名称 | 型 号 规 格 | 单位 | 含税单价(元) | 不含税单价(元) | 综合折税率 |
001001 | 综合工日 | 省2010定额 | 工日 | 营改增人工综合单价:96.19 营业税人工综合单价:94.02 | ||
综合工日(高温补贴) | 工日 | 6.90 | 6.90 | |||
109031 | 圆钢 | Φ10以内 | t | 4433.00 | 3804.50 | 16.52% |
109041 | 圆钢 | Φ12~25 | t | 4390.00 | 3767.59 | 16.52% |
109051 | 圆钢 | Φ25外 | t | 4383.00 | 3761.59 | 16.52% |
101031 | 螺纹钢 | Φ10以内 | t | 4433.00 | 3804.50 | 16.52% |
101041 | 螺纹钢 | Φ10~25 | t | 4386.00 | 3764.16 | 16.52% |
101051 | 螺纹钢 | Φ25外 | t | 4380.00 | 3759.01 | 16.52% |
螺纹钢Ⅲ级 | Φ10以内 | t | 4436.00 | 3807.07 | 16.52% | |
螺纹钢Ⅲ级 | Φ10~25 | t | 4396.00 | 3772.74 | 16.52% | |
螺纹钢Ⅲ级 | Φ25外 | t | 4396.00 | 3772.74 | 16.52% | |
121091 | 角钢 | (综合) | kg | 4.64 | 3.98 | 16.52% |
401013 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t | 480 | 411.95 | 16.52% |
401021 | 复合普通硅酸盐水泥 | P.O 42.5 | t | 500 | 429.11 | 16.52% |
401041 | 白色硅酸盐水泥 | 32.5 | t | 636.00 | 545.83 | 16.52% |
409111 | 石灰膏 | m3 | 263.00 | 255.54 | 2.92% | |
409021 | 生石灰 | kg | 0.36 | 0.35 | 2.92% | |
501001 | 杉原木 | (综合) | m3 | 1150.00 | 986.96 | 16.52% |
501041 | 松杂原木 | (综合) | m3 | 930.00 | 798.15 | 16.52% |
413001 | 标准砖 | 240×115×53 | 千块 | 360.00 | 349.79 | 2.92% |
灰砂砖、水泥砖 | 240×115×53 | 千块 | 360.00 | 349.79 | 2.92% | |
空心水泥砖 | 190×390×120 | 千块 | 1800.00 | 1748.93 | 2.92% | |
烧结页岩实心砖 | 240×115×53 | 千块 | 360.00 | 349.79 | 2.92% | |
空心水泥砖 | 190×290×190 | 千块 | 1900.00 | 1846.09 | 2.92% | |
403021 | 中砂 | m3 | 141.00 | 137.00 | 2.92% | |
405011 | 碎石 | 20~40 | m3 | 95.00 | 92.30 | 2.92% |
411001 | 毛石 | (综合) | m3 | 95.00 | 92.30 | 2.92% |
505081 | 胶合板 | 2440×1220×3 | m2 | 17.00 | 14.59 | 16.52% |
胶合板 | 2440×1220×4 | m2 | 23.00 | 19.74 | 16.52% | |
胶合板 | 2440×1220×5 | m2 | 27.00 | 23.17 | 16.52% | |
白铝白玻推拉窗 | 1.0厚包安装 | m2 | 175.00 | 150.19 | 16.52% | |
949551 | 铝合金百页窗 | 1.0厚包安装 | m2 | 175.00 | 150.19 | 16.52% |
塑钢窗 | m2 | 250.00 | 214.56 | 16.52% | ||
塑钢门 | m2 | 250.00 | 214.56 | 16.52% | ||
铝合金卷闸门 | m2 | 145.00 | 124.44 | 16.52% | ||
镀锌钢板卷闸门 | m2 | 125.00 | 107.28 | 16.52% | ||
铝塑管 | Φ8 | m | 8.00 | 6.87 | 16.52% | |
PVC-U排水管 | Φ110 | m | 14.00 | 12.02 | 16.52% | |
PVC-U排水管 | Φ160 | m | 27.00 | 23.17 | 16.52% | |
PVC-U排水管 | Φ200 | m | 50.00 | 42.91 | 16.52% | |
三通 | Φ110 | 个 | 11.00 | 9.44 | 16.52% | |
三通 | Φ160 | 个 | 34.50 | 29.61 | 16.52% | |
弯头 | Φ110 | 个 | 10.50 | 9.01 | 16.52% | |
弯头 | Φ160 | 个 | 27.00 | 23.17 | 16.52% | |
直通 | Φ110 | 个 | 5.00 | 4.29 | 16.52% | |
直通 | Φ160 | 个 | 12.50 | 10.73 | 16.52% | |
不锈钢地漏 | Φ110 | 个 | 18.00 | 15.45 | 16.52% | |
白瓷片 | 200×300 | m2 | 30.00 | 25.75 | 16.52% | |
花瓷片 | 200×300 | m2 | 38.00 | 32.61 | 16.52% | |
预制混凝土盖板 | 400×600 | 块 | 45.00 | 38.62 | 16.52% | |
预制混凝土盖板 | 450×500 | 块 | 35.00 | 30.04 | 16.52% | |
预制混凝土盖板 | 320×500 | 块 | 23.00 | 19.74 | 16.52% | |
边缘石 | 300×380 | 块 | 4.50 | 3.86 | 16.52% | |
边缘石 | 300×500 | 块 | 8.00 | 6.87 | 16.52% | |
单8植草砖 | 200×400(无色) | 块 | 2.30 | 1.97 | 16.52% | |
单8植草砖 | 200×400(有色) | 块 | 2.80 | 2.40 | 16.52% | |
广场砖 | 300×300 | 块 | 2.60 | 2.23 | 16.52% | |
污水检查井盖 | Φ600(普通) | 套 | 90.00 | 77.24 | 16.52% | |
污水检查井盖 | Φ600(厚) | 套 | 120.00 | 102.99 | 16.52% | |
1445101 | 预制钢筋混凝土管 | D300 | m | 62.92 | 54.00 | 16.52% |
预制钢筋混凝土管 | D400 | m | 76.90 | 66.00 | 16.52% | |
预制钢筋混凝土管 | D500 | m | 90.80 | 77.93 | 16.52% | |
预制钢筋混凝土管 | D600 | m | 118.80 | 101.96 | 16.52% | |
预制钢筋混凝土管 | D800 | m | 174.80 | 150.02 | 16.52% | |
预制钢筋混凝土管 | D1000 | m | 314.60 | 270.00 | 16.52% | |
预制钢筋混凝土管 | D1250 | m | 573.30 | 492.02 | 16.52% | |
预制钢筋混凝土管 | D1500 | m | 838.90 | 719.96 | 16.52% | |
瓷片压顶 | 200×50 | m2 | 48.00 | 41.19 | 16.52% | |
外墙小方砖 | 100×100 | m2 | 23.00 | 19.74 | 16.52% | |
661001 | 彩釉砖 | 100×200 | m2 | 22.00 | 18.88 | 16.52% |
661011 | 彩釉砖 | 240×60 | m2 | 18.00 | 15.45 | 16.52% |
瓷质砖 | 305×305 | m2 | 22.00 | 18.88 | 16.52% | |
665051 | 耐磨地砖 | 300×300×9.5 | m2 | 35.00 | 30.04 | 16.52% |
耐磨地砖 | 400×400×9.5 | m2 | 44.00 | 37.76 | 16.52% | |
耐磨地砖 | 500×500×9.5 | m2 | 50.00 | 42.91 | 16.52% | |
抛光耐磨砖 | 500×500×9 | m2 | 46.00 | 39.48 | 16.52% | |
662031 | 抛光耐磨砖 | 600×600×10 | m2 | 55.00 | 47.20 | 16.52% |
662041 | 抛光耐磨砖 | 800×800×9 | m2 | 68.00 | 58.36 | 16.52% |
马赛克 | (综合) | m2 | 23.00 | 19.74 | 16.52% | |
653001 | 玻璃马赛克 | 粒径50×50 | m2 | 25.00 | 21.46 | 16.52% |
玻璃马赛克 | 粒径30×30 | m2 | 16.00 | 13.73 | 16.52% | |
仿古砖 | 300×400 | m2 | 40.00 | 34.33 | 16.52% | |
仿古砖 | 200×400 | m2 | 42.00 | 36.05 | 16.52% | |
仿文化石 | 140×280 | m2 | 42.00 | 36.05 | 16.52% | |
天然文化石 | 150×300 | m2 | 85.00 | 72.95 | 16.52% | |
防滑砖 | 300×300 | m2 | 44.50 | 38.19 | 16.52% | |
普通大理石天然红岭南 | 厚16-18 | m2 | 95.00 | 81.53 | 16.52% | |
云浮大理石 | 厚16-18 | m2 | 120.00 | 102.99 | 16.52% | |
预制隔热层板 | 500×500×40 | 块 | 3.30 | 2.83 | 16.52% | |
301081 | 铁钉 | (综合) | kg | 4.20 | 3.60 | 16.52% |
铁丝 | 22# | kg | 4.10 | 3.52 | 16.52% | |
3115001 | 水 | m3 | 2.70 | 2.62 | 2.92% | |
3115031 | 电 | 千瓦时 | 1.00 | 0.86 | 16.52% | |
陶瓷洗手盆 | 套 | 48.00 | 41.19 | 16.52% | ||
不锈钢洗手盆 | 370×420 | 套 | 50.00 | 42.91 | 16.52% | |
普通蹲厕 | 套 | 30.00 | 25.75 | 16.52% | ||
带水箱坐厕 | 套 | 320.00 | 274.63 | 16.52% | ||
1201011 | 柴油 | (综合) | kg | 7.95 | 6.82 | 16.52% |
1201021 | 汽油 | kg | 9.85 | 8.45 | 16.52% | |
8021109 | 普通预拌混凝土 | C15 | m3 | 399.00 | 387.68 | 2.92% |
8021115 | 普通预拌混凝土 | C20 | m3 | 412.00 | 400.31 | 2.92% |
8021121 | 普通预拌混凝土 | C25 | m3 | 427.00 | 414.89 | 2.92% |
8021127 | 普通预拌混凝土 | C30 | m3 | 442.00 | 429.46 | 2.92% |
8021133 | 普通预拌混凝土 | C35 | m3 | 458.00 | 445.01 | 2.92% |
8021139 | 普通预拌混凝土 | C40 | m3 | 475.00 | 461.52 | 2.92% |
8021145 | 普通预拌混凝土 | C45 | m3 | 488.00 | 474.15 | 2.92% |
8021151 | 普通预拌混凝土 | C50 | m3 | 508.00 | 493.59 | 2.92% |
8021157 | 普通预拌混凝土 | C55 | m3 | 530.00 | 514.96 | 2.92% |
8021163 | 普通预拌混凝土 | C60 | m3 | 550.00 | 534.40 | 2.92% |
说明: 一、本版中的“含税单价”是指运至南雄市区工地的市场综合价格,包括材料供应价、运杂费、运输损耗费、采保费,“含税单价”服务于选择简易计税方法的建设工程项目。钢筋价格参照韶关市建筑工程造价信息、混凝土预制件价格由南雄合兴构件品厂提供,其他材料价格通过市场调查采集、整理得出,沙、石材料价格略有浮动,仅供参考,当季度有效; 二、“不含税单价”是指按财税部门相关规定的除税价格,不含进项税额,“不含税单价”服务于一般计税方法的建设工程项目; 三、“不含税单价”是以采购可以开具“增值税专用发票”的材料(设备)为依据的; 四、本版中所涵盖的建筑产品适用增值税税率见附表《各类材料综合折税率表》; 五、本版的综合价格只是反映市场的价格情况,并非“政府定价”或“政府指导价”。除特别注明外,均不为某品牌产品; 六、本版中未包含的建筑产品,可通过市场询价按财税部门的相关规定进行处理并形成不含税单价。 七、普通预拌混凝土依照南雄市深广雄混凝土有限公司销售单价,结合市场实际计算。市区20公里范围内含运输费、税费,20公里外每公里加收3元/m3,抗渗加收20元/m3泵送费另计。 |
||||||
附表 各类材料综合折税率表 | ||||||
序号 | 材料名称 | 综合折税率 | ||||
1 | 建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料、自来水、商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),以自己采掘的砂、土、石料或其他矿物连续生产的砖、瓦、石灰(不含粘土实心砖、瓦) | 2.92% | ||||
2 | 人工种植和天然生长的各种植物(乔木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻类植物,及棕榈、树枝、树叶、树皮、藤条、麦秸、稻草、天然树脂、天然橡胶等);煤炭、煤气、石油液化气、天然气 | 12.63% | ||||
3 | 序号1和序号2以外的材料、设备 | 16.52% | ||||
4 | 其他材料费(定额以“元”为单位) | 0 |