(一)保障性安居工程建设信息公开
1、2018年度建设计划信息 | |||||||||||||||||||
(1)2018年度建设计划任务量 | |||||||||||||||||||
开工套数 | 共0 套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
基本建成套数 | 共489套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 189套 | 国有工矿棚户区 | 300套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
(2)年度建设计划项目清单 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 住宅面积 | 计划开工时间 | 备注 | ||||||||||||||
2、年度建设计划完成情况信息 | |||||||||||||||||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | |||||||||||||||||||
实际开工套数 | 共0 套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
基本建成套数 | 共 489套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 189套 | 国有工矿棚户区 | 300套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
(2)已开工项目基本信息 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 建设 地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工 时间 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设 单位 | 设计单位 | 施工 单位 | 监理单位 | |||||||||
中山街棚户区改造项目 | 中山街 | 续建 | 226 | 2015.10 | 226 | 226 | 南雄市华辉房地产开发有限公司 | 广东名都设计有限公司 | 南雄市市政工程建设公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | |||||||||
南雄市彩釉砖厂工矿棚户区改造工程 | 环城路原医药公司 | 续建 | 300 | 2015.11 | 300 | 300 | 南雄市城北建设投资有限责任公司 | 韶关市建筑设计院 | 韶关市住宅建筑工程有限公司 | 深圳市粤鹏建设监理有限公司 | |||||||||
(3)已竣工项目基本信息 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工套数 | 竣工时间 | |||||||||||||||
| | | | | |||||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)政策法规 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 |
| ||||||||||||||||||||||||||
关于印发南雄市经济适用住房管理暂行办法的 | 雄府[2010]102号 | 南雄市人民政府 | 2010.12.21 | 2010.12.21 | http://113.108.219.46/zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=292c2131-5adc-4d9c-a9bb-cb01b74c941b&cityid=440282 |
| ||||||||||||||||||||||||||
南雄市人民政府关于印发《南雄市公共租赁住房管理办法》的通知 | 雄府[2012]76号 | 南雄市人民政府 | 2012.10.10 | 2012.10.10 | http://113.108.219.46/zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=b9c09394-de0f-49f2-9609-738a10d4a804&cityid=440282 |
| ||||||||||||||||||||||||||
南雄市人民政府关于印发《公共租赁住房轮候配租实施细则》的通知(雄府〔2016〕3号) | 雄府〔2016〕3号 | 南雄市人民政府 | 2016.1.7 | 2016.1.7 | http://113.108.219.46/Zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=ddca68ef-1f8f-4358-975c-898ca82a088a&cityid=440282 |
| ||||||||||||||||||||||||||
南雄市2018年申请廉租房承租对象资格复核结果公示 | 雄府〔2009〕41号 | 南雄市住建局 | 2016.6.4 | 2016.6.4 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)住房保障办事指南 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
指南名称 | 指南链接 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
南雄市城市低收入住困难家庭住房保障申请审核办事指南 | http://sp.gdnx.gov.cn/website/deptwebsite/0424/Content.jsp?issueId=42408&msgType=00&filePath=/website/html/all/004/004002/004002008/42408_0.html |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
2、分配对象信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)已申请登记保障对象名册 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请住房保障类型 | 登记日期 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
朱杰 | 44028219870801**** | 廉租房 | 2015.3.24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黄小林 | 44022319720601**** | 廉租房 | 2015.5.8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
蒋国斌 | 44022319640409**** | 廉租房 | 2015.6.24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
曾兵兵 | 44022319891206**** | 廉租房 | 2015.9.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
钟芸蔚 | 44022319870710**** | 廉租房 | 2015.9.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黄申英 | 44022319410601**** | 廉租房 | 2015.9.24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李观音 | 44022319770905**** | 廉租房 | 2015.10.15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
沈学英 | 44022319361001**** | 廉租房 | 2015.11.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
邓鸿文 | 44022319730130**** | 廉租房 | 2015.11.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李三宝 | 44022319570402**** | 廉租房 | 2015.11.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
陈谅英 | 44022319431128**** | 廉租房 | 2015.12.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
罗洪凤 | 44022319731024**** | 廉租房 | 2016.1.4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
叶新江 | 44022319711221**** | 廉租房 | 2016.1.22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黄鸿珊 | 44022319760506**** | 廉租房 | 2016.3.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
冯华平 | 44022319740107**** | 廉租房 | 2016.3.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
张承红 | 44022319761031**** | 廉租房 | 2016.3.17 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
龚甫隆 | 44022319700401**** | 廉租房 | 2016.3.22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
谢加杰 | 44022319660915**** | 廉租房 | 2016.4.6 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
何新海 | 44022319791118**** | 廉租房 | 2016.4.7 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
邱平 | 44022319621123**** | 廉租房 | 2016.4.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
陈小兰 | 44022319640820**** | 廉租房 | 2016.4.13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
王学林 | 44022319650907**** | 廉租房 | 2016.4.15 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
刘桂玲 | 44022319790902**** | 廉租房 | 2016.4.20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黎玉 | 44028219830616**** | 廉租房 | 2016.5.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
钟连娇 | 44022319640309**** | 廉租房 | 2016.5.11 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
朱兆明 | 44022319820105**** | 廉租房 | 2016.5.18 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
简有为 | 44022319631025**** | 廉租房 | 2016.6.21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
敖美兰 | 44022319721001**** | 廉租房 | 2016.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李小凤 | 44022319671129**** | 廉租房 | 2016.7.26 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李桌莲 | 44022319541009**** | 廉租房 | 2016.09.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李庚兰 | 44022319611203**** | 廉租房 | 2016.10.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
叶慧英 | 44022319630105**** | 廉租房 | 2016.10.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李秀成 | 4402231971082**** | 廉租房 | 2016.11.22 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
张文秀 | 44022319691004**** | 廉租房 | 2016.11.25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
刘志勇 | 46903019660808**** | 廉租房 | 2016.11.28 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
张梁生 | 44022319580909**** | 廉租房 | 2016.12.12 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
杜骊 | 44022319831022**** | 廉租房 | 2016.12.13 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
罗庆雄 | 44022319711205**** | 廉租房 | 2016.12.16 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
何纪强 | 44022319660719**** | 廉租房 | 2017.02.21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
陈奀当 | 44022319660107**** | 廉租房 | 2017.02.21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
刘运河 | 44022319620227**** | 廉租房 | 2017.3.21 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
董文凌 | 44022319960505**** | 廉租房 | 2017.3.24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
邓荣秀 | 44028219630711**** | 廉租房 | 2017.6.3 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
张邦军 | 44022319670821**** | 廉租房 | 2017.6.19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
官福财 | 44022319890110**** | 廉租房 | 2017.6.25 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
林腾 | 44022319860401**** | 廉租房 | 2017.7.24 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
邓海强 | 44022319840106**** | 廉租房 | 2017.7.27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黄精俊 | 44022319541010**** | 廉租房 | 2017.8.23 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黄文秀 | 44022319680822**** | 廉租房 | 2017.8.31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
叶红 | 44022319670811**** | 廉租房 | 2017.9.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
罗会荣 | 44022319650904**** | 廉租房 | 2017.9.5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
何海翔 | 44022319760401**** | 廉租房 | 2017.9.27 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
黄履珍 | 44022319690213**** | 廉租房 | 2017.10.19 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
陈小萍 | 44022319640131**** | 廉租房 | 2017.10.9 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
李月凤 | 44022319730304**** | 廉租房 | 2017.10.20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
贺雄辉 | 44022319680610**** | 廉租房 | 2017.10.31 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配对象信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
分配批次 | 分配时间 | 申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请租购项目名称 |
| |||||||||||||||||||||||||||
http://113.108.219.46/Zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=503b8100-e4a4-454d-9acb-e08f76d45f3e&cityid=440282 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
http://113.108.219.46/Zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=48e93374-b8a4-4419-a581-c344892f2cbb&cityid=440282 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
http://113.108.219.46/Zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=82856321-2c4e-4976-9661-ed2f552e580d&cityid=440282 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
http://113.108.219.46/Zfbz/AffairsPublic/show.aspx?id=238bef7e-7d0b-4b2a-a797-6a2afc996f41&cityid=440282 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
3、分配房源信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型比例 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
4、分配程序信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
5、分配过程信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
无 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
6、分配结果信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
7、退出情况信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
刘珍玲 | 廉租房B505 | 48.81 | 陵园路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
肖雪鹰 | 公租房501 | 52.48 | 教育路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
陈文 | 廉租房A603 | 50.60 | 陵园路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
何维英 | 廉租房A604 | 46.23 | 陵园路 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
伍华 | 公租房902A | 36.54 | 教育路 | |||||||||||||||||||||||||||||
邹万英 | 廉租房C503 | 48.82 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
刘学秀 | 公租房601 | 46.53 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
张友均 | 公租房708 | 70.20 | 教育路 | |||||||||||||||||||||||||||||
卢隆海 | 廉租房C501 | 46.23 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
马小萍 | 廉租房B504 | 46.14 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
王秀英 | 廉租房C301 | 46.23 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
何清连 | 公租房104 | 46.44 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
黎明 | 陵园路廉租房C302 | 50.6 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
严先艳 | 陵园路公租房二期805 | 46.5 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
何起清 | 陵园路公租房A603 | 41.19 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
杨全贞 | 陵园路公租房C402 | 42 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
姚世煌 | 陵园路公租房C202 | 42 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
邹远辉 | 陵园路公租房B402 | 42 | 陵园路 | |||||||||||||||||||||||||||||
黄秀凤 | 陵园路公租房A401 | 41.19 | 陵园路 |