(一)保障性安居工程建设信息公开
1、2019年度建设计划信息 | |||||||||||||||||||
(1)2019年度建设计划任务量 | |||||||||||||||||||
开工套数 | 共297 套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 297套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
基本建成套数 | 共0套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
(2)年度建设计划项目清单 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 住宅面积 | 计划开工时间 | 备注 | ||||||||||||||
南雄市北城区危旧房回迁改造项目(一期) | 北城区新规划珠玑大道与环城路交汇处西北侧地块 | 140179.14平方米 | 104032.22平方米 | 2018-5 | |||||||||||||||
八一路城市棚户区改造项目(一期) | 八一路58号(原医药公司) | 37178.93平方米 | 34879.83平方米 | 2019.12 | |||||||||||||||
2、年度建设计划完成情况信息 | |||||||||||||||||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | |||||||||||||||||||
实际开工套数 | 共214 套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 214套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
基本建成套数 | 共0套 | ||||||||||||||||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 | ||||||||||||||
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 0套 | 国有工矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 | ||||||||||||||
(2)已开工项目基本信息 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 建设 地址 | 建设方式 | 建设总套数 | 开工 时间 | 计划开工套数 | 计划基本建成套数 | 建设 单位 | 设计单位 | 施工 单位 | 监理单位 | |||||||||
南雄市北城区危旧房回迁改造项目(一期) | 北城区新规划珠玑大道与环城路交汇处西北侧地块 | 续建 | 214 | 2018-5 | 214 | 214 | 南雄市城北建设投资有限责任公司 | 广东新广厦建筑设计院有限公司 | 浙江新东阳建设集团有限公司 | 广东雄厦工程技术有限公司 | |||||||||
(3)已竣工项目基本信息 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 竣工套数 | 竣工时间 | |||||||||||||||
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 | ||||||||||||||||||||||||
(1)政策法规 | ||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 | |||||||||||||||||||
南雄市经济适用住房管理暂行办法 | 雄府[2010]102号 | 南雄市人民政府 | 2010.12.21 | 2010.12.21 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783748.html | |||||||||||||||||||
南雄市人民政府关于印发《南雄市公共租赁住房管理办法》的通知 | 雄府[2012]76号 | 南雄市人民政府 | 2012.10.10 | 2012.10.10 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783712.html | |||||||||||||||||||
南雄市人民政府关于印发《公共租赁住房轮候配租实施细则》的通知(雄府〔2016〕3号) | 雄府〔2016〕3号 | 南雄市人民政府 | 2016.1.7 | 2016.1.7 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783830.html | |||||||||||||||||||
(2)住房保障办事指南 | ||||||||||||||||||||||||
指南名称 | 指南链接 | |||||||||||||||||||||||
南雄市城市低收入住困难家庭住房保障申请审核办事指南 | https://www.sg.gov.cn/zw/zdlyxxgk/nxs/bzxzf/content/post_1783843.html | |||||||||||||||||||||||
2、分配对象信息 | ||||||||||||||||||||||||
(1)已申请登记保障对象名册 | ||||||||||||||||||||||||
申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请住房保障类型 | 登记日期 | |||||||||||||||||||||
本月无 | ||||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配对象信息 | ||||||||||||||||||||||||
分配批次 | 分配时间 | 申请人姓名 | 身份证号(后四位打*) | 申请租购项目名称 | ||||||||||||||||||||
本月无 | ||||||||||||||||||||||||
(3)租赁补贴领取对象信息 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 申请人 | 身份证号码 | 月补贴金额(元) | 人数 | ||||||||||||||||||||
1 | 王德春 | 44022319720207**** | 91.14 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | 刘显忠 | 44022319670124**** | 109.20 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | 王木龙 | 44022319540706**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | 陈明秀 | 44022319730920**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 张朝凤 | 44022319410418**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 蓝伟梁 | 44022319571001**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
7 | 卢龙文 | 44022319731012**** | 218.40 | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | 黄英华 | 44022319630617**** | 86.52 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | 何灵玲 | 44022319750830**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
10 | 李英花 | 44022319721008**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
11 | 钟丽珍 | 44022319830813**** | 109.20 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | 杨海凤 | 44020219741015**** | 86.52 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | 陈雪芳 | 44022319671012**** | 91.14 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 林静 | 44028219841025**** | 109.20 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | 张顺兰 | 44022319730909**** | 364.56 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | 黄美娇 | 44028219781009**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
17 | 凌静 | 44022319800316**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
18 | 曾金秀 | 44022319691019**** | 86.52 | 1 | ||||||||||||||||||||
19 | 梁建辉 | 44022319640910**** | 54.60 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 杨富香 | 44022319710817**** | 54.60 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 温世雄 | 44022319600711**** | 218.40 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | 黎桂洪 | 44022319730315**** | 91.14 | 1 | ||||||||||||||||||||
23 | 叶允娣 | 44022319680329**** | 54.60 | 1 | ||||||||||||||||||||
24 | 张大利 | 44022319650618**** | 455.70 | 5 | ||||||||||||||||||||
25 | 孔维艳 | 44022319841114**** | 218.40 | 4 | ||||||||||||||||||||
26 | 蓝爱群 | 44022319570307**** | 218.40 | 4 | ||||||||||||||||||||
27 | 董诗香 | 44022319810203**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | 谢玉华 | 44028219690216**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 | 尹德麒 | 44022319650723**** | 54.60 | 1 | ||||||||||||||||||||
30 | 肖良文 | 44022319560113**** | 182.28 | 2 | ||||||||||||||||||||
31 | 张万荣 | 44022319850829**** | 273.42 | 3 | ||||||||||||||||||||
32 | 徐承梅 | 44022319741002**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
33 | 严丽丽 | 44022319900521**** | 182.28 | 2 | ||||||||||||||||||||
34 | 何玉英 | 44022319691113**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
35 | 叶红连 | 44022319780922**** | 182.28 | 2 | ||||||||||||||||||||
36 | 陈国鹰 | 44022319750827**** | 173.04 | 2 | ||||||||||||||||||||
37 | 刘志强 | 44022319561024**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
38 | 曾令武 | 44022319711025**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
39 | 麦才庆 | 44022319521111**** | 54.60 | 1 | ||||||||||||||||||||
40 | 温春丽 | 44022319780919**** | 182.28 | 2 | ||||||||||||||||||||
41 | 吴玉锦 | 44020419750220**** | 259.56 | 3 | ||||||||||||||||||||
42 | 王景长 | 44022319640618**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
43 | 尹德琼 | 44022319571020**** | 225.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
44 | 吴淑华 | 44022319720128**** | 216.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
45 | 谭章保 | 44022319780610**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
46 | 谢艳容 | 44022319670709**** | 71.40 | 1 | ||||||||||||||||||||
47 | 李庆然 | 44022319641113**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
48 | 张二娇 | 44022119680724**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
49 | 范健基 | 44022319530913**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
50 | 龙清英 | 44022319730107**** | 225.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
51 | 孔维军 | 44022319791025**** | 432.00 | 4 | ||||||||||||||||||||
52 | 王隆胜 | 44022319660327**** | 225.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
53 | 李少强 | 44022319740407**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
54 | 谭锦荣 | 44022319540728**** | 142.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
55 | 赖日朗 | 44022319491009**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
56 | 郭力闻 | 44022319880311**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
57 | 赖玉斌 | 44022319820425**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
58 | 邓光英 | 44022319801025**** | 285.60 | 4 | ||||||||||||||||||||
59 | 朱德玉 | 44022319711015**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
60 | 聂郁全 | 44022319750102**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
61 | 张振龙 | 44022319690121**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
62 | 彭家菊 | 44022319661230**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
63 | 陈新闻 | 44022319680619**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
64 | 黎翠珠 | 44022319870909**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
65 | 李辉祥 | 44022319710106**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
66 | 张庭玮 | 44022319831020**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
67 | 黎载智 | 44022319741101**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
68 | 谭琼华 | 44022319700723**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
69 | 谢祥华 | 44022319800425**** | 451.60 | 4 | ||||||||||||||||||||
70 | 刘丁妹 | 44022319670408**** | 216.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
71 | 罗国潮 | 44022319860901**** | 285.60 | 4 | ||||||||||||||||||||
72 | 卢崇星 | 44022319651026**** | 338.70 | 3 | ||||||||||||||||||||
73 | 彭翠玲 | 44022319700811**** | 112.90 | 1 | ||||||||||||||||||||
74 | 李秀珍 | 44022319640914**** | 216.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
75 | 江艳云 | 44022319830609**** | 216.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
76 | 谭玉玲 | 44022319640229**** | 142.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | 王燕芳 | 44022319700923**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
78 | 官青招 | 44022319710611**** | 71.40 | 1 | ||||||||||||||||||||
79 | 郭世圣 | 44022319740510**** | 451.60 | 4 | ||||||||||||||||||||
80 | 陈红英 | 44028219761213**** | 225.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
81 | 刘宗保 | 44022319731001**** | 285.60 | 4 | ||||||||||||||||||||
82 | 谭章红 | 44022319701127**** | 216.00 | 2 | ||||||||||||||||||||
83 | 朱小兰 | 44022319701013**** | 214.20 | 3 | ||||||||||||||||||||
84 | 林得林 | 44022319660926**** | 142.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
85 | 谢荣生 | 44022319631007**** | 324.00 | 3 | ||||||||||||||||||||
86 | 邱云洪 | 44022319701013**** | 225.80 | 2 | ||||||||||||||||||||
87 | 曾华艳 | 44022319780303**** | 108.00 | 1 | ||||||||||||||||||||
3、分配房源信息 | ||||||||||||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情况 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | |||||||||||||||||||
陵园路公租房二期 | 公共租赁住房 | 2015.7 | 54 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||
教育南路公租房二期 | 公共租赁住房 | 2016.11 | 40 | 39 | 1 | |||||||||||||||||||
陵园路公租房三期 | 公共租赁住房 | 2017.12 | 100 | 98 | 2 | |||||||||||||||||||
陵园路廉租房 | 公共租赁住房 | 2013.08 | 102 | 101 | 1 | |||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | ||||||||||||||||||||||||
分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型比例 | |||||||||||||||||||
本月无 | ||||||||||||||||||||||||
4、分配程序信息 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
5、分配过程信息 | ||||||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
6、分配结果信息 | ||||||||||||||||||||||||
分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | |||||||||||||||||||||
本月无 | ||||||||||||||||||||||||
7、退出情况信息 | ||||||||||||||||||||||||
原保障对象姓名 | 原租购保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | |||||||||||||||||||||
本月无 |