• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 南雄市 > 党政机关 > 南雄市文广旅体局 > 文化馆馆务公开 > 财务 > 固定资产一览表

文化馆固定资产情况表

时间:2015-07-14 00:00:00 来源:文广新局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
行号 单据号 资产类别 资产名称 当前资产净值 经办日期
合计 —— —— —— 1102503.00 ——
1 106303-707102-000001 [2320901]普通电视设备(电视机) 电视机 3100.00 1998-10-30
2 106303-904000-000001 [6010400]沙发类 木沙发 1000.00 2002-01-05
3 106303-802100-000001 [3700201]戏剧服装 200套服装 20000.00 2012-02-01
4 106303-7088-000001 [2321103]音频功率放大器设备(功放设备) 音响 9380.00 1998-10-30
5 106303-637500-000001 [3700303]舞台灯具及辅助设备 舞台灯光 5992.00 2003-06-30
6 106303-025102-000001 [1020606]文体、艺术团体用房 补记2010年2月4号、12月7号凭证剧团维修改造工程 300000.00 2013-12-20
7 106303-464401-000001 [2020100]复印机 京瓷221号复印机 18800.00 2013-10-12
8 106303-711104-000001 [2010102]小型机 联想电脑1台 4150.00 2013-10-12
9 106303-711104-000002 [2010102]小型机 联想电脑1台 4150.00 2013-10-12
10 106303-711104-000003 [2010102]小型机 联想启天M4330电脑 4213.00 2013-11-01
11 106303-711104-000004 [2010102]小型机 联想启天M4330电脑 4213.00 2013-11-01
12 106303-711104-000005 [2010102]小型机 联想启天M4330电脑 4214.00 2013-11-01
13 106303-802900-000001 [3700399]其他舞台设备 麦克风、调控器、LED灯、回光灯等1批 99040.00 2013-12-01
14 106303-714199-000002 [2010601]打印设备 惠普1606DN打印机 2800.00 2013-10-01
15 106303-714199-000003 [2010601]打印设备 联想M2400打印机 1400.00 2013-11-01
16 106303-802900-000002 [3700399]其他舞台设备 调音台流动箱 2250.00 2014-04-22
17 106303-802900-000003 [3700399]其他舞台设备 无线话筒流动箱(手提式) 850.00 2014-04-22
18 106303-802900-000004 [3700399]其他舞台设备 无线话筒流动箱(手提式) 850.00 2014-04-22
19 106303-802900-000005 [3700399]其他舞台设备 无线话筒流动箱(手提式) 850.00 2014-04-22
20 106303-802900-000006 [3700399]其他舞台设备 灯光控制台 7500.00 2014-04-22
21 106303-802900-000007 [3700399]其他舞台设备 350米电脑灯、LED灯源线 5600.00 2014-04-22
22 106303-802700-000001 [3700399]其他舞台设备 500米回光灯、天雾灯电源线 6000.00 2014-04-22
23 106303-802900-000008 [3700399]其他舞台设备 50个电源防水对接公、母插头 750.00 2014-04-22
24 106303-802900-000009 [3700399]其他舞台设备 灯光信号分配器 1200.00 2014-04-22
25 106303-802900-000010 [3700399]其他舞台设备 26个灯钩、26条保险绳 1664.00 2014-04-22
26 106303-711701-000003 [2010104]台式机 一台台式电脑 4480.00 2014-06-27
27 106303-711701-000004 [2010104]台式机 一台台式电脑 4480.00 2014-06-27
28 106303-711702-000001 [2010105]便携式计算机 笔记本 5480.00 2014-06-27
29 106303-714107-000001 [2010601]打印设备 复印机 5200.00 2014-06-27
30 106303-691208-000001 [2310102]移动通信(网)设备 百灵达专业4路高功率耳放 1800.00 2014-07-07
31 106303-691208-000002 [2310102]移动通信(网)设备 头戴监听耳机 1300.00 2014-07-07
32 106303-691208-000003 [2310102]移动通信(网)设备 音频接口 1800.00 2014-07-07
33 106303-691208-000005 [2310102]移动通信(网)设备 大振膜心型电容话筒 1800.00 2014-07-07
34 106303-691208-000006 [2310102]移动通信(网)设备 大振膜心型电容话筒 1800.00 2014-07-07
35 106303-168000-000001 [2101908]专用制冷、空调设备 美的柜式空调 5300.00 2014-08-31
36 106303-3700399-000001 [3700399]其他舞台设备 无线麦克风 2600.00 2014-09-25
37 106303-3700399-000002 [3700399]其他舞台设备 无线麦克风 2600.00 2014-09-25
38 106303-3700399-000003 [3700399]其他舞台设备 无线麦克风 2600.00 2014-09-25
39 106303-3700399-000004 [3700399]其他舞台设备 无线麦克风 2600.00 2014-09-25
40 106303-6010200-000001 [6010200]台、桌类 办公桌 1280.00 2014-11-06
41 106303-6010300-000001 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
42 106303-6010300-000002 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
43 106303-6010300-000003 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
44 106303-6010300-000004 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
45 106303-6010300-000005 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
46 106303-6010300-000006 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
47 106303-6010300-000007 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
48 106303-6010300-000008 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
49 106303-6010300-000009 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
50 106303-6010300-000010 [6010300]椅凳类 培训桌椅1套 1417.00 2015-03-16
51 106303-902000-000001 [6010200]台、桌类 铁文件柜 500.00 2002-01-05
52 106303-707102-000002 [2320901]普通电视设备(电视机) 电视机 2330.00 2003-06-30
53 106303-711701-000002 [2010104]台式机 电脑 3150.00 2012-02-01
54 106303-7088-000002 [2321103]音频功率放大器设备(功放设备) 音响器材 13600.00 2003-06-30
55 106303-703300-000002 [2321001]录像机 录像机 5000.00 2002-03-31
56 106303-6322-000003 [2201002]空气调节电器 格兰仕空调 2000.00 2012-02-01
57 106303-707102-000003 [2320901]普通电视设备(电视机) 21寸彩电 800.00 2012-02-01
58 106303-637500-000002 [3700303]舞台灯具及辅助设备 灯光 20000.00 2012-02-01
59 106303-801900-000003 [3700199]其他乐器 古筝 1580.00 2005-12-31
60 106303-801900-000002 [3700199]其他乐器 专业演奏筝 1580.00 2005-10-31
61 106303-801800-000002 [3700105]乐器辅助用品及配件 乐器一套 19470.00 2003-06-30
62 106303-801900-000001 [3700199]其他乐器 乐器 141760.00 2005-10-31
63 106303-801400-000001 [3700104]键盘乐器 25台日本电子琴 28000.00 1998-10-30
64 106303-801400-000005 [3700104]键盘乐器 2台电子琴 3600.00 2005-12-31
65 106303-711701-000001 [2010104]台式机 电脑 4000.00 2012-02-01
66 106303-6322-000002 [2201002]空气调节电器 空调 4900.00 2003-06-30
67 106303-902000-000003 [6010200]台、桌类 20张培训桌 5831.00 2003-06-30
68 106303-801400-000002 [3700104]键盘乐器 钢琴 25000.00 1998-10-30
69 106303-902000-000002 [6010200]台、桌类 5张阅览台 3718.00 2003-06-30
70 106303-7088-000003 [2321103]音频功率放大器设备(功放设备) 音响 160000.00 2012-02-01
71 106303-464301-000002 [2020400]照相机及器材 相机 10000.00 2002-01-31
72 106303-707802-000001 [2321006]激光视盘机 VCD机 710.00 2003-06-30
73 106303-464301-000001 [2020400]照相机及器材 照相机 1300.00 1998-10-30
74 106303-703300-000001 [2321001]录像机 录像机 1900.00 1998-10-30
75 106303-903000-000001 [6010300]椅凳类 80张座椅 6340.00 2003-06-30
76 106303-902000-000004 [6010200]台、桌类 中型豪华办公桌 1000.00 2012-02-01
77 106303-801400-000003 [3700104]键盘乐器 2台钢琴 24000.00 2003-06-30
78 106303-801400-000004 [3700104]键盘乐器 20台电子琴 30000.00 2003-06-30
79 106303-6322-000001 [2201002]空气调节电器 空调机 3100.00 2002-01-05
80 106303-714199-000001 [2010601]打印设备 打印机 540.00 2012-02-01
81 106303-9124-000001 [6029900]其他被服装具 宣传橱窗 4338.00 2005-10-31
82 106303-801800-000001 [3700105]乐器辅助用品及配件 电子琴音响 3200.00 1998-10-30

相关文件: