• 扫一扫
    打开 · 手机版

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 南雄市 > 党政机关 > 南雄市民政局 > 财政预算决算和“三公”经费公开

2015年度民政局烈士陵园预算情况

时间:2015-11-10 00:00:00 来源:民政局系统管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
项目名称 功能科目 经济科目 归口科处室 政府采购标记 支出来源 摘要 使用状态 初审人ID 初审日期 审核人ID 审核日期 终审人ID 终审日期  
合计 财政拨款 上级补助 事业收入 经营收入 附属单位缴款 其他收入  
合计 公共预算 预安排部分 上年结转 政府性基金  
合计 乡镇分成 非税安排 合计 本级结转 上级结转  
          329,764.00 329,764.00 329,764.00                                          
工资福利支出(非统发)         143,515.00 143,515.00 143,515.00                                          
  其他民政管理事务支出[2080299] 基本工资[30101] 社会保障股[0205] N 35,400.00 35,400.00 35,400.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  其他民政管理事务支出[2080299] 津贴补贴[30102] 社会保障股[0205] N 66,600.00 66,600.00 66,600.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  其他民政管理事务支出[2080299] 奖金[30103] 社会保障股[0205] N 10,300.00 10,300.00 10,300.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  其他民政管理事务支出[2080299] 绩效工资[30107] 社会保障股[0205] N 21,600.00 21,600.00 21,600.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  其他民政管理事务支出[2080299] 基本工资(补发2014年正常晋升)[30108] 社会保障股[0205] N 840 840 840                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  其他民政管理事务支出[2080299] 津贴补贴(补发2014年11-12月调资)[30109] 社会保障股[0205] N 2,700.00 2,700.00 2,700.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  其他民政管理事务支出[2080299] 优秀奖[30110] 社会保障股[0205] N 822 822 822                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  事业单位医疗[2100502] 社会保障缴费[30104] 社会保障股[0205] N 5,253.00 5,253.00 5,253.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
工资福利支出(非统发)--事业在职工伤保险         404 404 404                                          
  财政对工伤保险基金的补助[2080304] 社会保障缴费[30104] 社会保障股[0205] N 404 404 404                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
工资福利支出(非统发)--事业退休医疗保险         11,675.00 11,675.00 11,675.00                                          
  事业单位医疗[2100502] 社会保障缴费[30104] 社会保障股[0205] N 11,675.00 11,675.00 11,675.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
对个人和家庭的补助(非统发)         174,170.00 174,170.00 174,170.00                                          
  未归口管理的行政单位离退休[2080504] 退休费[30302] 社会保障股[0205] N 151,624.00 151,624.00 151,624.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  未归口管理的行政单位离退休[2080504] 离退休年终奖金[30303] 社会保障股[0205] N 2,800.00 2,800.00 2,800.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  未归口管理的行政单位离退休[2080504] 住房公积金[30312] 社会保障股[0205] N 13,810.00 13,810.00 13,810.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  未归口管理的行政单位离退休[2080504] 退休费(补发2014年离退休费)[30315] 社会保障股[0205] N 960 960 960                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
  未归口管理的行政单位离退休[2080504] 退休费(补发2014年11-12月生活补贴)[30316] 社会保障股[0205] N 4,976.00 4,976.00 4,976.00                           1 499 20141208 29 20150104 -1    
                                                         
                                                         

相关文件: