单位情况分类代码 | 信息值 | 人员增减原因 | 初审人ID | 初审日期 |
编制人数 | 14 | |||
行政编制人数 | 12 | 499 | 20141205 | |
事业编制人数 | 499 | 20141205 | ||
工勤编制人数 | 2 | 499 | 20141205 | |
财政供养人数 | 28 | |||
在职人数 | 13 | |||
行政在职人数 | 13 | 499 | 20141205 | |
事业在职人数 | ||||
公益一类 | ||||
其中:全额 | 499 | 20141205 | ||
其中:非全额 | 499 | 20141205 | ||
公益二类 | -1 | |||
公益三类 | -1 | |||
离休人员 | -1 | |||
退休人员 | 14 | 499 | 20141205 | |
离岗退养人员 | -1 | |||
其他人员 | 1 | |||
长期聘用人员 | 1 | 499 | 20141205 | |
其他 | 499 | 20141205 | ||
在职领导干部数 | 5 | |||
厅级在职干部数 | 499 | 20141205 | ||
处级在职干部数 | -1 | |||
科级在职干部数 | 5 | 499 | 20141205 | |
离休领导干部数 | ||||
厅级离休干部数 | -1 | |||
处级离休干部数 | 499 | 20141205 | ||
科级离休干部数 | -1 | |||
退休领导干部数 | 5 | |||
厅级退休干部数 | -1 | |||
处级退休干部数 | -1 | |||
科级退休干部数 | 5 | 499 | 20141205 | |
学生学员数 | ||||
博士生人数 | -1 | |||
研究生人数 | -1 | |||
本科生人数 | -1 | |||
专科生人数 | -1 | |||
高中学生人数 | -1 | |||
中专、技校生人数 | -1 | |||
初中学生人数 | -1 | |||
房屋状况(平方米) | 1,800.00 | |||
建筑面积 | 300 | |||
办公用房建筑面积 | 300 | 499 | 20141205 | |
在职职工住宅建筑面积 | 499 | 20141205 | ||
离退休职工住宅建筑面积 | 499 | 20141205 | ||
专用房屋建筑面积 | -1 | |||
使用面积 | 1,500.00 | |||
办公用房使用面积 | 1,500.00 | 499 | 20141205 | |
在职职工住宅使用面积 | -1 | |||
离退休职工住宅使用面积 | -1 | |||
专用房屋使用面积 | -1 | |||
机动车 | 11 | |||
公务用车 | 11 | |||
公务用车编制数 | 3 | 499 | 20141205 | |
公务用车实有数 | 5 | 499 | 20141205 | |
公务用车(有编有车) | 3 | 499 | 20141205 | |
专业用车 | ||||
专业用车编制数 | -1 | |||
专业用车实有数 | -1 | |||
专业用车(有编有车) | -1 | |||
电话 | 12 | |||
直拨电话(部) | 11 | 499 | 20141205 | |
传真机(台) | 1 | 499 | 20141205 | |
公用设备 | 55 | |||
PC服务器(台) | 2 | 499 | 20141205 | |
PC机(台) | 33 | 499 | 20141205 | |
复印机(台) | 3 | 499 | 20141205 | |
打印机(台) | 15 | 499 | 20141205 | |
扫描仪(台) | 2 | 499 | 20141205 | |
电梯(部) | -1 | |||
截止2013年底银行存款及现金余额(万元) | -1 | |||
项目代码 | 收入项目代码 | 功能科目代码 | 归口科处室代码 | 收入来源代码 | 摘要 | 初审人ID | 初审日期 | 审核人ID | 审核日期 |
可支配的资金 | |||||||||
7,031,606.67 | |||||||||
公共预算[314002_000000001D] | 公共预算[101] | 行政运行[2080201] | 社会保障股[0205] | 2,549,899.00 | 499 | 20150304 | -1 | ||
非税安排[314002_000000002D] | 非税安排[10202] | 行政运行[2080201] | 社会保障股[0205] | 1,236,400.00 | 499 | 20150306 | -1 | ||
公共预算(报告)[314002_000000003F] | 公共预算[101] | 其他优抚支出[2080899] | 社会保障股[0205] | 744,760.00 | 499 | 20150304 | -1 | ||
政府性基金[314002_000000004F] | 政府性基金[104] | 用于社会福利的彩票公益金支出[2296002] | 社会保障股[0205] | 2,500,547.67 | 499 | 20150304 | -1 | ||
项目名称 | 功能科目 | 经济科目 | 支出来源 | 摘要 | 使用状态 | 初审人ID | 初审日期 | 审核人ID | 审核日期 | 终审人ID | 终审日期 | ||||||||||
合计 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |||||||||||||||
合计 | 公共预算 | 预安排部分 | 政府性基金 | ||||||||||||||||||
合计 | 非税安排 | ||||||||||||||||||||
7,031,606.67 | 7,031,606.67 | 3,294,659.00 | 1,236,400.00 | 1,236,400.00 | 2,500,547.67 | ||||||||||||||||
行政人员工资(统发) | 788,485.00 | 788,485.00 | 788,485.00 | ||||||||||||||||||
行政运行[2080201] | 基本工资[30101] | 229,296.00 | 229,296.00 | 229,296.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 津贴补贴[30102] | 447,360.00 | 447,360.00 | 447,360.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 奖金[30103] | 56,388.00 | 56,388.00 | 56,388.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 津贴补贴(特殊津补贴)[30105] | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 优秀奖[30110] | 2,925.00 | 2,925.00 | 2,925.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 其他工资福利支出[30199] | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政单位医疗[2100501] | 社会保障缴费[30104] | 24,516.00 | 24,516.00 | 24,516.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
工资福利支出(统发) --行政在职工伤保险 |
1,887.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | ||||||||||||||||||
财政对工伤保险基金的补助[2080304] | 社会保障缴费[30104] | 1,887.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
工资福利支出(统发) --行政退休医疗费 |
40,863.00 | 40,863.00 | 40,863.00 | ||||||||||||||||||
行政单位医疗[2100501] | 社会保障缴费[30104] | 40,863.00 | 40,863.00 | 40,863.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
自收自支事业单位工资 | 614,883.50 | 614,883.50 | 614,883.50 | 614,883.50 | |||||||||||||||||
殡葬[2081004] | 基本工资[30101] | 235,968.50 | 235,968.50 | 235,968.50 | 235,968.50 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
殡葬[2081004] | 津贴补贴[30102] | 295,260.00 | 295,260.00 | 295,260.00 | 295,260.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
殡葬[2081004] | 奖金[30103] | 36,927.00 | 36,927.00 | 36,927.00 | 36,927.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
殡葬[2081004] | 社会保障缴费[30104] | 46,728.00 | 46,728.00 | 46,728.00 | 46,728.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
商品和服务支出 (婚姻登记工本费) |
36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | |||||||||||||||||
其他民政管理事务支出[2080299] | 办公费[30201] | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
商品和服务支出 | 519,000.00 | 519,000.00 | 519,000.00 | ||||||||||||||||||
行政运行[2080201] | 办公费[30201] | 114,500.00 | 114,500.00 | 114,500.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 手续费[30204] | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 水费[30205] | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 电费[30206] | 24,000.00 | 24,000.00 | 24,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 邮电费[30207] | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 差旅费[30211] | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 维修(护)费[30213] | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 公务接待费[30217] | 97,700.00 | 97,700.00 | 97,700.00 | 1 | -1 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||||
行政运行[2080201] | 劳务费[30226] | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 工会经费[30228] | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 福利费[30229] | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
行政运行[2080201] | 公务用车运行维护费[30231] | 89,850.00 | 89,850.00 | 89,850.00 | 1 | -1 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||||
行政运行[2080201] | 其他商品和服务支出[30299] | 20,450.00 | 20,450.00 | 20,450.00 | 1 | -1 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||||
商品和服务支出 (自收自支事业单位) |
585,116.50 | 585,116.50 | 585,116.50 | 585,116.50 | |||||||||||||||||
殡葬[2081004] | 专用燃料费[30225] | 153,729.00 | 153,729.00 | 153,729.00 | 153,729.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
殡葬[2081004] | 其他交通费用[30239] | 431,387.50 | 431,387.50 | 431,387.50 | 431,387.50 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | ||||||||||
对个人和家庭的补助(统发) | 639,843.00 | 639,843.00 | 639,843.00 | ||||||||||||||||||
行政运行[2080201] | 生活补助[30306] | 18,120.00 | 18,120.00 | 18,120.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
归口管理的行政单位离退休[2080501] | 退休费[30302] | 611,923.00 | 611,923.00 | 611,923.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
归口管理的行政单位离退休[2080501] | 离退休年终奖金[30303] | 9,800.00 | 9,800.00 | 9,800.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
对个人和家庭的补助 (统发)-在职住房公积金 |
75,821.00 | 75,821.00 | 75,821.00 | ||||||||||||||||||
住房公积金[2210201] | 住房公积金[30312] | 75,821.00 | 75,821.00 | 75,821.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
商品和服务支出(项目) | 484,000.00 | 484,000.00 | 484,000.00 | ||||||||||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 办公费[30201] | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 印刷费[30202] | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 邮电费[30207] | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 差旅费[30211] | 49,000.00 | 49,000.00 | 49,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 会议费[30215] | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 培训费[30216] | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 公务接待费[30217] | 33,000.00 | 33,000.00 | 33,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 公务用车运行维护费[30231] | 182,000.00 | 182,000.00 | 182,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
一般行政管理事务[2080202] | 其他商品和服务支出[30299] | 86,000.00 | 86,000.00 | 86,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
春节慰问低保户 五保户等困难群众(一次性) |
200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||||||||
其他优抚支出[2080899] | 其他商品和服务支出[30299] | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
优抚对象2015年元旦、 春节慰问经费(一次性) |
544,760.00 | 544,760.00 | 544,760.00 | ||||||||||||||||||
其他优抚支出[2080899] | 其他商品和服务支出[30299] | 544,760.00 | 544,760.00 | 544,760.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
其他资本性支出(社会 福利中心二期建设)一次性 |
700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||||||||||||||
用于社会福利的彩票公益金支出[2296002] | 房屋建筑物购建[31001] | 700,000.00 | 700,000.00 | 700,000.00 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
其他资本性支出(福利中 心二期建设)(待安排) |
1,800,547.67 | 1,800,547.67 | 1,800,547.67 | ||||||||||||||||||
用于社会福利的彩票公益金支出[2296002] | 房屋建筑物购建[31001] | 1,800,547.67 | 1,800,547.67 | 1,800,547.67 | 1 | 499 | 20150306 | 29 | 20150303 | -1 | |||||||||||
序号 | 项目 | 支出来源代码 | 初审人ID | 初审日期 | 审核人ID | 审核日期 | 终审人ID | 终审日期 | |||||||||||||||
合计 | 财政拨款 | 上级补助 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | |||||||||||||||||
合计 | 公共预算 | 预安排部分 | 上年结转 | 政府性基金 | |||||||||||||||||||
合计 | 乡镇分成 | 非税安排 | 合计 | 本级结转 | 上级结转 | ||||||||||||||||||
2,239,400.00 | 2,239,400.00 | 1003000 | 1,236,400.00 | 1236400 | |||||||||||||||||||
1 | 行政人员公用经费 | 221,000.00 | 221,000.00 | 221000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
2 | 事业人员公用经费 | 208,000.00 | 208,000.00 | 208000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
3 | 民间组织管理经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
4 | 老龄事务工作经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
5 | 双拥工作经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
6 | 优抚工作经费 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
7 | 婚姻登记工作经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
8 | 殡葬工作经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
9 | 低保工作经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
10 | 麻风病人救济工作经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
11 | 流浪乞讨人员救济工作经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
12 | 在编在用车辆 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
13 | 其他商品服务支出 | 24,000.00 | 24,000.00 | 24000 | 499 | 2014-12-5 | 29 | 2015-3-3 | -1 | ||||||||||||||
14 | 殡葬管理所收费核拨 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 1200000 | 351 | 2015-3-6 | 29 | 2015-3-3 | -1 | |||||||||||||
15 | 婚姻登记、领养登记工本收费核拨 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36,400.00 | 36400 | 499 | 2015-3-6 | 29 | 2015-3-3 | -1 | |||||||||||||