目 录
第一部分南雄市供销合作社联合社概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表八、政府性基金预算支出情况表(注:如需插入表格请
在此处插入表格标题,否则删除本行。)
第三部分 2020 年部门预算情况说明第四部分 名词解释
第一部分 南雄市供销合作社联合社概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划,指导全市供销合作社的改革与发展。
(二)按照政府的授权对重要农业生产资料、再生资源及其它商品的经营进行组织、协调和管理。
(三)负责全市供销合作社的组织建设,促进企业加强民主管理, 密切同农民的联系,协调与政府部门、社会组织的关系,维护供销合作社的合法权益。
(四)指导全市供销合作社的业务活动,引导基层供销合作社发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推进农业产业化经营,发展商品生产,改善对农业、农村、农民的综合服务,促进城乡物资交流。
(五)管理和运营本级社有资产,对属下单位行使出资人职能。
(六)代表全市供销合作社参加各项供销合作活动,组织开展经济、技术人才交流,促进全市供销合作事业发展。
(七)管理直属单位,指导、协调、督促基层供销合作社工作。
(八)承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算构成
本部门无下属单位,部门预算为本级预算。本部门设有办
公室、人事监察股、财会统计股、业务基层股等 4 个股室。
第二部分 2020 年部门预算表
表 1
收支总体情况表
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、预算拨款 | 483.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 57.02 |
|
| 九、卫生健康支出 | 17.14 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
表 1
收支总体情况表
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 十二、农林水支出 | 388.70 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 20.26 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 483.12 | 本年支出合计 | 483.12 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
表 1
收支总体情况表
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 483.12 | 支出总计 | 483.12 |
注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 2
收入总体情况表
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 483.12 | 483.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业 支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位 养老支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离 退休 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离 退休 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基 本养老保险缴费支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职 业年金缴费支出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 2
收入总体情况表
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
21011 | 行政事业单位医 疗 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 388.70 | 388.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 388.70 | 388.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 208.59 | 208.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农 村支出 | 172.84 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 财政拨款收入情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 3
支出总体情况表
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 483.12 | 483.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.02 | 57.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 9.88 | 9.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 18.22 | 18.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 19.28 | 19.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 出 | 9.64 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.14 | 17.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 9.04 | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 388.70 | 388.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 3
支出总体情况表
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
21301 | 农业农村 | 388.70 | 388.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130101 | 行政运行 | 208.59 | 208.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 7.27 | 7.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 172.84 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 20.26 | 20.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 财政拨款支出情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表 4
财政拨款收支总体情况表
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 483.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 57.02 |
|
| 九、卫生健康支出 | 17.14 |
|
| 十、节能环保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|
| 十二、农林水支出 | 388.70 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
表 4
财政拨款收支总体情况表
收入 | 支出 |
项目 | 预算 | 项目 | 预算 |
|
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 20.26 |
|
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 483.12 | 本年支出合计 | 483.12 |
|
| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 483.12 | 支出总计 | 483.12 |
注: 表中功能分类科目,根据各部门实际预算编制情况编列。
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[208]社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805]行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080502]事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[211]节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21302]林业和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事业机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林资源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表 5
一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
[2130206]技术推广与转化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林资源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生态效益补偿 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保护区等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]动植物保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]湿地保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]执法与监督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]产业化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林业和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合计 | 310.00 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 212.00 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 70.00 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 62.00 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 6.67 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 19.28 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.64 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 7.70 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50101]工资福利支出 | 8.71 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 1.05 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 20.25 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 6.70 |
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 39.44 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 4.60 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 0.16 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.50 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 1.50 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 3.50 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30212]因公出国(境)费用 | [50207]因公出国(境)费用 | 0.00 |
[30213]维修(护)费 | [50209]维修(护)费 | 2.50 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.50 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 3.00 |
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.80 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 0.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 0.10 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 6.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.00 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.28 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 0.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 58.92 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 3.89 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 0.55 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 54.48 |
表 6
一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出(一) | 0.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
注: 表中经济分类款级科目,根据本部门实际预算编制情况编列
表 7
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 31.16 | 31.16 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公务接待费支出 | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 |
注: 表中“三公”经费预算,根据本部门实际预算编制情况编列
表 8
政府性基金预算支出情况表
单位名称: 南雄市供销合作社联合社单位:万元
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本部门无政府性基金预算支出
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算 483.12 万元,比上年增加 160.93 万
元,增长 49.95 %,主要原因是 2020 年增加上级财政项目资金
172.84 万元;减少退休人员经费 11.91 万元。;支出预算 483.12 万元,比上年增加 160.93 万元,增长 49.95 %,主要原因是 2020 年增加上级财政项目资金 172.84 万元;减少退休人员经费 11.91 万元 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.8 万元,比上年
增加 2.5 万元,增长 58.14 %,主要原因是 2020 年度本部门公务
接待费增加 2.5 万元 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年
增加 0 万元,增长 0 %,主要原因是本部门无因公出国(境)费
发生,与上年相同 ;公务用车购置及运行费 3 万元(公务用车购
置费 0 万元,公务用车运行维护费 3 万元),比上年增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 2020 年度本部门与上年持平,无增减变化 ;公务接待费 3.8 万元,比上年增加 2.5 万元,增长 192.31%,主要原因是财政预算调整增加经费 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物
业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年,本部门机关运行经费安排
31.16 万元,比上年增加 19.66 万元,增长 170.96 %,主要原因是财政预算调整公用经费额度。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类采购预算
0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 0 万元,分
布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 0 辆,单价在 100 万元以上
的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是本部门
2020 年度不购置固定资产等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年,本部门重点项目绩效目标情况如下:
注:本部门无重点项目预算绩效目标情况
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的
“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费:指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中:因公出国(境)经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出; 公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。