| 省直、东莞市、韶关市对口帮扶乐昌市新时期精准扶贫 相对贫困村一览表 |
|||
| 序号 | 镇 名 | 村 名 | 帮扶单位 |
| 1 | 乐城街道 | 下西村 | 中国证监会广东监管局 |
| 2 | 天井岗村 | 广发证券股份有限公司 | |
| 3 | 塔头村 | 东莞市大朗镇 | |
| 4 | 长来镇 | 和村村 | 省政府办公厅 |
| 5 | |||
| 6 | 廊田镇 | 廊田村 | 团省委 |
| 7 | |||
| 8 | 白平村 | 省统计局 | |
| 9 | |||
| 10 | 大朗镇总领队 | 东莞市大朗镇 | |
| 11 | 廊田镇 | 楼下村 | |
| 12 | 马屋村 | ||
| 13 | 葫芦坪村 | ||
| 14 | 平富村 | ||
| 15 | 五山镇 | 小山村 | 省委台办 |
| 16 | 文书村 | 东莞市大朗镇 | |
| 17 | 山溪村 | ||
| 18 | 大乐村 | ||
| 19 | |||
| 20 | 麻坑村 | ||
| 21 | 大源镇 | 永济桥村 | 韶关市林业局 |
| 22 | 中石油韶关分公司 | ||
| 23 | 两江镇 | 曹家洞村 | 东莞银行股份有限公司 |
| 24 | 凰落村 | ||
| 25 | 九峰镇 | 上廊村 | 东莞市大朗镇 |
| 26 | |||
| 27 | 坪石镇 | 陈家坪村 | 省委老干部局 |
| 28 | |||
| 29 | 肖家湾村 | 东莞市清溪镇 | |
| 30 | 莲塘村 | ||
| 31 | 京口村 | ||
| 32 | 三星坪村 | ||
| 33 | 武阳司村 | ||
| 34 | 转村村 | ||
| 35 | 罗家渡村 | ||
| 36 | 仁里村 | ||
| 37 | 灵石坝村 | ||
| 38 | 天堂村 | ||
| 39 | 三溪镇 | 仕坑村 | 东莞信托有限公司 |
| 40 | 车头圆村 | 东莞市发展和改革局 | |
| 41 | 三溪村 | ||
| 42 | 大坪头村 | 韶关市民政局 | |
| 43 | 韶关移动 | ||
| 44 | 黄圃镇 | 新塘村 | 广东水利电力职业技术学院 |
| 45 | |||
| 46 | 斗湾村 | 东莞理工学院 | |
| 47 | 应山村 | ||
| 48 | 紫溪村 | 东莞市东江水务有限公司 | |
| 49 | 石溪村 | ||

