| 机构名称 | 机构地址 | 电话号码 | 法人姓名 | 负责人姓名 | 有效期开始日期 | 有效期截止日期 | 所有制形式 | 服务对象 | 机构类别 | 机构级别 | 诊疗科目名称 |
| 核工业四一九医院 | 韶关市武江区工业西路、工业中路(门诊部) | 8172526 | 和宁 | 和宁 | 2012-12-14 | 2026-12-31 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /小儿外科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** |
| 广东省大宝山矿业有限公司医院 | 韶关市曲江区沙溪镇、沙溪镇凡洞管理区(卫生所) | 6618200 | 刘瑞弟 | 吴焕文 | 2013-1-30 | 2026-12-31 | 全民 | 社会+内部 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** |
| 韶关市妇幼保健院 | 韶关市惠民北路12号、41号 | 8638238 | 龚小倩 | 龚小倩 | 2013-6-28 | 2028-6-27 | 全民 | 社会 | 妇幼保健院 | 二级 | 预防保健科 /内科;呼吸内科专业;消化内科专业;神经内科专业;老年病专业 /外科;普通外科专业 /妇产科;妇科专业;产科专业;计划生育专业;优生学专业;生殖健康与不孕症专业 /妇女保健科;青春期保健专业;围产期保健专业;更年期保健专业;妇女心理卫生专业;妇女营养专业 /儿科;新生儿专业;小儿传染病专业;小儿消化专业;小儿呼吸专业;小儿心脏病专业;小儿肾病专业;小儿血液病专业;小儿神经病学专业;小儿内分泌专业;小儿遗传病专业;小儿免疫专业 /小儿外科;小儿普通外科专业;小儿骨科专业;小儿泌尿外科 |
| 韶关市口腔医院 | 韶关市惠民北路33号、工业西路第六幢(第一诊所)、执信路1号(第二诊所) | 8777657 | 张泳 | 张泳 | 2012-12-11 | 2027-12-10 | 全民 | 社会 | 口腔医院 | 二级 | 口腔科****** |
| 韶关复退军人医院 | 乐昌市乐棉路73号 | 5503601 | 李光岩 | 李毅坚 | 2012-2-13 | 2027-2-12 | 全民 | 社会 | 精神病医院 | 二级 | 内科 /精神科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业****** |
| 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿职工医院 | 仁化县董塘镇凡口矿长寿路、韶关市武镇街67号(第一诊所)、韶南大道3号(第二诊所) | 6311106 | 姚曙 | 黄杏积 | 2013-7-3 | 2026-12-31 | 全民 | 内部 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /小儿外科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /急诊医学科 /职业病科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科 /中西医结合科****** |
| 粤北第三人民医院 | 乐昌市先锋街二巷100号 | 5552695 | 邝乐平 | 邝乐平 | 2012-1-1 | 2026-12-31 | 全民 | 社会 | 精神病医院 | 二级 | 预防保健科 /内科;老年病专业 /精神科;精神病专业;精神卫生专业;药物依赖专业;精神康复专业;社区防治专业;临床心理专业;司法精神专业 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业****** |
| 韶关市职业病防治院 | 韶关市建设路11号、工业中路83号(分院)、西堤中路43号(第一门诊部)、环园西路14栋(第一诊所) | 8630588 | 曹光誉 | 曹光誉 | 2013-1-28 | 2027-1-9 | 全民 | 社会 | 职业病医院 | 二级 | 内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /急诊医学科 /康复医学科 /运动医学科 /职业病科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业 /中医科****** |
| 韶关市曲江区中医院 | 曲江区马坝镇友谊路1号、鞍山路9号(第一门诊部)、文化路(第三诊所)、南华寺旁(第四诊所)。 | 6666912 | 杨君良 | 杨君良 | 2013-11-11 | 2026-12-31 | 全民 | 社会 | 中医(综合)医院 | 二级 | 内科 /外科 /妇产科 /儿科 /口腔科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科;眼科专业;耳鼻咽喉科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业****** |
| 韶关冶炼厂职工医院 | 韶关市南郊九公里韶关冶炼厂内、南郊三公里(门诊部)、南郊九公里冶炼厂内(卫生所) | 8399188 | 郑金华 | 陈文辉 | 2013-12-12 | 2026-12-31 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /急诊医学科 /职业病科 /麻醉科 /疼痛科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** |
| 广东省韶关监狱医院 | 韶关市浈江区犁市镇 | 8934170 | 朱健平 | 陈文辉 | 2012-3-22 | 2027-3-21 | 全民 | 内部 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /精神科 /传染科 /结核病科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业 /中医科****** |
| 韶关学院医学院附属医院 | 韶关市新华南路1号 | 8177682 | 李祥福 | 薛少萍 | 2012-4-5 | 2027-4-4 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /全科医疗科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /急诊医学科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** |
| 韶关市中医院 | 韶关市武江南路64号、和平路134号(和平分院)、浈江区十里亭(十里亭分院)新华北路1号(门诊部)、站南路(站南路诊所) | 8775883 | 陈龙 | 陈龙 | 2014-1-24 | 2026-12-31 | 全民 | 社会 | 中医(综合)医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科;妇科专业;产科专业 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /急诊医学科 /康复医学科 /临终关怀科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业 /中医科;内科专业;外科专业;妇产科专业;儿科专业;眼科专业;耳鼻咽喉科专业;骨伤科专业;肛肠科专业;针灸科专业;推拿科专业;康复医学专业;急诊科专业 |
| 韶关市铁路医院 | 韶关市浈江区铁路职工二区、南郊三公里(第一诊所)、曲江区马坝镇府前路2号(第二诊所)、浈江区松树岭(第三诊所) | 8230480 | 全红 | 全红 | 2013-4-10 | 2027-1-19 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /小儿外科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /肿瘤科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业 /中医科****** |
| 粤北第二人民医院 | 韶关市沐溪大道13号、风度南路93号(风度分院)、新华北路66号(门诊部)、武江北路108号(结防所) | 8726608 | 麦力强 | 麦力强 | 2013-12-26 | 2028-12-25 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科;普通外科专业;神经外科专业;骨科专业;泌尿外科专业;胸外科专业 /妇产科;妇科专业 /妇女保健科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科;性传播疾病专业 /传染科 /结核病科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科****** |
| 韶关市曲江区人民医院 | 韶关市曲江区马坝镇工农路8号、中华二路 | 0751-6647862 | 杨君良 | 杨君良 | 2013-11-11 | 2026-12-31 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /儿科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /急诊医学科 /麻醉科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业 /中医科;肛肠科专业;康复医学专业 /中西医结合科****** |
| 韶关市第三人民医院(宝钢集团广东韶关钢铁有限公司医院) | 韶关市曲江区马坝韶钢东区 | 8784407 | 汤达鹏 | 汤达鹏 | 2013-11-19 | 2027-1-8 | 全民 | 社会 | 综合医院 | 二级 | 预防保健科 /内科 /外科 /妇产科 /妇女保健科 /儿科 /儿童保健科 /眼科 /耳鼻咽喉科 /口腔科 /皮肤科 /精神科 /传染科 /结核病科 /急诊医学科 /康复医学科 /麻醉科 /重症医学科 /医学检验科 /病理科 /医学影像科;X线诊断专业;CT诊断专业;超声诊断专业;心电诊断专业;脑电及脑血流图诊断专业;神经肌肉电图专业;介入放射学专业 /中医科 /中西医结合科****** |

