• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 韶关市文化广电旅游体育局

韶关市文化广电新闻出版局2008年部门预算报表

时间:2011-06-16 00:00:00 来源:文广新局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
韶关市文化广电新闻出版局2008年部门预算报表

目支出预算明细表(项目库)
                    预算03表第5页
单位名称:市文化广电新闻出版局       单位:元
按轻重缓急原则排列 专项支出金额 拟定项目实施起止日期 是否政府采购 资金来 源
排序号码 项  目  名  称 小计 财政拨款 其中:教育费附加 预算外资金 其他资金 基金支出
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 10,010,000     10,010,000 9,410,000 0 0 0 600,000
  市文化广电新闻出版局 10,010,000     10,010,000 9,410,000 0 0 0 600,000
    文化广电新闻出版局机关本部 10,010,000     10,010,000 9,410,000 0 0 0 600,000
001 参加第十届广东艺术节经费 100,000 20080101-20081231   100,000 0 0 0 0 100,000
002 文化“三下乡”补助 200,000 20080101-20081231   200,000 0 0 0 0 200,000
003 艺术精品创作 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
004 第三届全市小戏小品大赛前期启动费 50,000 20080101-20081231   50,000 50,000 0 0 0 0
005 文化广场演出经费 30,000 20080101-20081231   30,000 30,000 0 0 0 0
006 四大节日群众文化活动周经费 80,000 20080101-20081231   80,000 80,000 0 0 0 0
007 参加广东省群众音乐舞蹈花会 30,000 20080101-20081231   30,000 30,000 0 0 0 0
008 非物质文化遗产保护工作 50,000 20080101-20081231   50,000 50,000 0 0 0 0
009 韶关市业余作品评选 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
010 参加全省流动演出服务网活动 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
011 社区文化活动点补助 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
012 广播电视社会监管经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
013 政策法规与文化产业监管经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
014 全市新闻出版监管经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
015 “农家书屋”工程建设经费 300,000 20080101-20081231   300,000 0 0 0 0 300,000
016 望韶楼建设费 7,800,000 20080101-20081231   7,800,000 7,800,000 0 0 0 0
017 洲心岛考古调查经费 100,000 20080101-20081231   100,000 100,000 0 0 0 0
018 测绘全市国保、省保文物单位1:500地形图 50,000 20080101-20081231   50,000 50,000 0 0 0 0
019 《粤北古建筑》编纂经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
020 第三次全国文物普查经费 100,000 20080101-20081231   100,000 100,000 0 0 0 0
021 办公网络改造 30,000 20080101-20081231   30,000 30,000 0 0 0 0
022 人事档案室设备购置经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
023 扫黄打非专项经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
024 文化市场监管经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
025 加强未成年人思想道德教育经费 50,000 20080101-20081231   50,000 50,000 0 0 0 0
026 全市文化馆站骨干培训经费 40,000 20080101-20081231   40,000 40,000 0 0 0 0
027 博物馆水电保安经费 200,000 20080101-20081231   200,000 200,000 0 0 0 0
028 博物馆陈列展览经费 200,000 20080101-20081231   200,000 200,000 0 0 0 0
029 博物馆技防、消防、监控和展厅其他设备维护经费 50,000 20080101-20081231   50,000 50,000 0 0 0 0
030 文物征集、修复、库房文物的保护(三防) 10,000 20080101-20081231   10,000 10,000 0 0 0 0
031 图书馆购书经费 100,000 20080101-20081231   100,000 100,000 0 0 0 0
032 图书馆水电经费 100,000 20080101-20081231   100,000 100,000 0 0 0 0
033 图书馆文化共享工程运作经费 30,000 20080101-20081231   30,000 30,000 0 0 0 0
034 中华古籍保护工程普查经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
035 公益讲座经费 20,000 20080101-20081231   20,000 20,000 0 0 0 0
036 《决策参考》编辑出版经费 10,000 20080101-20081231   10,000 10,000 0 0 0 0
037 农村2131电影放映补贴 40,000 20080101-20081231   40,000 40,000 0 0 0 0

相关文件: