| 行政区划 | 统计企业数 | 统计监控点数 | 有效传输率 |
| 韶关市 | 153 | 266 | 86.65% |
| 韶关市(直管) | 0 | 0 | - - |
| 市辖区 | 0 | 0 | - - |
| 北江区 | 1 | 1 | 100% |
| 武江区 | 16 | 18 | 95.05% |
| 浈江区 | 14 | 19 | 96.53% |
| 曲江县 | 28 | 75 | 83.05% |
| 始兴县 | 16 | 18 | 91.37% |
| 仁化县 | 12 | 18 | 89.26% |
| 翁源县 | 20 | 51 | 72.03% |
| 乳源瑶族自治县 | 14 | 20 | 95.71% |
| 新丰县 | 6 | 13 | 89.74% |
| 乐昌市 | 14 | 16 | 71.59% |
| 南雄市 | 14 | 19 | 96.66% |

