| 行政区划 | 统计企业数 | 统计监控点数 | 有效传输率 |
| 韶关市 | 125 | 185 | 95.38% |
| 韶关市(直管) | 0 | 0 | - - |
| 市辖区 | 0 | 0 | - - |
| 北江区 | 0 | 0 | - - |
| 武江区 | 12 | 12 | 97.97% |
| 浈江区 | 11 | 15 | 98.01% |
| 曲江县 | 25 | 47 | 93.24% |
| 始兴县 | 15 | 15 | 97.79% |
| 仁化县 | 10 | 16 | 97.86% |
| 翁源县 | 14 | 22 | 97.58% |
| 乳源瑶族自治县 | 11 | 18 | 90.12% |
| 新丰县 | 6 | 12 | 98.51% |
| 乐昌市 | 12 | 14 | 94.75% |
| 南雄市 | 9 | 14 | 96.48% |

