| 行政区划 | 统计企业数 | 统计监控点数 | 有效传输率 |
| 韶关市 | 120 | 183 | 95.55% |
| 韶关市(直管) | 0 | 0 | - - |
| 市辖区 | 0 | 0 | - - |
| 北江区 | 0 | 0 | - - |
| 武江区 | 12 | 12 | 96.6% |
| 浈江区 | 11 | 15 | 96.65% |
| 曲江县 | 23 | 44 | 94.26% |
| 始兴县 | 15 | 16 | 95.75% |
| 仁化县 | 10 | 18 | 94.95% |
| 翁源县 | 14 | 22 | 97.49% |
| 乳源瑶族自治县 | 10 | 17 | 95.05% |
| 新丰县 | 5 | 11 | 98.54% |
| 乐昌市 | 12 | 16 | 97.3% |
| 南雄市 | 8 | 12 | 90.08% |

