| 行政区划 | 统计企业数 | 统计监控点数 | 有效传输率 |
| 韶关市 | 117 | 171 | 87.63% |
| 韶关市(直管) | 4 | 11 | 92.45% |
| 市辖区 | 1 | 6 | 91.06% |
| 北江区 | 0 | 0 | - - |
| 武江区 | 12 | 12 | 96.08% |
| 浈江区 | 11 | 14 | 94.98% |
| 曲江县 | 23 | 39 | 77.52% |
| 始兴县 | 15 | 16 | 99.51% |
| 仁化县 | 10 | 17 | 84.65% |
| 翁源县 | 14 | 22 | 97.12% |
| 乳源瑶族自治县 | 9 | 17 | 73.77% |
| 新丰县 | 5 | 11 | 98.19% |
| 乐昌市 | 11 | 13 | 95.91% |
| 南雄市 | 7 | 10 | 99.26% |

