韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T060)
企业名称 | 乐昌市益百康药房有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810022292 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T061)
企业名称 | 乐昌市众晟商贸有限责任公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810043355 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T062)
企业名称 | 乐昌市育婴故事妇婴用品店 | ||
统一社会信用代码 | 92440281MA4Y38KU65 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
限期递交书面整改报告。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T063)
企业名称 | 韶关市大参林药店有限公司乐昌南城分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810003520 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,3项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
限期递交书面整改报告。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T064)
企业名称 | 乐昌市米奇宝贝爱孕婴童超市 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810042414 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T065)
企业名称 | 韶关市婴雄商贸有限公司乐昌乐兴豪苑店 | ||
统一社会信用代码 | 91440281MA56KL4W5U | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
限期递交书面整改报告。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T066)
企业名称 | 乐昌市爱之呵护母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402810027882 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月9日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,4项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
限期递交书面整改报告。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T067)
企业名称 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司乳源鹰峰中路一分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320003822 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T068)
企业名称 | 乳源瑶族自治县纯臻育婴故事母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320031568 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T069)
企业名称 | 乳源瑶族自治县婴唯爱母婴生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320026440 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项符合要求;一般项17项,3项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
限期递交书面整改报告。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T070)
企业名称 | 乳源瑶族自治县立德保健食品商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320009968 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T071)
企业名称 | 乳源瑶族自治县萌宝之家母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320018925 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T072)
企业名称 | 乳源瑶族自治县大润欢惠德商贸有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320017529 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T073)
企业名称 | 广东医心达药房连锁有限公司侯公渡店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402320019821 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T074)
企业名称 | 韶关市大参林药店有限公司仁化沁湘园分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240016665 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月13日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T075)
企业名称 | 仁化县育婴故事母婴用品专卖店 | ||
统一社会信用代码 | 92440224MA4W4HD12X | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月13日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,1项符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
限期递交书面整改报告。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T076)
企业名称 | 仁化县星童梦母婴店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240029356 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月13日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T077)
企业名称 | 韶关市乡亲大药房医药连锁有限公司仁化丹霞新城分店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240009193 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月13日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2021T078)
企业名称 | 仁化县美贝美妈母婴店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240024421 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2021年10月13日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项12项,全部符合要求;一般项18项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令被检查单位当场整改。 | |||
发布日期 | 2021年 11月26日 |