韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报
(2019J004)
企业名称 | 广东南雄圣莲红景天保健品有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC11544028200261 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年7月19日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项28项,全部符合要求;一般项47项,2项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正 | |||
发布日期 | 2019年12月23日 |
韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报
(2019J005)
企业名称 | 中健行集团有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC10644028100069 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年8月27日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项28项,全部符合要求;一般项47项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正 | |||
发布日期 | 2019年12月23日 |
韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报
(2019J006)
企业名称 | 广东青云山药业有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC10644022900022 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年8月28日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项28项,全部符合要求;一般项47项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正 | |||
发布日期 | 2019年12月23日 |
韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报
(2019J007)
企业名称 | 中健行集团有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC10644028100069 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年11月11日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项28项,全部符合要求;一般项47项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年12月23日 |
韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报
(2019J008)
企业名称 | 广东南雄圣莲红景天保健品有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC11544028200261 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年11月13日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项28项,全部符合要求;一般项47项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年12月23日 |
韶关市市场监督管理局日常监督检查情况通报
(2019J009)
企业名称 | 广东青云山药业有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | SC10644022900022 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年11月14日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查该企业的提取车间、洁净车间、原料库、成品库、化验室、留样室等,查阅了生产与质量管理文件、记录、进货查验、生产过程控制、质量管理等情况。按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,本次检查重点项28项,全部符合要求;一般项47项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
发布日期 | 2019年12月23日 |