2015年收支预算表
      
        
          时间:2015-03-06 00:00:00
          来源:经信局管理员
          访问量:
            -
              
          
        
        
       
      
        
    
    
        
            | 单位名称: | 韶关市经济和信息化局 | 预算01表 | 
        
            |  |  |  |  | 单位:元 | 
        
            | 收                             入 | 支出 | 
        
            | 项            目 | 2015年预算 | 项     目 | 2015年预算 | 
        
            | 一、公共财政预算拨款 | 10,693,893.36 | 一、基本支出 | 10,488,583.36 | 
        
            | 经费拨款 | 10,693,893.36 | 工资福利支出 | 4,293,579.32 | 
        
            | 用纳入预算管理的非税资金安排的拨款 |  | 商品和服务支出 | 1,704,990.00 | 
        
            | 二、财政专户管理的非税资金 | 64,690.00 | 对个人和家庭的补助 | 4,490,014.04 | 
        
            | 行政事业性收费收入 |  | 对企事业单位的补贴 |  | 
        
            | 教育收费收入 |  | 转移性支出 |  | 
        
            | 罚没收入 |  | 债务利息支出 |  | 
        
            | 专项收入 |  | 基本建设支出 |  | 
        
            | 国有资本经营收入 |  | 其他资本性支出 |  | 
        
            | 国有资源(资产)有偿使用收入 | 64,690.00 | 其他支出 |  | 
        
            | 经营服务性收费收入 |  |  |  | 
        
            | 其他收入 |  | 二、项目支出 | 270,000.00 | 
        
            | 三、事业收入(不含预算外资金) |  | 基本建设支出 |  | 
        
            | 四、事业单位经营收入 |  | 大型修缮支出 |  | 
        
            | 五、其他收入 |  | 大型购置支出 |  | 
        
            |  |  | 大型会议支出 |  | 
        
            |  |  | 专项业务支出 | 270,000.00 | 
        
            |  |  | 其他支出 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  | 三、事业单位经营支出 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 本 年 收 入 合 计 | 10,758,583.36 | 本 年 支 出 合 计 | 10,758,583.36 | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 六、上级补助收入 |  | 四、其他支出 |  | 
        
            | 七、附属单位上缴收入 |  | 五、对附属单位补助支出 |  | 
        
            | 八、政府性基金收入(资金、附加) |  | 六、上缴上级支出 |  | 
        
            | 九、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 十、上年结转 |  | 七、结转下年 |  | 
        
            |  |  |  |  | 
        
            | 收      入      总      计 | 10,758,583.36 | 支      出      总      计 | 10,758,583.36 |