• EN
  • 扫一扫
    打开 · 手机版
  • 扫一扫
    关注 · 政务微博
  • 扫一扫
    关注 · 政务微信

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 住房保障

2015年广东省棚户区改造新开工项目表

时间:2016-07-05 00:00:00 来源:住建局管理员 访问量: -
【打印】 【字体:
2015年广东省棚户区改造新开工项目表
序号 项目所在地 项目名称 项目地址 建设规模
合计 货币化安置补偿(套/户) 开工新建安置住房(套/户)
区(县)
合计   7971 2877 5094
一、城市棚户区合计   7971 2877 5094
1 韶关市 南雄市 中山街项目城市棚户区改造 南雄市中山街 226 0 226
2 韶关市 乐昌市 乐昌市三市场棚户区改造 乐昌市旧三市场 128 6 122
3 韶关市 乐昌市 乐昌站北路(铁矿)棚户区改造 乐昌市站北路 208 14 194
4 韶关市 乐昌市 氮肥厂棚户区改造 乐昌市乐城镇昌山东路 250 54 196
5 韶关市 乐昌市 乐昌市机械厂 乐昌市 125 0 125
6 韶关市 乐昌市 先锋街棚户区改造 乐城街道办大瑶山路(乐一中北侧) 313 11 302
7 韶关市 乳源瑶族自治县 滨江印象 乳源县 21 0 21
8 韶关市 乳源瑶族自治县 得源锦绣花园 乳源县 53 0 53
9 韶关市 翁源县 原建筑公司改造安置房 原建筑公司家属区院内 63 0 63
10 韶关市 仁化县 天和轩一期A、B栋 仁化县城建设路63号 44 0 44
11 韶关市 始兴县 锦锈豪庭 太平镇河驳头 148 4 144
12 韶关市 始兴县 顺景花园 顿岗镇桥头 4 3 1
13 韶关市 始兴县 名都花园 顿岗镇老市场 31 5 26
14 韶关市 始兴县 永福大厦(福苑小区) 红旗西路北侧 26 4 22
15 韶关市 始兴县 梧桐香岸(原林业局C地块) 太平镇兴平路 27 0 27
16 韶关市 韶关市辖区 韶关市区货币安置 韶关市区 1000 1000 0
17 韶关市 韶关市辖区 国投·顺和公寓 群康路 90 0 90
18 韶关市 韶关市辖区 金港湾采购项目 帽峰桥头 737 737 0
19 韶关市 韶关市辖区 云峰诗意采购项目 五里亭桥头 1039 1039 0
20 韶关市 韶关市辖区 省五建惠民花园项目 惠民路 2500 0 2500
21 韶关市 韶关市辖区 赣韶铁路启明路疏解线项目 韶关市浈江区启明北路 350 0 350
22 韶关市 韶关市辖区 中山路北片老城区项目(含升平路老城区) 韶关市浈江区中山路、升平路 53 0 53
23 韶关市 韶关市辖区 芙蓉丽景(芙蓉湾) 韶关市武江区 32 0 32
24 韶关市 韶关市辖区 农业局项目 韶关市武江区 156 0 156
25 韶关市 韶关市辖区 西联甘棠村 韶关市武江区西联镇 106 0 106
26 韶关市 韶关市辖区 西联沐溪细村 韶关市武江区西联镇 78 0 78
27 韶关市 韶关市辖区 西联沐溪大村 韶关市武江区西联镇 94 0 94
28 韶关市 韶关市 结转打包项目 韶关市区 69 0 69
二、国有工矿(含煤矿)棚户区合计   18315 2322 15993
(二)其他企业小计   18315 2322 15993
1 韶关市 南雄市 彩釉砖厂宿舍项目 雄州街道雄中路 300 0 300
2 韶关市 乐昌市 家私厂回迁楼(针织厂) 乐昌市工业大道 62 1 61
3 韶关市 乐昌市 乐昌市原坪石矿棚户区改造工程项目 乐昌市坪石镇梅子冲 659 576 83
4 韶关市 仁化县 广东铝厂项目 丹霞街道 1302 0 1302
5 韶关市 始兴县 有色集团石人嶂钨矿 始兴县始兴中学背后 660 0 660
6 韶关市 曲江区 广晟马坝项目 马坝三至七村 3328 0 3328
7 韶关市 韶关市辖区 韶关木材厂 陵西路金色江湾 240 0 240
8 韶关市 韶关市辖区 韶关市区国有工矿棚改项目一期 浈江区田螺冲 3312 0 3312
9 韶关市 韶关市辖区 韶关市区国有工矿棚改项目三期 武江区芙蓉新城南华路 3638 0 3638
10 韶关市 韶关市辖区 韶关市区国有工矿棚改项目二期 武江区芙蓉新城南地块 1223 0 1223
11 韶关市 韶关市辖区 煤机厂项目 浈江区 424 0 424
12 韶关市 韶关市辖区 云峰诗意项目 五里亭桥头 544 0 544
13 韶关市 韶关市辖区 省五建鸿裕花园项目 乳韶路 800 0 800
14 韶关市 韶关市辖区 国投·江南公寓 韶关市浈江区浈江南东侧 78 0 78
15 韶关市 韶关市 韶关市货币安置(广晟) 韶关市区 1745 1745 0
  填报人:      
注:              
1、各项目名称使用一个项目序号;
2、行政区划中的区(县)包含各县级市及各类开发区;
3、2栏=3栏+8栏,3栏=4栏+5栏+6栏+7栏
4、林区和垦区棚户区改造项目无货币安置方式
               
               

相关文件: