基本建成 | |||||||||
制表时间:2016.8.26 | |||||||||
序号 | 项目分类 (保障性住房、棚户区) |
项目性质 |
行政划区 | 项目名称 地址 |
项目开工时间 | 建成类别 (基本建成、竣工、分配入住) |
基本建成、竣工、分配入住 | ||
市 | 区(县) | 套数 | 面积 | ||||||
---- | 1 | 2 | |||||||
合计 | 3051 | 70291.42 | |||||||
棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 市区 | 韶关市区2016年货币安置(城市棚户区) | 424 | ||||
棚户区 | 国有工矿-其他企业 | 市区 | 韶关市区2016年货币安置(国有工矿) | 441 | |||||
棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌坪石镇旧市场棚户区改造 | 1 | ||||
棚户区 | 城市棚户区 | 乐昌市 | 乐昌大东街城市棚户区改造 | 11 | |||||
1 | 棚户区 | 国有工矿-其他企业 | 韶关市 | 韶关市 | 家私厂回迁楼 | 2013/9 | 竣工 | 61 | |
乐昌市东环中路 针织厂 | |||||||||
2 | 棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 武江区 | 芙蓉丽景 | 2014/1 | 基本建成 | 32 | 2400 |
武江区芙蓉北路 | |||||||||
3 | 棚户区 | 国有工矿-其他企业 | 韶关市 | 浈江区 | 国投江南公寓 | 2015/12 | 基本建成 | 78 | 5964 |
浈江区浈江南路 | |||||||||
4 | 棚户区 | 国有工矿-其他企业 | 韶关市 | 仁化县 | 晟泰花园 | 2014/6 | 基本建成 | 450 | 3375 |
仁化县城建设路213号 | |||||||||
5 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 韶关市 | 翁源县 | 第五、六期公租房 | 2015/6 | 基本建成 | 72 | 5846 |
龙仙镇光明路北一巷 | |||||||||
6 | 棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 翁源县 | 原县建筑公司改造安置房 | 2016/5 | 基本建成 | 63 | 5842 |
翁源县建设二路 | |||||||||
7 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 韶关市 | 乳源瑶族自治县 | 怡乐居(旧实验学校改造) | 2015/11 | 基本建成 | 43 | 1740 |
乳城镇京珠高速南侧,旧民族实验学校内 | |||||||||
8 | 棚户区 | 国有工矿-其他企业 | 韶关市 | 乐昌市 | 原坪石矿棚户区改造 | 2015/2 | 基本建成 | 584 | |
坪石镇梅子冲 | |||||||||
9 | 棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 先锋街棚户区改造 | 2015/4 | 基本建成 | 224 | |
乐昌市公主下路 | |||||||||
10 | 棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌市机械厂 | 2016/5 | 基本建成 | 125 | 12500 |
乐昌市工业大道 | |||||||||
11 | 棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 乐昌站北路(铁矿)棚户区改造 | 2016/5 | 基本建成 | 194 | 23000 |
乐昌市站北路 | |||||||||
12 | 棚户区 | 城市棚户区 | 韶关市 | 乐昌市 | 氮肥厂棚户区改造 | 2012/10 | 竣工 | 196 | |
乐城人民南路原氮肥厂内 | |||||||||
13 | 保障性住房 | 公共租赁住房 | 韶关市 | 南雄市 | 陵园路公租房三期 | 2015/12 | 基本建成 | 52 | 2499.42 |
南雄市雄州街道陵园路17号 | |||||||||
完成比例:74.9% |