填报时间:2016.11.7
(一)保障性安居工程建设信息公开
1、2016年度建设计划信息 | |||||
(1)2016年度建设计划任务量 | |||||
开工套数 | 共1665套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 424套 | 国有工矿棚户区 | 1241套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
基本建成套数 | 共1390套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 871套 | 国有工矿棚户区 | 519套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房(华侨农场) | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
(2)年度建设计划项目清单 | |||||
项目名称 | 建设地点 | 总建筑面积 | 套数 | 计划开工 (建成)时间 | 备注 |
韶关市区2016年货币安置(城市棚户区) | | | 424 | | |
韶关市区2016年货币安置(国有工矿) | | | 441 | | |
九三二地质队二期(国有工矿) | 新华北路 | | 112 | | |
广晟公司有色集团粤北公司韶关精选厂改造项目(国有工矿) | 浈江区聆韶路12号 | | 354 | | |
广晟公司冶金机械厂改造项目(国有工矿) | 浈江区韶南大道中 | | 334 | | |
芙蓉丽景(城市棚户区改造 建成任务) | 武江区芙蓉北路 | 57282.08㎡ | 32 | | |
芙蓉新城车头村(城市棚户区)) | 武江区西联镇芙蓉新城32号路东侧 | | 415 | | |
国投江南公寓((国有工矿建成任务) | 浈江区浈江南路 | | 78 | | |
韶关市2016年各类棚户区改造货币安置(建成任务) | | | 865 | | |
、年度建设计划完成情况信息 | |||||
(1)年度建设计划任务量完成进度 | |||||
实际开工套数 | 共1665套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 424套 | 国有工矿棚户区 | 1241套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
基本建成套数 | 共1390套 | ||||
廉租住房 | 0套 | 公共租赁住房 | 0套 | 经济适用住房 | 0套 |
限价商品房 | 0套 | 城市棚户区 | 871套 | 国有工矿棚户区 | 519套 |
国有林区棚户区 | 0套 | 国有垦区危房 | 0套 | 中央下放地方煤矿棚户区 | 0套 |
(2)已开工项目基本信息 | |||||
项目名称:韶关市区2016年货币安置(城市棚户区) 建设地址: 建设方式:政府收购 建设总套数:424 开工时间: 年度计划开工套数:424 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:韶关市区2016年货币安置(国有工矿) 建设地址: 建设方式:政府收购 建设总套数:441 开工时间: 年度计划开工套数:441 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:九三二地质队(国有工矿) 建设地址:新华北路 建设方式: 建设总套数:112 开工时间: 年度计划开工套数:112 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:广晟公司有色集团粤北公司韶关精选厂改造项目(国有工矿) 建设地址:浈江区南郊 建设方式: 建设总套数:354 开工时间: 年度计划开工套数:354 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:广晟公司冶金机械厂改造项目(国有工矿) 建设地址:聆韶路 建设方式: 建设总套数:334 开工时间: 年度计划开工套数:334 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: | |||||
(3)已建成项目基本信息 | |||||
项目名称:韶关市区2016年货币安置(城市棚户区) 建设地址: 建设方式:政府收购 建设总套数:424 开工时间: 年度计划建成套数:424 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:芙蓉丽景(城市棚户区) 建设地址:武江区芙蓉北路34号 建设方式: 建设总套数:32 开工时间:2013.11 年度计划建成套数:32 建设单位:韶关市福泉春地产投资有限公司 设计单位:北京世纪中天国际建筑设计有限公司 施工和监理单位名称:广州海荣建设监理有限公司 项目名称:芙蓉新城车头村(城市棚户区) 建设地址:武江区西联镇芙蓉新城32号路东侧 建设方式: 建设总套数:415 开工时间:2015年已报建成112 年度计划建成套数:415 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:韶关市区2016年货币安置(国有工矿) 建设地址: 建设方式:政府收购 建设总套数:441 开工时间: 年度计划建成套数:441 建设单位: 设计单位: 施工和监理单位名称: 项目名称:国投江南公寓(国有工矿) 建设地址:浈江区浈江南路东侧地块 建设方式: 建设总套数:78 开工时间:2015年报开工 年度计划建成套数:78 建设单位:韶关市国投资产开发有限公司 设计单位: 施工和监理单位名称: |
(二)保障性住房管理信息公开
1、分配政策信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)政策法规 | ||||||||||||||||||||||||||||
文件名称 | 文号 | 发布部门 | 发布日期 | 实施日期 | 正文链接 | |||||||||||||||||||||||
韶关市区公共租赁住房管理办法 | 韶府令第92号 | 韶关市人民政府 | 2012.3.22 | 2012.3.22 | ||||||||||||||||||||||||
韶关市区廉租住房保障实施办法 | 韶府令第45号 | 韶关市人民政府 | 2008.4.10 | 2008.4.10 | ||||||||||||||||||||||||
韶关市区经济适用住房管理实施办法 | 韶府令第43号 | 韶关市人民政府 | 2008.4.10 | 2008.4.10 | ||||||||||||||||||||||||
韶关市区直管公有住房管理办法 | 韶府令第53号 | 韶关市人民政府 | 2008.9.25 | 2008.11.1 | ||||||||||||||||||||||||
(2)住房保障办事指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
指南名称 | 指南链接 | |||||||||||||||||||||||||||
保障性住房申请指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
市区廉租住房申请的办事指南 | ||||||||||||||||||||||||||||
2、分配对象信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)已申请登记保障对象名册 | ||||||||||||||||||||||||||||
申请人姓名 | 公民身份证号 | 申请住房 保障类型 | 登记日期 | |||||||||||||||||||||||||
梁敏清 | 44020419771104**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
李治威 | 44020419631014**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
邱秀凤 | 44022119640902**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
化现军 | 44020319650315**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
钟国民 | 44022219640724**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
石观金 | 44182219671113**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
李勇 | 43012219670921**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
周志琼 | 44020319681114**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
易艳芸 | 44020319760601**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
周玲平 | 36242119680912**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
陈年娇 | 44022119631230**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
梁立广 | 44020419730923**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
唐铁球 | 44020419580616**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
赖满娇 | 44020319700126**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
黄桂娇 | 44020419740908**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
朱浩坤 | 44020319700215**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
陈韶清 | 44020319590824**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
邓少锋 | 44020419660719**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
田 毅 | 44020219970222**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
李 建 | 44020219700420**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
陈 华 | 43282819710311**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
邱 炎 | 44022119470527**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
文 剑 | 44020219931025**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
马桂兰 | 44020319640101**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
宋翠群 | 44020319650605**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
许 燕 | 44023219651230**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
陈高华 | 44022519730403**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
肖灶雄 | 44052419650520**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
程伟成 | 44020319550621**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
黄 婷 | 44148119940820**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
刘燕丹 | 44162319691019**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
谢新兰 | 44020319720802**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
聂凤英 | 44022119731019**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
张绍姗 | 44020319681110**** | 廉租房 | 2014年上半年 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配对象信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
分配 批次 | 分配时间 | 申请人 姓名 | 公民身份证号 | 申请租购项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 梁敏清 | 44020419771104**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 李治威 | 44020419631014**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 邱秀凤 | 44022119640902**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 化现军 | 44020319650315**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 钟国民 | 44022219640724**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 石观金 | 44182219671113**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 李勇 | 43012219670921**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 周志琼 | 44020319681114**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 易艳芸 | 44020319760601**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 周玲平 | 36242119680912**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 陈年娇 | 44022119631230**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 梁立广 | 44020419730923**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 唐铁球 | 44020419580616**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 赖满娇 | 44020319700126**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 黄桂娇 | 44020419740908**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 朱浩坤 | 44020319700215**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 陈韶清 | 44020319590824**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 邓少锋 | 44020419660719**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 田 毅 | 44020219970222**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 李 建 | 44020219700420**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 陈 华 | 43282819710311**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 邱 炎 | 44022119470527**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 文 剑 | 44020219931025**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 马桂兰 | 44020319640101**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 宋翠群 | 44020319650605**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 许 燕 | 44023219651230**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 陈高华 | 44022519730403**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 肖灶雄 | 44052419650520**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 程伟成 | 44020319550621**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 黄 婷 | 44148119940820**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 刘燕丹 | 44162319691019**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 谢新兰 | 44020319720802**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 聂凤英 | 44022119731019**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2014.7 | 张绍姗 | 44020319681110**** | 廉租房 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
3、分配房源信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)保障性住房待分配房源情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 保障房类型 | 竣工日期 | 住房套数 | 已分配套数 | 待分配套数 | |||||||||||||||||||||||
东岗岭经适房 | 经适房 | 2009.12.3 | 210套 | 209套 | 1套 | |||||||||||||||||||||||
十里亭保障房小区 | 经适房 | 2011.12.15 | 1套 | 1套 | 0套 | |||||||||||||||||||||||
十里亭保障房小区 | 廉租房 | 2011.12.15 | 95套 | 95套 | 0套 | |||||||||||||||||||||||
天子岭保障房小区 | 经适房 | 2011.8.30 | 120套 | 120套 | 0套 | |||||||||||||||||||||||
天子岭保障房小区 | 廉租房 | 2011.8.30 | 172套 | 172套 | 0套 | |||||||||||||||||||||||
(2)保障性住房批次分配房源信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
分配批次 | 保障房类型 | 分配时间 | 建设项目名称 | 住房套数 | 套型比例 | |||||||||||||||||||||||
1 | 廉租房 | 2014.7 | 天子岭保障房小区 | 34 | 55㎡以下占100% | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||
4、分配程序信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、经适房分配程序: 1.申请人经过三审核两公榜后,由街道办通知申请人到市住房保障中心领取《核准通知书》和《选房通知书》; 2.申请人凭《选房通知》到指定地点摇号选房; 3.选房后由街道办通知申请人领取《购房通知》,申请人凭《购房通知书》在5个工作日到市住房保障中心签订《购房合同》; 4.申请人交齐房款等费用后交钥匙入住。 二、公租房(含廉租房): 1.申请人通过“三审核”、“两公榜”的资格认定程序后,由街道办通知申请人到市住房保障中心领取《核准通知书》和《选房通知书》; 2.申请人凭《选房通知》到指定地点摇号选房,并领取《购房通知》; 3.申请人持《购房通知书》在5个工作日内到市住房保障中心签订《购房合同》; 4.选房后由市住房保障中心通知申请人到所辖区域房管所签订《租赁合同》; 5.由房管所通知申请人领取钥匙入住。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5、分配过程信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年4月份审核申请户资料; 2014年5月份入户调查; 2014年5月份下旬公示(政府网、日报)15个工作日; 2014年7月份初配房、交锁匙入住。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6、分配结果信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
分配对象姓名 | 分配保障性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | |||||||||||||||||||||||||
梁敏清 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
李治威 | 廉租房 | 37.96 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
邱秀凤 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
化现军 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
钟国民 | 廉租房 | 37.96 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
石观金 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
李 勇 | 廉租房 | 54.49 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
周志琼 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
易艳芸 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
周玲平 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
陈年娇 | 廉租房 | 37.96 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
梁立广 | 廉租房 | 54.47 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
唐铁球 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
赖满娇 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
黄桂娇 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
朱浩坤 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
陈韶清 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
邓少锋 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
田 毅 | 廉租房 | 37.96 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
李 建 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
陈 华 | 廉租房 | 54.47 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
邱 炎 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
文 剑 | 廉租房 | 51.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
马桂兰 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
宋翠群 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
许 燕 | 廉租房 | 37.96 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
陈高华 | 廉租房 | 54.47 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
肖灶雄 | 廉租房 | 54.47 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
程伟成 | 廉租房 | 37.96 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
黄 婷 | 廉租房 | 54.47 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
刘燕丹 | 廉租房 | 37.98 | 武江区天子岭 | |||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||
7、退出情况信息 | ||||||||||||||||||||||||||||
原保障对 象姓名 | 原租购保障 性住房类型 | 套型面积 | 所在建设项目名称 | 退出月份 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
咨询电话:0751-8881263
举报电话:0751-8892632
韶关市住房和城乡建设局