环保行业列入诚信“红榜”名单
2015年市级企业环境信用评价结果
序号 | 地区 | 单位名称 | 组织机构 代码 | 评价 结果 | 备注 |
1 | 乳源瑶族自治县 | 韶关东阳光电容器有限公司 | 74553746-X | 绿牌 | |
2 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县鑫源环保金属科技有限公司 | 75833782-x | 绿牌 | |
3 | 乳源瑶族自治县 | 乳源东阳光电化厂 | 75288861-2 | 绿牌 | |
4 | 乐昌市 | 乐昌市广源蓄电池厂 | 蓝牌 | | |
5 | 乐昌市 | 乐昌南方水泥有限公司 | 蓝牌 | | |
6 | 乐昌市 | 乐昌市庆云镇上龙锑矿 | 蓝牌 | | |
7 | 乐昌市 | 广东东方锆业科技股份有限公司乐昌分公司 | 蓝牌 | | |
8 | 南雄市 | 南雄市精细化工基地污水处理厂 | 蓝牌 | | |
9 | 南雄市 | 韶关棉土窝矿业有限公司 | 蓝牌 | | |
10 | 曲江区 | 韶关市汇力金属材料有限公司 | 蓝牌 | | |
11 | 曲江区 | 韶关市曲江浩强化工实业有限公司 | 蓝牌 | | |
12 | 曲江区 | 韶关市绿鑫工业废物处理有限公司 | 蓝牌 | | |
13 | 曲江区 | 韶关市曲江宏基电源科技有限公司 | 蓝牌 | | |
14 | 曲江区 | 广东韶关瑶岭矿业有限公司 | 蓝牌 | | |
15 | 曲江区 | 韶关市波丽医疗废物处理有限公司 | 蓝牌 | | |
16 | 曲江区 | 韶关市巨英之星电源科技有限公司 | 蓝牌 | | |
17 | 曲江区 | 韶关市广宝化工有限公司 | 蓝牌 | | |
18 | 曲江区 | 韶关市松发工业材料有限公司 | 73309122-9 | 蓝牌 | |
19 | 曲江区 | 韶关市顺昌布厂有限公司 | 70808937-0 | 蓝牌 | |
20 | 曲江区 | 韶关市曲江区兴合化工有限公司 | 69973073-5 | 蓝牌 | |
21 | 曲江区 | 韶关市曲江区祥和精细化工有限公司 | 68448849-9 | 蓝牌 | |
22 | 仁化县 | 韶关中润金属科技有限公司 | 59743955-x | 蓝牌 | |
23 | 仁化县 | 广东银海有色金属渣业集团有限公司 | 79291779-9 | 蓝牌 | |
24 | 仁化县 | 广东志诚冠军集团有限公司仁化分公司 | 58144367-7 | 蓝牌 | |
25 | 仁化县 | 仁化县博世铝业有限公司 | 58825671-9 | 蓝牌 | |
26 | 仁化县 | 鸿伟木业(仁化)有限公司 | 74996000-3 | 蓝牌 | |
27 | 仁化县 | 中核韶关锦原铀业有限公司 | 74367500-9 | 蓝牌 | |
28 | 仁化县 | 韶关市鑫海仁丹钨业有限公司 | 蓝牌 | | |
29 | 乳源瑶族自治县 | 韶关好特利电子有限公司 | 55734462-8 | 蓝牌 | |
30 | 乳源瑶族自治县 | 乳源瑶族自治县晟发有色金属发展有限公司 | 78798142-x | 蓝牌 | |
31 | 乳源瑶族自治县 | 恒扬(韶关)工业有限公司 | 74705709-9 | 蓝牌 | |
32 | 乳源瑶族自治县 | 韶关硕成化工有限公司 | 56259610 | 蓝牌 | |
33 | 乳源瑶族自治县 | 伦扬高科(韶关)有限公司 | 752890077 | 蓝牌 | |
34 | 始兴县 | 盛怡实业(韶关)有限公司 | 79296050-0 | 蓝牌 | |
35 | 始兴县 | 万达工业(始兴)有限公司 | 73499721-7 | 蓝牌 | |
36 | 始兴县 | 永捷电子(始兴)有限公司 | 69475556-2 | 蓝牌 | |
37 | 始兴县 | 建滔(韶关)化工有限公司 | 74084807-4 | 蓝牌 | |
38 | 始兴县 | 建滔积层板(韶关)有限公司 | 73987373-1 | 蓝牌 | |
39 | 始兴县 | 广东博泰纸业有限公司 | 57647577-0 | 蓝牌 | |
40 | 翁源县 | 广东信达茧丝绸股份有限公司 | 726515142 | 蓝牌 | |
41 | 翁源县 | 翁源县旭飞电子有限公司 | 69471056-7 | 蓝牌 | |
42 | 翁源县 | 翁源县恒通污水处理有限公司 | 592157107 | 蓝牌 | |
43 | 翁源县 | 天蠍星精密工业(翁源)有限公司 | 76734220-9 | 蓝牌 | |
44 | 翁源县 | 翁源县佰盛锌业有限公司 | 66500779-2 | 蓝牌 | |
45 | 翁源县 | 翁源县鹏瑞镍业有限公司 | 79936075-1 | 蓝牌 | |
46 | 翁源县 | 翁源县中源发展有限公司 | 78201858-9 | 蓝牌 | |
47 | 翁源县 | 韶关翁源云门家具制造有限公司 | 79931747-0 | 蓝牌 | |
48 | 翁源县 | 广东金悦诚蓄电池有限公司 | 69047057-8 | 蓝牌 | |
49 | 翁源县 | 广州五羊油漆(翁源)有限公司 | 56824784X | 蓝牌 | |
50 | 翁源县 | 金悦通电子翁源有限公司 | 78799253-2 | 蓝牌 | |
51 | 武江区 | 韶关东南轴承有限公司 | 61745195-2 | 蓝牌 | |
52 | 武江区 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 19155147-X | 蓝牌 | |
53 | 武江区 | 韶能集团韶关宏大齿轮有限公司 | 19155323-X | 蓝牌 | |
54 | 武江区 | 镇泰(广东)工业有限公司 | 61835862-9 | 蓝牌 | |
55 | 武江区 | 丽珠集团利民制药厂 | 61835794-1 | 蓝牌 | |
56 | 武江区 | 韶关市武江区福兴机械配件有限公司 | 68640640-x | 蓝牌 | |
57 | 武江区 | 韶关市凯迪技术有限公司 | 19154916-9 | 蓝牌 | |
58 | 武江区 | 韶关市锦源实业有限公司 | 73986882-8 | 蓝牌 | |
59 | 武江区 | 韶关市合力化工气体有限公司 | 19155152-5 | 蓝牌 | |
60 | 武江区 | 韶关市领航电源科技有限公司 | 68242838-8 | 蓝牌 | |
61 | 新丰县 | 新丰金豐达陶瓷有限公司 | 55558856-5 | 蓝牌 | |
62 | 新丰县 | 新丰县电镀厂 | 19212159-4 | 蓝牌 | |
63 | 新丰县 | 新丰苏粤铜铝业有限公司 | 91440233581410947H | 蓝牌 | |
64 | 新丰县 | 中华制漆(新丰)有限公司 | 66649676-X | 蓝牌 | |
65 | 新丰县 | 新丰县铁帽顶伟帆矿业有限公司 | 73310129-8 | 蓝牌 | |
66 | 新丰县 | 广州广兴牧业设备(新丰)有限公司 | 66987913-3 | 蓝牌 | |
67 | 新丰县 | 新丰越堡水泥有限公司 | 67886723-0 | 蓝牌 | |
68 | 新丰县 | 广东特伦特新型材料有限公司 | 58826770-9 | - | 不参评 |
69 | 浈江区 | 广东省韶铸集团有限公司 | 19038229-9 | 蓝牌 | |
70 | 浈江区 | 广东明华机械有限公司韶关分公司 | 56456456-5 | 蓝牌 | |
71 | 浈江区 | 韶关市兴亚表面活性剂有限公司 | 78945205-4 | 蓝牌 | |
72 | 浈江区 | 韶关市丽华实业有限公司 | 75108897-1 | 蓝牌 | |
73 | 浈江区 | 广东韶配动力机械有限公司 | 78489418-7 | 蓝牌 | |
74 | 浈江区 | 韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 | 31485030-7 | 蓝牌 | |
75 | 浈江区 | 青岛啤酒(韶关)有限公司 | 58636851-4 | 蓝牌 | |
(以上名单由市环保局提供)