目 录
第一部分韶关市环境监测中心站概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分韶关市环境监测中心站年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分韶关市环境监测中心站年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分韶关市环境监测中心站概况
(一) 部门主要职责
韶关市环境监测中心站主要职责:我站建于1976年,隶属韶关市生态环境局。主要负责我市环境质量监测、污染源监测、应急监测、污染事故仲裁监测。开展节能减排监测、专题调查现场监测业务、对排污企业的污染情况进行连续监测、环境保护管理工作新要求而增加的环境监测任务等。
(二) 部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分韶关市环境监测中心站2019年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门: 韶关市环境监测中心站 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2673.18 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 247.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.54 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 34 | 255.31 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 36 | 2149.40 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 37 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 38 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 22.01 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 47 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 2673.72 | 本年支出合计 | 49 | 2673.72 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 50 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 51 | 0.00 |
总计 | 26 | 2673.72 | 总计 | 52 | 2673.72 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入决算表 |
部门: 韶关市环境监测中心站 | 单位:万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2673.72 | 2673.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
201 | 一般公共服务支出 | 247.00 | 246.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20135 | 对外联络事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013599 | 其他对外联络事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 247.00 | 246.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 247.00 | 246.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 255.31 | 255.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 255.31 | 255.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.82 | 209.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.49 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2149.40 | 2149.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21101 | 环境保护管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 1107.42 | 1107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1107.42 | 1107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 309.74 | 309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 309.74 | 309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 182.27 | 182.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 182.27 | 182.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 549.96 | 549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 549.96 | 549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出决算表 |
部门: 韶关市环境监测中心站 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2673.72 | 1631.74 | 1041.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 247.00 | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20404 | 检察 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040401 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040403 | 机关服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040409 | 两房建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040499 | 其他检察支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20405 | 法院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040501 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040504 | 案件审判 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040505 | 案件执行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040506 | 两庭建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040599 | 其他法院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中专教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20602 | 基础研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060203 | 自然科学基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20603 | 应用研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060302 | 社会公益研究 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060503 | 科技条件专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20607 | 科学技术普及 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060703 | 青少年科技活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 255.31 | 255.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 255.31 | 255.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.82 | 209.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 45.49 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 2149.40 | 1107.42 | 1041.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21102 | 环境监测与监察 | 1107.42 | 1107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1107.42 | 1107.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 309.74 | 0.00 | 309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 309.74 | 0.00 | 309.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 182.27 | 0.00 | 182.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111199 | 其他污染减排支出 | 182.27 | 0.00 | 182.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21199 | 其他节能环保支出 | 549.96 | 0.00 | 549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2119901 | 其他节能环保支出 | 549.96 | 0.00 | 549.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 22.01 | 22.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
部门: 韶关市环境监测中心站 | 单位:万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2673.18 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 246.46 | 246.46 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 255.31 | 255.31 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 2149.4 | 2149.4 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 22.01 | 22.01 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 2673.18 | 本年支出合计 | 50 | 2673.18 | 2673.18 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 24 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 2673.18 | 总计 | 54 | 2673.18 | 2673.18 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门: 韶关市环境监测中心站 | 单位:万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 2673.18 | 1631.20 | 1041.98 |
201 | 一般公共服务支出 | 246.46 | 246.46 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20104 | 发展与改革事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
