时间:2021-08-06 16:51:52
来源:本网
访问量:
-
各县(市、区)自然资源主管部门,有关单位,各有关专家:
为进一步强化我市地质矿产和地质环境管理相关业务评审技术水平,我局于2021年7月启动韶关市地质矿产项目专家库成员增补工作。根据《韶关市地质矿产项目专家库管理暂行办法(修订版)》要求,经推荐、审核和公示,现将68位人员(名单请见附件)新增入“韶关市地质矿产项目专家库”名单。此外,继续聘任原“2018年韶关市地质矿产项目专家库”中的76位专家。
以上144位专家聘任期3年,自2021年8月6日起至2024年8月5日止,现予以公布。
附件:韶关市地质矿产项目专家库人员名单
韶关市自然资源局
2021年8月6日
韶关市地质矿产项目专家库成员名单(2021年版) |
序号 | 姓名 |
| 序号 | 姓名 |
| 序号 | 姓名 |
1 | 张国春 |
| 51 | 黄 快 |
| 101 | 李文平 |
2 | 黄国龙 |
| 52 | 刘扬敏 |
| 102 | 王春双 |
3 | 陈绍藩 |
| 53 | 胡金和 |
| 103 | 伏顺成 |
4 | 吴烈勤 |
| 54 | 赖卫芳 |
| 104 | 林 坤 |
5 | 王联社 |
| 55 | 葛立军 |
| 105 | 胡 鹏 |
6 | 张 赫 |
| 56 | 蓝日青 |
| 106 | 王兴明 |
7 | 徐文雄 |
| 57 | 李石洲 |
| 107 | 唐仕尧 |
8 | 李水林 |
| 58 | 马兵成 |
| 108 | 徐尚昭 |
9 | 张福来 |
| 59 | 黄庭昌 |
| 109 | 邓善桥 |
10 | 游远航 |
| 60 | 叶杰敏 |
| 110 | 钟文勇 |
11 | 龚锦钊 |
| 61 | 乐忆忠 |
| 111 | 伍 磊 |
12 | 陈武钦 |
| 62 | 彭卫华 |
| 112 | 胡振华 |
13 | 徐义洪 |
| 63 | 欧 奕 |
| 113 | 刘明正 |
14 | 陈 强 |
| 64 | 朱鹏鹏 |
| 114 | 张娟娟 |
15 | 李向贵 |
| 65 | 李 莉 |
| 115 | 陈 果 |
16 | 刘春艳 |
| 66 | 杨余宝 |
| 116 | 卢可可 |
17 | 朱维新 |
| 67 | 王铁兵 |
| 117 | 张 骄 |
18 | 夏海明 |
| 68 | 王 璐 |
| 118 | 李伟新 |
19 | 尹道清 |
| 69 | 李 斌 |
| 119 | 廖小华 |
20 | 尹传红 |
| 70 | 张伟群 |
| 120 | 吴 亮 |
21 | 张晓明 |
| 71 | 罗秋生 |
| 121 | 姚 巍 |
22 | 薛远朝 |
| 72 | 邹永辉 |
| 122 | 陈 珲 |
23 | 吴 剑 |
| 73 | 陈晓远 |
| 123 | 段红梅 |
24 | 龙喜春 |
| 74 | 林昌华 |
| 124 | 姜万林 |
25 | 卓爱静 |
| 75 | 莫永松 |
| 125 | 闫世鹏 |
26 | 刘洪超 |
| 76 | 韩其飞 |
| 126 | 吴红雷 |
27 | 雷远征 |
| 77 | 钟克伟 |
| 127 | 杨 棣 |
28 | 孙成林 |
| 78 | 董龙桥 |
| 128 | 卢志锦 |
29 | 张宝俊 |
| 79 | 黄 毓 |
| 129 | 吴爱民 |
30 | 梁余金 |
| 80 | 吴雷雷 |
| 130 | 张旭辉 |
31 | 冯海生 |
| 81 | 李永生 |
| 131 | 陈尚周 |
32 | 曾精明 |
| 82 | 李文柱 |
| 132 | 原桂强 |
33 | 欧阳仕元 |
| 83 | 张林红 |
| 133 | 杨桂远 |
34 | 龙显日 |
| 84 | 吕增胜 |
| 134 | 王 俊 |
35 | 谷小卫 |
| 85 | 龙永周 |
| 135 | 黄沛生 |
36 | 杨富初 |
| 86 | 邹双春 |
| 136 | 钟 杰 |
37 | 邱海涛 |
| 87 | 姚为锋 |
| 137 | 刘 强 |
38 | 林子江 |
| 88 | 张朝斌 |
| 138 | 张 雄 |
39 | 李亚平 |
| 89 | 王丽娟 |
| 139 | 李启斌 |
40 | 梁冠杰 |
| 90 | 徐永亮 |
| 140 | 于 波 |
41 | 曹佳良 |
| 91 | 孙宝德 |
| 141 | 刘荣军 |
42 | 彭 中 |
| 92 | 陈悦亨 |
| 142 | 朱文峰 |
43 | 谭福林 |
| 93 | 莫济海 |
| 143 | 宋 允 |
44 | 陈绍光 |
| 94 | 段 杰 |
| 144 | 余 浩 |
45 | 王建永 |
| 95 | 唐 铿 |
| 备注:序号77-144号为2021年新增专家 |
46 | 莫跃东 |
| 96 | 李桂龙 |
|
47 | 谢世林 |
| 97 | 刘文泉 |
|
48 | 张林生 |
| 98 | 吴建勇 |
|
49 | 汪荣兵 |
| 99 | 李钟枢 |
|
50 | 张美华 |
| 100 | 孙 岩 |
|