根据《广东省人民政府关于深化改革加快推动“三旧”改造促进高质量发展的指导意见》(粤府〔2019〕71 号)及《关于进一步做好“三旧”改造地块数据库管理工作的通知》(粤国土资“三旧”发〔2018〕99 号)等文件有关规定,现将以下纳入标图入库地块图斑进行公示。
序号 | 图斑号 | 行政区划 | 调整时间 | 更新类型 | 座 落 | 用地面积(平方米) |
1 | 44022900434 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 5750.67 |
2 | 44022900435 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 7730.82 |
3 | 44022900436 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 9498.59 |
4 | 44022900437 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 5296.11 |
5 | 44022900438 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 8301.53 |
6 | 44022900439 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 5489.7 |
7 | 44022900440 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 太坪村 | 3359.73 |
8 | 44022900441 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 4739.8 |
9 | 44022900442 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 金星村 | 4800.17 |
10 | 44022900443 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 金星村 | 5495.02 |
11 | 44022900444 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 金星村 | 7216.69 |
12 | 44022900445 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 金星村 | 12530.24 |
13 | 44022900446 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 金星村 | 3277.36 |
14 | 44022900447 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 辉星村 | 4251.49 |
15 | 44022900448 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 龙体工区 | 5809.6 |
16 | 44022900450 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 龙体工区 | 1676.78 |
17 | 44022900451 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 龙体工区 | 5656.03 |
18 | 44022900452 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 葸岭村 | 5609.53 |
19 | 44022900453 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 双石村 | 5350.9 |
20 | 44022900454 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 仙北村 | 25689.91 |
21 | 44022900455 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 葸岭村 | 5586.12 |
22 | 44022900456 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 九仙村 | 6762.98 |
23 | 44022900457 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 墨岭村 | 8735.69 |
24 | 44022900458 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 墨岭村 | 8196.98 |
25 | 44022900459 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 墨岭村 | 2679.31 |
26 | 44022900460 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 13092.48 |
27 | 44022900461 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 27414.24 |
28 | 44022900462 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 仙南村 | 5454.59 |
29 | 44022900463 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 仙南村 | 10793.11 |
30 | 44022900464 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 17993.44 |
31 | 44022900465 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 12505.76 |
32 | 44022900467 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 9290.57 |
33 | 44022900468 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 群益村 | 15712.83 |
34 | 44022900469 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 4000.25 |
35 | 44022900470 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 7865.77 |
36 | 44022900471 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 泉岭村 | 4605.12 |
37 | 44022900472 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 3788.72 |
38 | 44022900473 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 群益村 | 2179.96 |
39 | 44022900474 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 镇仔村 | 1443.53 |
40 | 44022900475 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 8729.93 |
41 | 44022900476 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 16525.29 |
42 | 44022900477 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 桂湖村 | 9325.29 |
43 | 44022900478 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 2843.55 |
44 | 44022900479 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 10224.87 |
45 | 44022900480 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 定南村 | 5102.22 |
46 | 44022900481 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 蓝青村 | 5755.69 |
47 | 44022900482 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 青云村 | 5371.02 |
48 | 44022900483 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 利龙村 | 9529.5 |
49 | 44022900484 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 华东村 | 8730.56 |
50 | 44022900485 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 华东村 | 10026.65 |
51 | 44022900486 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 华东村 | 10284.37 |
52 | 44022900487 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 利龙村 | 18369.24 |
53 | 44022900488 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 利龙村 | 9803.77 |
54 | 44022900489 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 华东村 | 4059.5 |
55 | 44022900490 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 河边村 | 23267.39 |
56 | 44022900491 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 双联村 | 5709.28 |
57 | 44022900492 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 河边村 | 8682.88 |
58 | 44022900493 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 洪兰村 | 9205.51 |
59 | 44022900494 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 昆山村 | 11591.19 |
60 | 44022900495 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 河边村 | 14283.41 |
61 | 44022900496 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 昆山村 | 4917.3 |
62 | 44022900497 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 洪兰村 | 9714.63 |
63 | 44022900498 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 河边村 | 12807.07 |
64 | 44022900499 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 1702.44 |
65 | 44022900500 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 5488.56 |
66 | 44022900501 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 2489.96 |
67 | 44022900502 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 集义村 | 4168.76 |
68 | 44022900503 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 礤头村 | 3861.98 |
69 | 44022900504 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 1413.12 |
70 | 44022900505 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 9945.56 |
71 | 44022900506 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 7053.5 |
72 | 44022900507 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 5235.82 |
73 | 44022900508 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 4525.96 |
74 | 44022900509 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 礤头村 | 9121.23 |
75 | 44022900510 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 礤头村 | 2836.42 |
76 | 44022900511 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 14281.68 |
77 | 44022900512 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 11876.85 |
78 | 44022900513 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 2780.71 |
79 | 44022900516 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 仙南村 | 6761.37 |
80 | 44022900517 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 龙体工区 | 4692.92 |
81 | 44022900518 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 龙体工区 | 7386.03 |
82 | 44022900519 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 12785.59 |
83 | 44022900520 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 7576.41 |
84 | 44022900521 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 双塘村 | 6988.51 |
85 | 44022900522 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 上洞村 | 7360.96 |
86 | 44022900523 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 笋洞村 | 10977.74 |
87 | 44022900524 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 笋洞村 | 2572.4 |
88 | 44022900525 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 辉星村 | 5055.52 |
89 | 44022900526 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 辉星村 | 6744.59 |
90 | 44022900527 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 连新村 | 2222.64 |
91 | 44022900528 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 连新村 | 5113.59 |
92 | 44022900529 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 双塘村 | 8463.33 |
93 | 44022900530 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 葸岭村 | 7519.4 |
94 | 44022900531 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 仙北村 | 16478.75 |
95 | 44022900532 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 九仙村 | 5915.03 |
96 | 44022900533 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 墨岭村 | 983.32 |
97 | 44022900534 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 墨岭村 | 4709.41 |
98 | 44022900535 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 4211.46 |
99 | 44022900536 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 3520.32 |
100 | 44022900537 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 金星村 | 6387.76 |
101 | 44022900538 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 蓝青村 | 18561.31 |
102 | 44022900539 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 新岭村 | 11593.63 |
103 | 44022900540 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 蓝青村 | 4119.9 |
104 | 44022900541 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 青云村 | 10884.35 |
105 | 44022900542 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 华东村 | 2482.25 |
106 | 44022900543 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 华东村 | 2589.01 |
107 | 44022900544 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 利龙村 | 7504.69 |
108 | 44022900545 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 昆山村 | 7902.48 |
109 | 44022900546 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 昆山村 | 7754.89 |
110 | 44022900547 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 陈村村 | 15627.25 |
111 | 44022900548 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 九仙村 | 7171.28 |
112 | 44022900549 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 双石村 | 3739 |
113 | 44022900550 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 双石村 | 16953.87 |
114 | 44022900551 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 双石村 | 7798.53 |
115 | 44022900552 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 7777.03 |
116 | 44022900553 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 新尧村 | 5780.93 |
117 | 44022900554 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 新尧村 | 5801.97 |
118 | 44022900555 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 9524.92 |
119 | 44022900556 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 洪兰村 | 2485.42 |
120 | 44022900557 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 高二村 | 18781.48 |
121 | 44022900558 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 高二村 | 19301.08 |
122 | 44022900560 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 8972.81 |
123 | 44022900561 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 礤头村 | 1209.46 |
124 | 44022900562 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 礤头村 | 2933.91 |
125 | 44022900563 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 青云村 | 3383.58 |
126 | 44022900564 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 6358.72 |
127 | 44022900565 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 华东村 | 13150.21 |
128 | 44022900566 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 洪兰村 | 5462.29 |
129 | 44022900567 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 16005.79 |
130 | 44022900568 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 3232.25 |
131 | 44022900569 | 翁源县 | 2021/1/30 | 生态修复类 | 仙南村 | 4686.64 |
132 | 44022900570 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 5180.39 |
133 | 44022900571 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 太坪村 | 12410.17 |
134 | 44022900572 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 笋洞村 | 7835.56 |
135 | 44022900574 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 仙南村 | 5010.57 |
136 | 44022900559 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 黄河村 | 19342.46 |
137 | 44022900466 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 中心村 | 12002.39 |
138 | 44022900449 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 龙体工区 | 4341.4 |
139 | 44022900514 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 良星村 | 6202.07 |
140 | 44022900573 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 笋洞村 | 13086.13 |
141 | 44022900515 | 翁源县 | 2021/1/30 | 综合整治类 | 镇仔村 | 5729.48 |
142 | 44022900575 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 五四村 | 16943.66 |
143 | 44022900576 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 五四村 | 9026.06 |
144 | 44022900577 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 五四村 | 2594.23 |
145 | 44022900579 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 2351.08 |
146 | 44022900580 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 12960.46 |
147 | 44022900581 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 2234.87 |
148 | 44022900582 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 9151.77 |
149 | 44022900583 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村,河边村,下榕角村 | 99857.64 |
150 | 44022900584 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 4844.3 |
151 | 44022900585 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 74783.91 |
152 | 44022900586 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 下榕角村 | 49792.64 |
153 | 44022900587 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 1327.82 |
154 | 44022900589 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 47818.09 |
155 | 44022900590 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 37896.83 |
156 | 44022900591 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 13354.5 |
157 | 44022900592 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 17340.17 |
158 | 44022900593 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 50091.7 |
159 | 44022900594 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 35814.88 |
160 | 44022900595 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 利龙村 | 4679.49 |
161 | 44022900596 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 利龙村 | 14222.49 |
162 | 44022900597 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 利龙村 | 17864.74 |
163 | 44022900598 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 广东农林学院韶关分院 | 1781.09 |
164 | 44022900599 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 广东农林学院韶关分院 | 11721.9 |
165 | 44022900600 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 广东农林学院韶关分院 | 11481.9 |
166 | 44022900601 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 广东农林学院韶关分院 | 90201.06 |
167 | 44022900602 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 广东农林学院韶关分院 | 36105.22 |
168 | 44022900603 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 广东农林学院韶关分院 | 1985.02 |
169 | 44022900604 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 新展村 | 80930.96 |
170 | 44022900605 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 胜利村 | 43654.75 |
173 | 44022900588 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村 | 9658.69 |
174 | 44022900578 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 五四村 | 18090.57 |
175 | 44022900579 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 2351.08 |
176 | 44022900583 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 官渡村,河边村,下榕角村 | 99857.65 |
177 | 44022900579 | 翁源县 | 2021/1/30 | 拆除重建类 | 河边村 | 2351.08 |
178 | 44020500149 | 曲江区 | 2020/11/1 | 新增图斑 | 马坝村 | 179274.7 |
179 | 44023300798 | 新丰县 | 2021/3/5 | 原有图斑范围扩大与缩小 | 紫城村 | 28011.6 |
180 | 44028200804 | 南雄市 | 2021/4/26 | 原有图斑范围扩大与缩小 | 水南村 | 13818 |
181 | 44023300020 | 新丰县 | 2021/3/5 | 原有图斑范围扩大与缩小 | 城东村 | 102533.3 |
182 | 44022400493 | 仁化县 | 2020/11/12 | 新增图斑 | 高宅村 | 274027.5 |
183 | 44023200005 | 乳源瑶族自治县 | 2021/4/7 | 原有图斑属性修改 | 莫家村 | 77178.1 |
184 | 44023300515 | 新丰县 | 2021/5/27 | 原有图斑范围扩大与缩小 | 松园村 | 22934.5 |
185 | 44023300894 | 新丰县 | 2021/5/26 | 新增图斑 | 城西村 | 4387.7 |
186 | 44023300515 | 新丰县 | 2021/6/7 | 原有图斑范围扩大与缩小 | 松园村 | 25099 |
韶关市自然资源局
2021年6月28日