武江区用户水龙头水质监测信息公开表( 2022 年第 四 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 工业西路77号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 11月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、氯酸盐、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
2 | 芙蓉北路60号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
3 | 惠民北路57号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
4 | 惠民北路413号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
5 | 工业西路邹屋村9号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
6 | 新建路 8号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
7 | 建设路10号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
8 | 余靖路 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
9 | 移山路 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
10 | 滨江路 2号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月20日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
11 | 建设路 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 11月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊等。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
12 | 武江北路154号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
13 | 芙蓉北路91号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
14 | 教育路 19号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
15 | 沙洲一路 3号 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
16 | 西河镇 下坑村 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
17 | 西联镇 政府 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
18 | 龙归镇 政府 | 韶州自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月26日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
19 | 重阳 九联村委 | 乳源县桂头自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月19日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐。非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
20 | 江湾镇 中心幼儿园 | 江湾镇自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月26日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
浈江区用户水龙头水质监测信息公开表( 2022 年第 四 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 峰前路 23号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
2 | 大学路 7号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
3 | 西堤北路41号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
4 | 升平路 86号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
5 | 园前东路19号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
6 | 和平路21号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
7 | 北江中路23号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
8 | 韶南大道北9号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
9 | 前进路 9号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 11月23日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、二氧化氯、氯酸盐、亚氯酸盐、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
10 | 韶瑶路 3号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
11 | 执信路 8号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
12 | 解放路 27号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
13 | 水木春华 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
14 | 升平路91号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
15 | 和平路19号 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。非常规指标:氨氮、锑、铊。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
16 | 十里亭 镇政府 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月20日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
17 | 新韶镇 政府 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月18日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
18 | 乐园镇 政府 | 五里亭水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月20日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
19 | 花坪镇 政府 | 花坪镇自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月21日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳、余氯。 非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
20 | 犁市中心小学 | 犁市镇自来水厂 | 韶关市疾控中心 | 韶关市疾控中心 | 2022年 10月21日 | 常规指标:菌落总数、总大肠菌群、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量;挥发酚类、洗涤剂、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、四氯化碳。 非常规指标:氨氮。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
曲江区 用户水龙头水质监测信息公开表(2022年 第 四 季度)
序号 | 监测点地址 | 供水 单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测 时间 | 监测指标 | 检测结果 评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 曲江区枫湾镇枫湾中学 | 曲江区枫湾镇林日发展有限公司 | 曲江区疾控中心 | 曲江区疾控中心 | 2022年 10月27日 | 色度、肉眼可见物、臭和味、pH值、氰化物、浑浊度、总硬度、砷、锌、大肠埃希氏菌、细菌总数、总大肠菌群、铁、硒、铜、锰、铬(六价)、铅、镉、四氯化碳、三氯甲烷、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、溶解性总固体、汞、铝、氨氮、游离性余氯、氯酸盐共计34项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
2 | 曲江区沙溪镇沙溪中心小学 | 韶关市曲江区沙溪供水有限公司 | 曲江区疾控中心 | 曲江区疾控中心 | 2022年 10月25日 | 色度、肉眼可见物、臭和味、pH值、氰化物、浑浊度、总硬度、砷、锌、大肠埃希氏菌、细菌总数、总大肠菌群、铁、硒、铜、锰、铬(六价)、铅、镉、四氯化碳、三氯甲烷、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、溶解性总固体、汞、铝、氨氮、游离性余氯、氯酸盐、亚氯酸盐、二氧化氯共计36项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
3 | 曲江区白土镇白土中学 | 韶关市曲江区水务投资有限责任公司 | 曲江区疾控中心 | 曲江区疾控中心 | 2022年 10月26日 | 色度、肉眼可见物、臭和味、pH值、氰化物、浑浊度、总硬度、砷、锌、大肠埃希氏菌、细菌总数、总大肠菌群、铁、硒、铜、锰、铬(六价)、铅、镉、四氯化碳、三氯甲烷、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、溶解性总固体、汞、铝、氨氮、游离性余氯、氯酸盐共计34项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
4 | 曲江区小坑中心小学 | 小坑镇小坑村委全域自然村集中供水工程 | 曲江区疾控中心 | 曲江区疾控中心 | 2022年 10月27日 | 色度、肉眼可见物、臭和味、pH值、氰化物、浑浊度、总硬度、砷、锌、大肠埃希氏菌、细菌总数、总大肠菌群、铁、硒、铜、锰、铬(六价)、铅、镉、四氯化碳、三氯甲烷、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、溶解性总固体、汞、铝、氨氮、游离性余氯、氯酸盐、亚氯酸盐共计35项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
5 | 曲江区乌石镇乌石学校 | 韶关市曲江区水务投资有限责任公司 | 曲江区疾控中心 | 曲江区疾控中心 | 2022年 10月25日 | 色度、肉眼可见物、臭和味、pH值、氰化物、浑浊度、总硬度、砷、锌、大肠埃希氏菌、细菌总数、总大肠菌群、铁、硒、铜、锰、铬(六价)、铅、镉、四氯化碳、三氯甲烷、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐氮、挥发性酚、阴离子合成洗涤剂、耗氧量、溶解性总固体、汞、铝、氨氮、游离性余氯、氯酸盐共计34项。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | 无 | 未提示健康风险,建议煮沸后饮用。 |
