(2019J084)
企业名称 | 韶关市千般爱连锁商贸有限公司仁化新城店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240009208 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月15日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J085)
企业名称 | 仁化县康远爱家生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240006656 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月15日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,1项不符合要求;一般项13项,1项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J086)
企业名称 | 仁化县育婴故事母婴用品专卖店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240007067 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月15日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J087)
企业名称 | 仁化县九龄堂大药房 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240002670 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月15日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J088)
企业名称 | 仁化县藏瑞保健食品销售中心 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240011983 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月15日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项11项,全部符合要求;一般项15项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J089)
企业名称 | 仁化县宝孕坊妇婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402240006736 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月15日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项11项,全部符合要求;一般项15项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J090)
企业名称 | 浈江区爱婴有家母婴店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402040032541 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J091)
企业名称 | 浈江区莲花山可爱可亲母婴用品店 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402040057287 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J092)
企业名称 | 浈江区康源商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402040047839 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J093)
企业名称 | 武江区龙云电子经营部 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030060994 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项12项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J094)
企业名称 | 武江区耀翔智能家居产品经营部 | ||
生产(经营) 许可证编号 | 92440203MA53QFP43H | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项4项,全部符合要求;一般项9项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J095)
企业名称 | 武江区新天成贸易商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030026661 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项12项,1项不符合要求。 检查结果:基本符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J096)
企业名称 | 武江区华艾健康生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030014947 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月17日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项12项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J097)
企业名称 | 武江区康睦兴生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030048035 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月23日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项3项,1项不符合要求;一般项10项,1项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J098)
企业名称 | 武江区宝来乐母婴生活馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030045764 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月23日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项12项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J099)
企业名称 | 武江区婴之港母婴用品商行 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030040901 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月23日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项13项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J100)
企业名称 | 韶关市阿拉贝拉母婴服务有限公司 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030056472 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月23日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,全部符合要求;一般项12项,全部符合要求。 检查结果:符合。 | |||
处理措施 | |||
无 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |
韶关市市场监督管理局飞行检查情况通报
(2019J101)
企业名称 | 武江区绣颜坊纹绣美容馆 | ||
生产(经营) 许可证编号 | JY14402030049739 | ||
检查单位 | 韶关市市场监督管理局 | 检查日期 | 2019年10月23日 |
主要检查内容及发现问题 | |||
本次检查,查看了该企业保健食品的进货查验制度和索票索证落实情况,按照《食品生产经营日常监督检查管理办法》的要求,对照《广东省保健食品销售日常监督检查表(试行)》,本次检查重点项9项,2项不符合要求;一般项12项,1项不符合要求。 检查结果:不符合。 | |||
处理措施 | |||
责令改正。 | |||
发布日期 | 2019年11月12日 |